Информация о банковских пластиковых картах, терминалах, банкоматах и инфокиосках в обращении по состоянию на 1 апреля 2022 года, а также поступлениях через платежные терминалы в течение января-марта 2022 года
Дата обновления: 20 апр 2022, 12:10
| № | Коммерческие банки | Количество банковских карт в обращении | Количество установленных платежных терминалов | Количество установленных банкоматов и инфокиосков | Поступления через платежные терминалы в течение января-марта 2022 года (в млн.сумов) | |
| 1 | Национальный банк | 2,822,719 | 40,284 | 680 | 2,073,222 | |
| 2 | Узпромстройбанк | 1,649,181 | 33,499 | 470 | 1,628,065 | |
| 3 | Агробанк | 3,475,666 | 43,354 | 2,006 | 1,171,912 | |
| 4 | Микрокредитбанк | 1,015,085 | 23,488 | 304 | 1,152,199 | |
| 5 | Народный банк | 5,871,822 | 50,552 | 1,430 | 2,024,402 | |
| 6 | Савдогар банк | 270,099 | 9,807 | 246 | 367,611 | |
| 7 | Кишлок Курилиш банк | 471,842 | 17,141 | 277 | 902,383 | |
| 8 | Туронбанк | 592,186 | 14,501 | 477 | 896,821 | |
| 9 | Hamkorbank | 1,247,554 | 31,621 | 787 | 1,569,243 | |
| 10 | Асака банк | 994,420 | 15,273 | 257 | 1,049,692 | |
| 11 | Ипак Йули банки | 1,599,751 | 24,103 | 538 | 1,381,705 | |
| 12 | Ziraat Bank Uzbekistan | 70,749 | 656 | 8 | 72,465 | |
| 13 | Трастбанк | 316,635 | 12,190 | 261 | 1,361,688 | |
| 14 | Алокабанк | 1,119,990 | 12,888 | 276 | 6,141,227 | |
| 15 | Ипотека-банк | 2,818,091 | 42,089 | 634 | 2,637,589 | |
| 16 | КДБ Банк Узбекистан | 63,293 | 598 | 9 | 57,272 | |
| 17 | Туркистонбанк | 33,332 | 1,254 | 35 | 28,977 | |
| 18 | Содерот банк Ташкент | 1,320 | 30 | 1 | 61,997 | |
| 19 | Универсалбанк | 216,458 | 5,983 | 168 | 1,262,476 | |
| 20 | Капиталбанк | 587,455 | 12,941 | 3,296 | 1,812,023 | |
| 21 | Равнақ-банк | 687,585 | 866 | 52 | 359,109 | |
| 22 | Давр-банк | 250,585 | 7,326 | 45 | 801,379 | |
| 23 | Invest Finance bank | 480,584 | 11,811 | 436 | 806,359 | |
| 24 | Asia Alliance bank | 292,561 | 7,534 | 268 | 1,089,321 | |
| 25 | Hi-Tech bank | 26,973 | 388 | 9 | 12,678 | |
| 26 | Ориент Финанс банк | 479,282 | 10,310 | 277 | 895,708 | |
| 27 | Мадад Инвест банк | 10,437 | 330 | 11 | 10,688 | |
| 28 | Узагроэкспортбанк | 1,319 | 59 | 7 | 5,034 | |
| 29 | Пойтахт банк | 14,282 | 423 | 39 | 31,990 | |
| 30 | Tenge bank | 37,952 | 847 | 77 | 158,480 | |
| 31 | TBC bank | 407,264 | 28 | 0 | 168,534 | |
| 32 | Anor bank | 406,566 | 759 | 0 | 36,309 | |
| 33 | Bank Apelsin | 0 | 0 | 0 | 30,583 | |
| Всего | 28,333,038 | 432,933 | 13,381 | 32,059,143 | ||










