Overnight Deposits
Update date: 5 Nov 2026, 16:41
| Overnight Deposits - GPGX 229 4 4 | |||
| >Overnight deposits placed by commercial banks to Central bank | |||
| Period | Volume of average daily overnight deposits (billion UZS) | Weighted average rate (percentage) | |
| 2025 | |||
| January | 2490,4 | 11,5 | |
| February | 2116,0 | 11,5 | |
| March | 3103,3 | 11,6 | |
| April | 2478,1 | 12,0 | |
| May | 2469,6 | 12,0 | |
| June | 4160,3 | 12,0 | |
| July | 3473,9 | 12,0 | |
| August | 2532,7 | 12,0 | |
| September | 2223,8 | 12,0 | |
| October | 2736,8 | 12,0 | |
| November | 3556,2 | 12,0 | |
| December | 6396,0 | 12,0 | |
| 2026 | |||
| January | 5144,9 | 12,0 | |
| February | 5921,0 | 12,0 | |
| March | 4212,4 | 12,0 | |
| April | 8105,6 | 12,0 | |
| May | 8418,4 | 12,0 | |
| June | 4347,9 | 12,0 | |
| July | 6603,9 | 12,0 | |
| August | 5085,7 | 12,0 | |
| September | 5392,7 | 12,0 | |










