Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
352

Information on major indicators of commercial banks as of December 1, 2022

Update date:  20 Dec 2022, 18:44
20 December 2022
xlsx 28.0 KB
Download the file
Information on major indicators of commercial banks
as of December 1, 2022
   
                  billion UZS    
Bank name Assets Loans Capital Deposits    
sum share in %
of total
sum share in %
of total
sum share in %
of total
sum share in %
of total
   
Total 555 339 100% 382 078 100% 78 378 100% 216 548 100%    
Banks with state ownership 435 940 78% 318 788 83% 61 126 78% 137 778 64%    
1 NBU 127 697 23,0% 87 730 23,0% 16 092 20,5% 44 856 20,7%    
2 Uzpromstroybank 65 786 11,8% 47 776 12,5% 7 773 9,9% 15 323 7,1%    
3 Asaka bank 51 605 9,3% 36 523 9,6% 6 510 8,3% 15 341 7,1%    
4 Agrobank 49 414 8,9% 41 575 10,9% 9 016 11,5% 11 860 5,5%    
5 Ipoteka-bank 41 656 7,5% 32 592 8,5% 5 770 7,4% 14 129 6,5%    
6 People's bank 31 076 5,6% 21 451 5,6% 5 577 7,1% 12 888 6,0%    
7 Qishloq Qurilish bank 24 499 4,4% 20 049 5,2% 2 912 3,7% 8 471 3,9%    
8 Microcreditbank 16 147 2,9% 12 935 3,4% 3 651 4,7% 4 745 2,2%    
9 Aloqa bank 15 082 2,7% 8 744 2,3% 1 730 2,2% 6 973 3,2%    
10 Turon bank 12 716 2,3% 9 333 2,4% 1 902 2,4% 3 131 1,4%    
11 Poytakht bank 213 0,0% 74 0,0% 147 0,2% 61 0,0%    
12 Uzagroexportbank 50 0,0% 6 0,0% 47 0,1% 1 0,0%    
Other banks 119 399 22% 63 290 17% 17 252 22% 78 770 36%    
13 Kapital bank 28 522 5,1% 14 599 3,8% 2 505 3,2% 23 596 10,9%    
14 Hamkorbank 16 585 3,0% 11 471 3,0% 2 509 3,2% 6 449 3,0%    
15 Ipak Yuli bank 12 462 2,2% 8 040 2,1% 2 114 2,7% 6 216 2,9%    
16 Orient Finance bank 10 625 1,9% 5 079 1,3% 1 649 2,1% 6 285 2,9%    
17 KDB bank Uzbekistan 9 035 1,6% 1 982 0,5% 884 1,1% 7 774 3,6%    
18 Trust bank 7 586 1,4% 3 399 0,9% 1 608 2,1% 5 774 2,7%    
19 Invest Finance bank 7 163 1,3% 4 593 1,2% 907 1,2% 5 186 2,4%    
20 Asia Alliance bank 7 041 1,3% 2 151 0,6% 553 0,7% 5 977 2,8%    
21 Tenge bank 4 127 0,7% 2 204 0,6% 1 222 1,6% 1 485 0,7%    
22 Davr bank 3 614 0,7% 2 866 0,8% 617 0,8% 1 567 0,7%    
23 Anor bank 3 438 0,6% 2 059 0,5% 314 0,4% 2 933 1,4%    
24 Ziraat bank Uzbekistan 2 074 0,4% 1 055 0,3% 409 0,5% 1 315 0,6%    
25 TBC bank 1 906 0,3% 1 332 0,3% 577 0,7% 1 301 0,6%    
26 Universal bank 1 854 0,3% 825 0,2% 336 0,4% 1 368 0,6%    
27 Garant bank 1 568 0,3% 1 077 0,3% 190 0,2% 774 0,4%    
28 Ravnaq-bank 885 0,2% 353 0,1% 131 0,2% 697 0,3%    
29 Iranian Saderat bank in Tashkent 460 0,1% 21 0,0% 405 0,5% 29 0,0%    
30 Uzum bank 236 0,0% 0,0 0,0% 143 0,2% 4 0,0%    
31 Madad invest Bank 219 0,0% 181 0,0% 178 0,2% 38 0,0%    


USD = 12689.97
-15.03
EUR = 13557.96
+14.43
RUB = 137.20
+1.09
GBP = 15771.09
+66.44
JPY = 81.90
-0.16
CHF = 13879.44
-53.01
CNY = 1751.28
-1.86
All currencies
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Click to listen highlighted text! Powered by X