Number of customers applied remote banking systems as of Iyun 1, 2025
Update date: 24 Jun 2025, 10:08
| Number of customers applied remote banking systems as of Iyun 1, 2025 | ||||||||||||
| Bank's name | Legal Entities and individual entrepreneurs | Individuals | Total by banks | |||||||||
| 1 | National bank | 132,041 | 2,873,033 | 3,005,074 | ||||||||
| 2 | Uzbek Industrial and Construction Bank | 91,733 | 5,345,375 | 5,437,108 | ||||||||
| 3 | Agrobank | 221,945 | 3,211,056 | 3,433,001 | ||||||||
| 4 | Ipoteka-bank | 180,741 | 4,036,227 | 4,216,968 | ||||||||
| 5 | Mikrokreditbank | 74,318 | 1,830,240 | 1,904,558 | ||||||||
| 6 | Xalq bank | 138,371 | 7,555,234 | 7,693,605 | ||||||||
| 7 | Garant bank | 4,971 | 223,170 | 228,141 | ||||||||
| 8 | Business development bank | 54,487 | 714,313 | 768,800 | ||||||||
| 9 | Turonbank | 50,110 | 821,618 | 871,728 | ||||||||
| 10 | Hamkorbank | 151,509 | 2,369,133 | 2,520,642 | ||||||||
| 11 | Asaka bank | 29,312 | 1,290,915 | 1,320,227 | ||||||||
| 12 | Ipak Yuli bank | 79,824 | 3,879,679 | 3,959,503 | ||||||||
| 13 | Ziraat bank Uzbekistan | 5,856 | 57,308 | 63,164 | ||||||||
| 14 | Trastbank | 62,544 | 758,536 | 821,080 | ||||||||
| 15 | Aloqabank | 86,245 | 5,837,524 | 5,923,769 | ||||||||
| 16 | KDB Bank Uzbekistan | 1,595 | 67,412 | 69,007 | ||||||||
| 17 | Saderat bank Tashkent | 541 | 3,169 | 3,710 | ||||||||
| 18 | Universal bank | 15,666 | 272,886 | 288,552 | ||||||||
| 19 | Kapitalbank | 68,463 | 1,757,635 | 1,826,098 | ||||||||
| 20 | Octobank | 2,940 | 79,304 | 82,244 | ||||||||
| 21 | Davr-bank | 41,088 | 845,509 | 886,597 | ||||||||
| 22 | Invest Finance bank | 28,509 | 1,212,963 | 1,241,472 | ||||||||
| 23 | Asia Alliance bank | 24,195 | 595,433 | 619,628 | ||||||||
| 24 | Orient Finans bank | 33,560 | 936,788 | 970,348 | ||||||||
| 25 | Madad Invest bank | 1,039 | 2,709 | 3,748 | ||||||||
| 26 | AVO bank | 0 | 1,938,621 | 1,938,621 | ||||||||
| 27 | Poytaxt bank | 1,789 | 15,424 | 17,213 | ||||||||
| 28 | Tenge bank | 9,855 | 869,390 | 879,245 | ||||||||
| 29 | TBC bank | 0 | 5,998,594 | 5,998,594 | ||||||||
| 30 | ANOR bank | 23,729 | 2,798,064 | 2,821,793 | ||||||||
| 31 | UZUM bank | 0 | 3,932,641 | 3,932,641 | ||||||||
| 32 | APEX BANK | 472 | 157,060 | 157,532 | ||||||||
| 33 | SMART BANK | 909 | 71,155 | 72,064 | ||||||||
| 34 | YANGI BANK | 1,510 | 1,519,756 | 1,521,266 | ||||||||
| 35 | HAYOT BANK | 1,438 | 217,094 | 218,532 | ||||||||
| Total by types | 1,621,305 | 64,094,968 | 65,716,273 | |||||||||










