Information about issued banking cards, POS-terminals, ATM's and Self-Service Kiosks as of 1 December 2025, also transactions carried out through POS-terminals in January-November of 2025
Update date: 21 Jan 2026, 08:57
| Information about issued banking cards, POS-terminals, ATM's and Self-Service Kiosks as of 1 December 2025, also transactions carried out through POS-terminals in January-November of 2025 | ||||||||||||||||
| № | Commercial banks | Number of bank cards issued into circulation | Number of installed POS-terminals | Number of installed ATMs and Self-Service Kiosks | The amount of transactions carried out through POS-terminals in January-November 2025 (in mln. sum) |
|||||||||||
| 1 | SUE UzIncashment | 500 | ||||||||||||||
| 2 | National bank | 4,330,132 | 40,092 | 978 | 26,897,892 | |||||||||||
| 3 | Uzbek Industrial and Construction Bank | 2,952,789 | 30,165 | 677 | 13,700,355 | |||||||||||
| 4 | Agrobank | 6,577,895 | 31,890 | 1,965 | 18,023,980 | |||||||||||
| 5 | Mikrokreditbank | 1,953,840 | 19,875 | 832 | 23,247,966 | |||||||||||
| 6 | Xalq bank | 10,658,038 | 35,068 | 3,109 | 12,014,398 | |||||||||||
| 7 | Garant bank | 427,606 | 5,676 | 252 | 1,197,920 | |||||||||||
| 8 | Business development bank | 927,261 | 17,037 | 652 | 5,803,414 | |||||||||||
| 9 | Turonbank | 543,884 | 12,551 | 430 | 5,754,692 | |||||||||||
| 10 | Hamkorbank | 3,720,776 | 53,715 | 721 | 17,660,043 | |||||||||||
| 11 | Asaka bank | 1,328,297 | 15,473 | 278 | 13,189,697 | |||||||||||
| 12 | Ipak Yuli bank | 3,573,210 | 23,916 | 1,049 | 13,530,665 | |||||||||||
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 87,537 | 1,085 | 8 | 764,128 | |||||||||||
| 14 | Trastbank | 1,181,982 | 17,236 | 602 | 14,718,426 | |||||||||||
| 15 | Aloqabank | 2,685,827 | 14,556 | 250 | 48,246,068 | |||||||||||
| 16 | Ipoteka-bank | 5,304,880 | 34,900 | 882 | 25,876,179 | |||||||||||
| 17 | KDB Bank Uzbekiston | 107,406 | 727 | 9 | 844,522 | |||||||||||
| 18 | Saderat bank | 2,495 | 27 | 2 | 9,595,667 | |||||||||||
| 19 | Universal bank | 506,090 | 13,908 | 326 | 8,114,751 | |||||||||||
| 20 | Kapitalbank | 857,333 | 12,517 | 1,478 | 19,239,283 | |||||||||||
| 21 | Octobank | 1,629,531 | 1,083 | 82 | 24,392,511 | |||||||||||
| 22 | Davr-bank | 1,067,428 | 10,568 | 105 | 8,588,801 | |||||||||||
| 23 | Invest Finance bank | 832,425 | 11,851 | 757 | 8,269,681 | |||||||||||
| 24 | Asia Alliance bank | 569,940 | 8,440 | 304 | 12,644,178 | |||||||||||
| 25 | Orient Finans bank | 893,844 | 10,530 | 244 | 9,872,878 | |||||||||||
| 26 | Madad Invest bank | 10,386 | 488 | 21 | 157,570 | |||||||||||
| 27 | AVO bank | 205,225 | 0 | 77 | 5,817,679 | |||||||||||
| 28 | Poytaxt bank | 34,448 | 630 | 37 | 360,891 | |||||||||||
| 29 | Tenge bank | 1,191,751 | 3,340 | 271 | 2,082,825 | |||||||||||
| 30 | TBC bank | 4,199,067 | 6 | 0 | 29,380,122 | |||||||||||
| 31 | Anor bank | 3,525,730 | 1,369 | 0 | 1,932,332 | |||||||||||
| 32 | Uzum Bank | 4,308,825 | 0 | 0 | 15,467,865 | |||||||||||
| 33 | APEX BANK | 25,435 | 519 | 342 | 532,116 | |||||||||||
| 34 | Open Bank | 213,473 | 17 | 699,163 | ||||||||||||
| 35 | YANGI BANK | 267,827 | 382 | 630,974 | ||||||||||||
| 36 | HAYOT BANK | 82,886 | 452 | 6 | 250,245 | |||||||||||
| 37 | Payment organizations | 22,600 | ||||||||||||||
| Total | 66,785,499 | 430,089 | 39,846 | 399,499,877 | ||||||||||||










