Users of remote bank account management systems as of December 1, 2025
Update date: 21 Jan 2026, 09:01
| Users of remote bank account management systems as of December 1, 2025 | ||||||||||||
| Bank's name | By legal entities and individual entrepreneurs | By individuals | Total by banks | |||||||||
| 1 | National bank | 142 004 � | 3 237 278 � | 3 379 282 � | ||||||||
| 2 | Uzbek Industrial and Construction Bank | 96 310 � | 6 314 391 � | 6 410 701 � | ||||||||
| 3 | Agrobank | 227 609 � | 4 263 491 � | 4 491 100 � | ||||||||
| 4 | Ipoteka-bank | 182 550 � | 4 878 535 � | 5 061 085 � | ||||||||
| 5 | Mikrokreditbank | 76 301 � | 2 175 696 � | 2 251 997 � | ||||||||
| 6 | Xalq bank | 135 186 � | 8 503 973 � | 8 639 159 � | ||||||||
| 7 | Garant bank | 6 417 � | 227 012 � | 233 429 � | ||||||||
| 8 | Business development bank | 68 415 � | 850 149 � | 918 564 � | ||||||||
| 9 | Turonbank | 50 840 � | 886 935 � | 937 775 � | ||||||||
| 10 | Hamkorbank | 166 067 � | 1 264 905 � | 1 430 972 � | ||||||||
| 11 | Asaka bank | 30 622 � | 1 555 187 � | 1 585 809 � | ||||||||
| 12 | Ipak Yuli bank | 88 646 � | 4 814 145 � | 4 902 791 � | ||||||||
| 13 | Ziraat bank Uzbekistan | 6 051 � | 58 189 � | 64 240 � | ||||||||
| 14 | Trastbank | 65 442 � | 896 458 � | 961 900 � | ||||||||
| 15 | Aloqabank | 75 812 � | 6 579 003 � | 6 654 815 � | ||||||||
| 16 | KDB Bank Uzbekistan | 1 643 � | 79 859 � | 81 502 � | ||||||||
| 17 | Saderat bank | 621 � | 2 691 � | 3 312 � | ||||||||
| 18 | Universal bank | 16 623 � | 264 063 � | 280 686 � | ||||||||
| 19 | Kapitalbank | 74 316 � | 2 090 430 � | 2 164 746 � | ||||||||
| 20 | Octobank | 2 954 � | 76 056 � | 79 010 � | ||||||||
| 21 | Davr-bank | 37 022 � | 1 229 742 � | 1 266 764 � | ||||||||
| 22 | Invest Finance bank | 29 805 � | 1 396 272 � | 1 426 077 � | ||||||||
| 23 | Asia Alliance bank | 25 464 � | 556 731 � | 582 195 � | ||||||||
| 24 | Orient Finans bank | 33 213 � | 1 079 892 � | 1 113 105 � | ||||||||
| 25 | Madad Invest bank | 1 153 � | 2 242 � | 3 395 � | ||||||||
| 26 | AVO bank | 0 | 2 502 508 � | 2 502 508 � | ||||||||
| 27 | Poytaxt bank | 2 135 � | 47 263 � | 49 398 � | ||||||||
| 28 | Tenge bank | 10 201 � | 1 039 840 � | 1 050 041 � | ||||||||
| 29 | TBC bank | 8 600 � | 6 738 092 � | 6 746 692 � | ||||||||
| 30 | ANOR bank | 24 845 � | 3 307 521 � | 3 332 366 � | ||||||||
| 31 | UZUM bank | 0 | 7 267 848 � | 7 267 848 � | ||||||||
| 32 | APEX BANK | 1 140 � | 245 611 � | 246 751 � | ||||||||
| 33 | Open bank | 1 773 � | 1 003 890 � | 1 005 663 � | ||||||||
| 34 | YANGI BANK | 2 318 � | 1 841 696 � | 1 844 014 � | ||||||||
| 35 | HAYOT BANK | 2 432 � | 361 739 � | 364 171 � | ||||||||
| Total by types | 1 694 530 � | 77 639 333 � | 79 333 863 � | |||||||||










