Number of customers applied remote banking systems as of July 1, 2025
Update date: 29 Jul 2025, 16:47
| Number of customers applied remote banking systems as of July 1, 2025 | |||||
| Bank's name | Legal Entities and individual entrepreneurs | Individuals | Total by banks | ||
| 1 | National bank | 134,067 | 2,964,831 | 3,098,898 | |
| 2 | Uzbek Industrial and Construction Bank | 92,307 | 5,538,236 | 5,630,543 | |
| 3 | Agrobank | 221,853 | 3,699,326 | 3,921,179 | |
| 4 | Ipoteka-bank | 181,611 | 4,425,403 | 4,607,014 | |
| 5 | Mikrokreditbank | 74,585 | 1,890,210 | 1,964,795 | |
| 6 | Xalq bank | 137,677 | 8,061,351 | 8,199,028 | |
| 7 | Garant bank | 5,049 | 223,232 | 228,281 | |
| 8 | Business development bank | 56,634 | 739,571 | 796,205 | |
| 9 | Turonbank | 50,199 | 827,701 | 877,900 | |
| 10 | Hamkorbank | 154,810 | 2,446,467 | 2,601,277 | |
| 11 | Asaka bank | 29,191 | 1,449,718 | 1,478,909 | |
| 12 | Ipak Yuli bank | 81,085 | 4,024,804 | 4,105,889 | |
| 13 | Ziraat bank Uzbekistan | 5,821 | 58,166 | 63,987 | |
| 14 | Trastbank | 63,265 | 798,083 | 861,348 | |
| 15 | Aloqabank | 87,166 | 5,887,676 | 5,974,842 | |
| 16 | KDB Bank Uzbekistan | 1,603 | 70,719 | 72,322 | |
| 17 | Saderat bank Tashkent | 557 | 3,176 | 3,733 | |
| 18 | Universal bank | 15,898 | 283,387 | 299,285 | |
| 19 | Kapitalbank | 67,821 | 1,822,885 | 1,890,706 | |
| 20 | Octobank | 2,967 | 71,454 | 74,421 | |
| 21 | Davr-bank | 37,193 | 894,657 | 931,850 | |
| 22 | Invest Finance bank | 28,859 | 1,241,598 | 1,270,457 | |
| 23 | Asia Alliance bank | 24,412 | 603,266 | 627,678 | |
| 24 | Orient Finans bank | 33,888 | 947,551 | 981,439 | |
| 25 | Madad Invest bank | 1,069 | 2,800 | 3,869 | |
| 26 | AVO bank | 0 | 2,098,860 | 2,098,860 | |
| 27 | Poytaxt bank | 2,008 | 44,892 | 46,900 | |
| 28 | Tenge bank | 9,928 | 911,366 | 921,294 | |
| 29 | TBC bank | 0 | 6,097,382 | 6,097,382 | |
| 30 | ANOR bank | 24,114 | 2,897,027 | 2,921,141 | |
| 31 | UZUM bank | 0 | 4,458,049 | 4,458,049 | |
| 32 | APEX BANK | 572 | 168,954 | 169,526 | |
| 33 | SMART BANK | 1,014 | 84,787 | 85,801 | |
| 34 | YANGI BANK | 1,660 | 1,566,618 | 1,568,278 | |
| 35 | HAYOT BANK | 1,481 | 248,031 | 249,512 | |
| Total by types | 1,630,364 | 67,552,234 | 69,182,598 | ||










