Analytical information about transactions through Instant payment system of Central bank
Update date: 22 Oct 2025, 15:45
| Analytical information about transactions through Instant payment system of Central bank | ||||||
| № | Bank's name | Transactions during September 2025 by banks | Including the budget | |||
| number | amount | number | amount | |||
| 1 | Central bank | 651,737 | 12,489,072,374,357 | |||
| 2 | National bank | 386,063 | 16,641,118,239,145 | 142,758 | 3,861,104,774,739 | |
| 3 | Uzbek Industrial and Construction Bank | 278,553 | 16,705,229,572,819 | 92,798 | 3,219,901,637,887 | |
| 4 | Agrobank | 20,715 | 2,757,378,187,764 | 1,304 | 32,541,348,288 | |
| 5 | Mikrokreditbank | 86,392 | 1,764,282,582,983 | 25,868 | 148,308,314,736 | |
| 6 | Xalq banki | 297,256 | 6,496,465,777,284 | 139,027 | 305,229,929,302 | |
| 7 | Garant bank | 35,569 | 1,372,840,750,700 | 10,976 | 45,699,614,554 | |
| 8 | Business development bank | 1,200,847 | 4,151,882,519,435 | 997,307 | 1,502,218,771,087 | |
| 9 | Turonbank | 9,920 | 392,594,481,063 | 982 | 31,090,558,754 | |
| 10 | Hamkorbank | 270,519 | 6,345,027,730,007 | 60,195 | 567,108,603,978 | |
| 11 | Asaka bank | 73,321 | 5,572,448,976,860 | |||
| 12 | Ipak Yuli banki | 28,216 | 1,920,996,395,321 | 1,434 | 62,914,544,429 | |
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 8,182 | 719,836,174,662 | 870 | 54,111,065,775 | |
| 14 | Trastbank | 125,645 | 5,510,763,026,116 | 24,457 | 599,046,416,727 | |
| 15 | Aloqabank | 809,036 | 4,204,086,922,641 | 641,084 | 1,502,487,727,868 | |
| 16 | Ipoteka-bank | 30,319 | 1,418,503,599,104 | 2,885 | 96,034,835,656 | |
| 17 | KDB Bank Uzbekiston | 1,981 | 193,736,347,699 | 218 | 9,246,004,686 | |
| 18 | Saderat bank | 27,732 | 76,312,027,036 | 2,183 | 1,494,179,902 | |
| 19 | Universal bank | 47,497 | 1,741,917,384,759 | 12,493 | 98,637,027,754 | |
| 20 | Kapitalbank | 39,089 | 9,541,660,833,541 | 3,064 | 262,437,659,559 | |
| 21 | Octobank | 813 | 32,255,401,475 | 38 | 1,063,945,677 | |
| 22 | Davr-bank | 15,443 | 732,824,702,477 | 385 | 16,696,500,673 | |
| 23 | Invest Finance bank | 7,833 | 731,544,923,355 | 617 | 33,034,429,945 | |
| 24 | Asia Alliance bank | 271,959 | 5,867,416,284,964 | 16,914 | 317,957,923,925 | |
| 25 | Orient Finans bank | 103,139 | 5,264,237,396,810 | 19,805 | 564,045,862,895 | |
| 26 | Madad Invest bank | 548 | 18,385,832,076 | 20 | 1,368,307,410 | |
| 27 | AVO bank | |||||
| 28 | Poytaxt bank | 3,960 | 218,658,839,345 | 388 | 16,930,726,402 | |
| 29 | Tenge bank | 602 | 40,353,459,898 | 39 | 1,557,836,615 | |
| 30 | TBC bank | 508,863 | 2,804,164,395,937 | 2,133 | 48,684,904,905 | |
| 31 | Anor bank | 6,953 | 485,721,863,994 | 679 | 27,816,518,112 | |
| 32 | Uzum Bank | 183,905 | 342,812,305,886 | 82,287 | 85,652,978,458 | |
| 33 | Apex Bank | 409 | 47,128,374,482 | 7 | 23,405,614 | |
| 34 | Open Bank | 468 | 76,362,575,790 | 5 | 517,619,946 | |
| 35 | Yangi bank | 2,823 | 366,607,786,232 | 242 | 9,449,027,296 | |
| 36 | Hayot bank | 477 | 355,604,342,764 | 9 | 329,626,121 | |
| 37 | Central securities depository | |||||
| Total | 5,536,784 | 117,400,232,388,778 | 2,283,471 | 13,524,742,629,673 | ||










