Mikromoliya tashkilotlarining majburiyatlari toʻgʻrisida
Yangilangan sana: 25 Apr 2025, 18:47
Mikromoliya tashkilotlarining majburiyatlari toʻgʻrisida | ||||||||
(2025-yil 1-aprel holatiga) | ||||||||
mlrd. soʻm | ||||||||
№ | Tashkilot nomi | 01.04.2024 holatiga | 01.04.2025 holatiga | Yil boshiga nisbatan oʻzgarish (foizda) |
||||
jami majburiyat | shundan, banklardan jalb qilingan mablagʻlar | jami majburiyat | shundan, banklardan jalb qilingan mablagʻlar | jami majburiyat | shundan, banklardan jalb qilingan mablagʻlar | |||
Jami | 3 247,9 | 1 513,0 | 6 499 | 2 676 | 100% | 77% | ||
1 | Shaffof-moliya | 1 315,8 | 624,8 | 1 849,8 | 1 524 | 41% | 144% | |
2 | Tezkoyn | 0,01 | 1497,2 | |||||
3 | Fortuna Biznes | 446,6 | 224,3 | 661,4 | 88 | 48% | -61% | |
4 | Vodiy taraqqiyot | 266 | 131,4 | 465,6 | 83,0 | 75% | -36,8% | |
5 | Xamrox | 125,3 | 59,8 | 264,8 | 184,1 | 111% | 208% | |
6 | Delta | 82,2 | 12,9 | 162 | 34,0 | 97% | 163% | |
7 | Renesans | 118 | 36,8 | 201 | 44,8 | 71% | 22% | |
8 | Pulman | 87 | 126 | 11,2 | 45% | |||
9 | Kesh yu | 98 | 93,9 | 162,5 | 159,6 | 66% | 70% | |
10 | Yangi finans | 97,4 | 38,2 | 124,8 | 58 | 28% | 52% | |
11 | Biznes finans | 36,7 | 22 | 81,8 | 22,5 | 123% | 3% | |
12 | Oltin yulduz plyus | 36 | 18,0 | 77,2 | 37 | 117% | 106% | |
13 | Extirom plyus | 34,2 | 3,4 | 64,3 | 8 | 88% | 142% | |
14 | Agat | 68,2 | 57 | 52,7 | 48,9 | -23% | -14% | |
15 | OASIS kredit | 25,5 | 52,4 | 8,5 | 106% | |||
16 | Klever | 49,4 | 48,2 | 65,2 | 63,4 | 32% | 32% | |
17 | Silver ston standart | 32 | 31,3 | 33,8 | 32,9 | 5% | 5% | |
18 | Imkon finans | 26,1 | 3,2 | 47,1 | 8,0 | 81% | 145% | |
19 | Zamondosh | 23,7 | 20 | 39,1 | 30 | 65% | 50% | |
20 | Fast finansing servis | 12,6 | 3,2 | 22,2 | 14,4 | 76% | 349% | |
21 | Izi finans | 0,3 | 42,7 | 42 | 15921% | |||
22 | Tayyab finans | 3,5 | 0,1 | 17,6 | 5,5 | 402% | 5400% | |
23 | Barqaror sarmoya grup | 33,3 | 5,1 | 36,4 | 3,0 | 9% | -41% | |
24 | Grand max gold | 1 | 2,8 | 280% | ||||
25 | Sam finans pover | 34,5 | 34,1 | |||||
26 | Finans partnyor | 19,8 | 12,7 | 7,8 | 7,6 | -60% | -40% | |
27 | Alfa | 9,8 | 19,2 | 3,87 | 97% | |||
28 | Aziya biznes | 0,2 | 1,4 | 1,0 | 521% | |||
29 | Maqsad finans | 21 | 20,5 | 29,7 | 27,3 | 42% | 33% | |
30 | Peyleter | 0,7 | 26,3 | 3635% | ||||
31 | Trast-invest | 7,9 | 8,4 | 1,100 | 6% | |||
32 | Istiqbol invest grup | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 260% | |||
33 | Mador layf Kokand | 0,7 | 0,3 | 4,2 | 0,8 | 509% | 167% | |
34 | Kizildosh | 5,4 | 0,7 | 4 | -27% | -100% | ||
35 | Salam-finans | 3,9 | 6,8 | 77% | ||||
36 | Tasfinans | 19,8 | 14,6 | -26% | ||||
37 | Profit trend | 5,9 | 10,9 | 85% | ||||
38 | Mabruk finans | 5 | 17,2 | 14,5 | 243% | |||
39 | Al barot | 3,2 | 0,1 | -96% | ||||
40 | Olmaliq zamin kredit | 0,2 | 0,3 | 42% | ||||
41 | Yengil kredit | 9,1 | 8,7 | 12,2 | 11,8 | 34% | 35% | |
42 | Betta gamma invest | 17,6 | 4,5 | 12,3 | 2,2 | -30% | -51% | |
43 | Ishonchli mablagʻ | 7,7 | 2 | 8,7 | 1,0 | 13% | -41% | |
44 | Chinor finans | 4,2 | 4 | |||||
45 | Avtogaz finans lyuks | 0,1 | 0,2 | 199% | ||||
46 | Perspektiv global invest | 3 | 2,6 | -22% | ||||
47 | Invest xamkor | 7,9 | 5,5 | 10,3 | 9 | 31% | 57% | |
48 | Ishonch effekt kredit | 7,3 | 2,5 | 8 | 2,6 | 10% | 5% | |
49 | Kafolat kredit | 10 | 6,8 | 11,5 | 11 | 15% | 62% | |
50 | Urganch daymond | 11,1 | 5,0 | 10,2 | 4,4 | -7% | -13% | |
51 | Pullol | 5 | 1,9 | 10 | 3,2 | 99% | 70% | |
52 | Yorqin kelajak | 2,1 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | -23% | 28% | |
53 | Laym | 0,1 | 9,1 | 16460% | ||||
54 | Asr | 3,3 | 1 | 7,5 | 4,8 | 131% | 308% | |
55 | Elit mikrofinans | 1,9 | 3,9 | 107% | ||||
56 | Chirchiq kredit | 1 | 1,1 | 0,08 | -94% | -100% | ||
57 | Kontakt finans | 6,3 | ||||||
58 | Faravon hayot | 0,2 | 4 | 3,0 | 2206% | |||
59 | Kelajak umidi | 0,7 | 2 | 166% | ||||
60 | Kafolatli sarmoya | 0,1 | 0,1 | 139% | ||||
61 | Kapital plyus | 1 | 0,3 | 3,8 | 3,4 | 297% | 873% | |
62 | Nayuta | 8,4 | 2 | -76% | ||||
63 | Chust rir | 5 | 0,4 | 3,5 | -30% | -100% | ||
64 | Sirdaryo | 0,9 | 1,5 | 64% | ||||
65 | Sarmoyachi grup | 4,2 | 4 | |||||
66 | Una moliya | 0,06 | ||||||
67 | Sabr | 1,6 | 1 | 0,6 | -38% | |||
68 | Danvik fanding | 3,6 | 0,1 | -98% | ||||
69 | Aziya invest | 2,2 | 2,1 | 3,6 | 3,5 | 64% | 68% | |
70 | BV finans invest | 0,3 | 0,1 | -69% | ||||
71 | Evrika kapital | 0,1 | 0,4 | 461% | ||||
72 | Xayot invest | 0,1 | 0,2 | 106% | ||||
73 | Baraka madad finans | 2,6 | 2,9 | 11% | ||||
74 | Garant-invest | 4,3 | 0,5 | 2,4 | -45% | -100% | ||
75 | Smart biznes kredit finans | 0,03 | 1,6 | 1,5 | 4719% | |||
76 | Mikrofinans servis | 0,05 | ||||||
77 | Flesh moniy | 0 | ||||||
78 | Silver finans | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | -3% | -8% | |
79 | Ansor | 0,3 | ||||||
80 | Poytaxt | 0,04 | 1,1 | 2749% | ||||
81 | Barakat | 0,1 | 0,4 | 412% | ||||
82 | Ishonch mikrofinans | 3,4 | 1 | -74% | ||||
83 | Sentral kapital kredit | 0,3 | 0,2 | -41% | ||||
84 | Pul bor | 0,4 | 1 | 194% | ||||
85 | Buxoro darvozasi invest | 0,6 | 1 | 72% | ||||
86 | Sirius | 1,1 | 1,1 | |||||
87 | On dinor kredit | 0,3 | 0,3 | -24% | ||||
88 | Tashdi | 0,01 | 0,5 | 8654% | ||||
89 | Sarmishsoy plyus invest | 0,1 | 0,21 | 40% | ||||
90 | Qamashi kapital invest | 0,01 | 0,01 | 14% | ||||
91 | Biznesga koʻmaklashish | 0,02 | ||||||
92 | Gʻijduvon | 0,1 | 0,05 | -8% | ||||
93 | Zudpey | 0,004 | 0,01 | 126% | ||||
94 | Golden kapital invest | 0,03 | ||||||
95 | Safari Arena Finans | 0,01 | ||||||
96 | Finanza | 0,03 | ||||||
97 | Effektiv moniy | 0,02 | ||||||
98 | Interprays finans | 0,007 | ||||||
99 | Tezpul onlayn | 0,01 | ||||||
100 | Barakala | 0,04 | ||||||
101 | SQB | |||||||
102 | Milliy | |||||||
103 | Xalq | |||||||
104 | Asaka finans | |||||||
105 | Turon | |||||||
106 | Tayan | |||||||
107 | Kesh point | |||||||
108 | Baraka biznes xamkor | |||||||
109 | Almizan | 0,004 | ||||||
110 | Biznesni rivojlantirish | |||||||
111 | Aloqa finans development | |||||||
112 | Interaktiv progres | 0,1 | -100% | |||||
113 | Apeks moliya | 0,3 | ||||||
114 | Kreditomat Tashkent | 0,09 | 0,2 | 110% | ||||
115 | Ishonch plyus hamkor | 0,3 | 0,2 | faoliyati tugatilgan | ||||
Izoh: 2024-yil 1-aprel holatiga ayrim mikromoliya tashkilotlarining majburiyatlari koʻrsatilmaganligi, mazkur mikromoliya tashkilotlari 2024-yil davomida yangi tashkil etilganligi bilan izohlanadi. |