Shrift o‘lchami: A A A
Masshtab: A A A A
Rang: A A A A
Rasmlar: Yoqish O‘chirish

Lombardlarning kapitallashuv darajasi

Yangilangan sana: 29 Avg 2025, 16:22
29 Avgust 2025
xlsx 4.3 МБ
Materialni ko‘chirib olish
                             
Lombardlarning kapitallashuv darajasi                
(2025-yil 1-avgust holatiga)                
        mln. soʻm                
Tashkilot nomi 8/1/2024 8/1/2025 Yil boshiga nisbatan oʻzgarish, (foizda)                
jami kapital shundan,
ustav kapitali
jami kapital shundan,
ustav kapitali
jami kapital shundan,
ustav kapitali
               
Jami (92 ta) 334 725,3 98 688,6 495 835,6 156 520,0 48% 59%                
1 HASHAMATLI CHINOR 4 017,1 1 731,3 35 373,5 22 000,0 781% 1171%                
2 CHINARA BIZNES KREDIT 6 674,3 3 018,8 28 767,4 18 000,0 331% 496%                
3 OLTIN LOMBARD 4 727,5 2 898,7 26 261,8 15 167,3 456% 423%                
4 STOLICHNIY KREDIT 17 512,9 2 300,0 23 182,7 2 300,0 32% 0%                
5 HAMKOR-KREDIT 17 521,3 1 992,7 22 202,4 1 992,7 27% 0%                
6 SHOKIR INVEST 18 521,3 500,0 21 080,2 500,0 14% 0%                
7 MAXIMUM 12 079,4 7 500,0 16 769,6 7 500,0 39% 0%                
8 TASHKREDIT 14 134,7 500,0 16 751,3 500,0 19% 0%                
9 LOTOS KREDIT 12 350,1 1 000,0 16 448,0 1 000,0 33% 0%                
10 KRISTAL-KREDIT 10 283,7 1 330,0 15 821,2 1 330,0 54% 0%                
11 ARTFAM-INVEST 10 355,0 1 000,0 15 056,5 1 000,0 45% 0%                
12 SERGELI KREDIT 10 683,9 1 100,0 12 301,4 1 100,0 15% 0%                
13 OLOY-INVEST 6 983,4 1 000,0 11 014,7 1 000,0 58% 0%                
14 KALINA KREDIT 7 268,9 1 300,0 10 871,3 1 825,0 50% 40%                
15 JAYRON KREDIT 5 030,1 1 700,0 10 645,6 2 400,0 112% 41%                
16 TO'Y-TEPA KREDIT 7 387,7 1 100,0 10 097,3 1 100,0 37% 0%                
17 ASAT-KREDIT 7 244,8 1 280,0 8 389,7 1 280,0 16% 0%                
18 AFINA FINANCE 5 176,0 709,0 7 807,1 709,0 51% 0%                
19 NORIK-CREDIT 5 885,1 3 000,0 7 410,6 3 000,0 26% 0%                
20 SARMOYA-MADAD 6 579,0 2 000,0 7 253,9 2 000,0 10% 0%                
21 SEIF LOMBARD 5 604,4 7 365,5 6 421,4 7 365,5 15% 0%                
22 SVETLANA-KREDIT 5 177,5 1 563,0 6 066,9 1 563,0 17% 0%                
23 GOLD FINANCE BUSINESS 5 044,2 1 450,0 5 843,3 1 450,0 16% 0%                
24 ALBATROS-KREDIT 5 024,1 1 345,0 5 841,0 1 345,0 16,3% 0%                
25 BARDOSH-BIZNES 2 909,4 500,0 5 389,1 900,0 85% 80%                
26 VENERA KREDIT 4 240,8 1 237,0 5 356,4 1 237,0 26% 0%                
27 IXLOS INVEST 4 053,0 950,0 5 159,9 950,0 27% 0%                
28 SITORA SARMOYA 5 252,8 1 345,0 5 113,2 1 345,0 -3% 0%                
29 TOPAZ KREDIT 5 910,7 500,0 4 877,8 500,0 -17% 0%                
30 ALMAZ KREDIT NAVOIY 3 137,1 1 033,2 4 813,8 1 108,2 53% 7%                
31 RELIABLE-CREDIT 3 863,1 1 021,3 4 786,1 1 021,3 24% 0%                
32 YASHMA 3 306,1 636,0 4 752,8 850,0 44% 34%                
33 SHARQ KREDIT 4 836,7 1 000,0 4 559,8 1 000,0 -6% 0%                
34 AVANGARD-KREDIT 4 654,9 1 185,0 4 442,2 1 185,0 -5% 0%                
35 YANGIBOZOR KREDIT 2 680,5 850,0 4 354,7 850,0 62% 0%                
36 CREDIT FLEX 1 376,9 820,0 4 277,5 3 354,0 211% 309%                
37 MOMENT KREDIT 4 026,8 500,0 4 177,6 500,0 4% 0%                
38 FERGANA LOMBARD 2 627,4 965,0 4 125,4 1 100,0 57% 14%                
39 LOBAR KREDIT NUR 3 468,0 1 000,0 3 872,9 1 000,0 12% 0%                
40 PROFIT SERVICE 3 216,7 580,0 3 829,0 580,0 19% 0%                
41 BILOL DAROMAD 2 704,2 820,0 3 661,4 820,0 35% 0%                
42 SHAXZOD NUR KREDIT 3 036,9 530,0 3 241,4 530,0 7% 0%                
43 ASAKA-LOMBARD 2 341,5 930,0 3 189,4 1 000,0 36% 8%                
44 KIBRAY-KREDIT 2 421,7 556,0 3 162,1 556,0 31% 0%                
45 ASKIYA 2 656,9 500,0 3 040,0 500,0 14% 0%                
46 YANGI YO'L ISHONCH KREDIT 2 673,4 1 000,0 2 893,4 1 000,0 8% 0%                
47 BUXARA LOMBARD 1 749,0 516,5 2 803,7 516,5 60% 0%                
48 DAROFF-INVEST 2 197,4 1 000,0 2 772,3 1 000,0 26% 0%                
49 GAZALKENT KREDIT 1 973,7 500,0 2 720,3 500,0 38% 0%                
50 AMIRA INVEST 3 369,5 600,0 2 680,9 600,0 -20% 0%                
51 VODI LOMBARD 1 137,4 610,0 2 491,0 610,0 119,0% 0%                
52 QUSHBEGI-KREDIT 2 424,0 900,0 2 398,3 900,0 -1% 0%                
53 XORAZМ PLUS 593,7 1 050,0 2 346,0 2 120,0 295% 102%                
54 EASY CREDIT 1 757,6 800,0 2 260,4 800,0 29% 0%                
55 MAROKAND LOMBARD 1 709,2 1 608,0 2 161,7 1 608,0 26% 0%                
56 OQTEPA CAPITAL 2 562,6 1 403,5 2 153,4 1 403,5 -16% 0%                
57 BILLUR TONG YULDUZI 1 234,2 643,7 1 908,5 643,7 55% 0%                
58 NAVOIY PLUS 2 042,8 1 605,0 1 801,3 1 605,0 -12% 0%                
59 OPTIMUM KREDIT 882,6 500,0 1 748,3 500,0 98% 0%                
60 KO'MAK KREDIT 1 560,4 500,0 1 732,2 500,0 11% 0%                
61 LOMBARD 911 1 270,2 1 038,0 1 655,7 1 038,0 30% 0%                
62 QULAY-KREDIT 837,4 500,0 1 646,1 850,0 97% 70%                
63 PLATINUM 1 190,7 1 125,0 1 573,6 1 125,0 32% 0%                
64 MANDARIN 855,6 850,0 1 440,8 850,0 68% 0%                
65 DAROMAD INVEST 1 094,4 575,0 1 352,5 575,0 24% 0%                
66 CREDIT INVEST GROUP 1 317,6 1 100,0 1 347,4 1 100,0 2% 0%                
67 SHERZOD KREDIT INVEST 1 416,1 900,0 1 345,2 900,0 -5% 0%                
68 DAQIQA KREDIT 1 068,3 600,0 1 316,6 600,0 23% 0%                
69 BAQOJON PLYUS 1 305,9 756,4 1 257,4 756,4 -4% 0%                
70 PUL SANDIQ 730,5 560,0 1 223,1 610,0 67% 9%                
71 GOLDEN-KREDIT 1 144,7 1 000,0 1 205,2 1 000,0 5% 0%                
72 FARHOD LOMBARD 650,2 514,1 1 126,3 1 012,0 73% 97%                
73 DENOV-KREDIT 558,9 500,0 1 102,6 1 000,0 97% 100%                
74 SIMXO RUBEN 667,6 530,0 1 030,0 700,0 54% 32%                
75 CLASSIC LOMBARD 1 007,5 600,0 976,5 700,0 -3% 17%                
76 DAVR LOMBARD 903,3 572,0 850,7 572,0 -6% 0%                
77 JAVLON JAVOHIR LOMBARD 1 051,7 515,0 836,3 515,0 -20% 0%                
78 EVRIKA KREDIT 749,2 500,0 789,1 500,0 5% 0%                
79 TODAY FINANCE 756,1 811,0                
80 STAR KREDIT 768,7 505,0 728,6 505,0 -5% 0%                
81 CENTRAL LOMBARD 687,2 500,0                
82 ATSLAHA-18 410,5 1 020,0 669,1 1 575,0 63% 54%                
83 IDEAL KREDIT 973,5 500,0 622,3 500,0 -36% 0%                
84 LAMUS LOMBARD 578,0 525,0 598,4 525,0 4% 0%                
85 NILUFAR ASILBEK BARAKA 599,4 504,0 596,3 504,0 -1% 0%                
86 BIZNES AZIA INVEST 630,5 500,0 595,6 500,0 -6% 0%                
87 COMFORT INVEST 523,6 520,0 536,7 520,0 3% 0%                
88 AURUM KREDIT 421,8 500,0 523,7 500,0 24% 0%                
89 SWIFT CREDIT 512,8 501,0                
90 JAHAN NUKUS 434,3 500,0 432,0 507,5 -1% 1%                
91 AKTIV LOMBARD -113,1 500,0 420,8 1 547,5                
92 ZOLOTO -679,5 500,0 -6 652,8 500,0                
Izoh: 2024-yil 1-avgust holatiga ayrim lombardlarning kapitali koʻrstatilmaganligi, mazkur lombardlar 2024-yil 1-avgustga qadar tashkil etilmaganligi bilan izohlanadi.                


USD = 12055.81
+36.54
EUR = 14008.85
+24.43
RUB = 169.06
+3.41
GBP = 16164.43
+103.08
JPY = 75.78
+0.16
CHF = 15314.80
+15.32
CNY = 1771.12
+3.53
Barcha valyutalar
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by X