Shrift o‘lchami: A A A
Masshtab: A A A A
Rang: A A A A
Rasmlar: Yoqish O‘chirish

Lombardlarning aktivlari toʻgrisida

Yangilangan sana: 24 Apr 2026, 23:16
24 Aprel 2026
xlsx 4.4 МБ
Materialni ko‘chirib olish
                 
Lombardlarning aktivlari toʻgrisida    
(2025-yil 1-mart holatiga)    
mln. soʻm  
Tashkilot nomi 01.03.2025 holatiga 01.03.2026 holatiga Yil boshiga nisbatan oʻzgarish, (foizda)    
jami aktiv shundan, kreditlar sof jami aktiv shundan, kreditlar sof jami aktiv shundan, kreditlar sof    
Jami (91 ta) 534 825,8 444 668,7 784 713,3 632 553,4 47% 42%    
1 OLTIN LOMBARD 40 977,0 34 858,9 106 153,3 84 054,9 159% 141%    
2 HASHAMATLI CHINOR 30 927,6 24 968,5 54 452,8 43 852,3 76% 76%    
3 CHINARA BIZNES KREDIT 26 168,4 20 672,8 48 050,3 37 908,3 84% 83%    
4 MAXIMUM 22 494,8 18 510,5 35 065,9 29 659,1 56% 60%    
5 STOLICHNIY KREDIT 23 319,8 20 082,2 33 279,4 28 500,4 43% 42%    
6 HAMKOR-KREDIT 20 858,0 18 829,6 29 142,4 25 094,9 40% 33%    
7 SHOKIR INVEST 21 857,0 19 603,5 24 543,4 21 359,4 12% 9%    
8 ARTFAM-INVEST 14 039,9 13 182,7 22 586,8 20 263,1 61% 54%    
9 KRISTAL-KREDIT 14 203,9 12 537,3 20 522,0 17 120,4 44% 37%    
10 JAYRON KREDIT 11 121,3 9 563,0 20 105,7 17 442,8 81% 82%    
11 LOTOS KREDIT 14 841,2 12 849,6 19 985,2 17 452,7 35% 36%    
12 TASHKREDIT 17 966,2 16 163,2 18 929,7 16 814,1 5% 4%    
13 ZOLOTO 5 163,3 1 255,9 18 898,6 8 017,0 266% 538%    
14 OLOY-INVEST 10 748,5 9 743,9 17 654,9 15 935,5 64% 64%    
15 SERGELI KREDIT 12 788,7 11 056,4 13 200,1 11 433,3 3% 3%    
16 NORIK-CREDIT 9 580,7 8 503,8 13 112,5 9 813,9 37% 15%    
17 TO'Y-TEPA KREDIT 9 916,5 8 551,2 11 721,1 10 309,6 18% 21%    
18 AFINA FINANCE 6 297,6 5 460,7 11 618,3 9 755,3 84% 79%    
19 CREDIT FLEX 4 646,2 4 220,7 10 503,9 8 294,9 126% 97%    
20 ASAT-KREDIT 8 939,6 7 435,8 9 194,8 7 348,6 3% -1,2%    
21 NAVOIY PLUS 4 073,4 3 540,9 8 070,7 7 035,5 98% 99%    
22 XORAZМ PLUS 3 148,3 2 683,1 7 728,2 5 316,0 145% 98%    
23 GOLD FINANCE BUSINESS 5 989,2 5 363,0 7 624,5 6 994,0 27% 30%    
24 ALMAZ KREDIT NAVOIY 5 585,3 4 895,5 7 398,0 6 522,5 32% 33%    
25 SEIF LOMBARD 6 178,2 3 517,3 7 089,7 4 828,4 15% 37%    
26 BARDOSH-BIZNES 4 820,6 4 009,0 7 026,3 5 562,5 46% 39%    
27 SARMOYA-MADAD 6 868,3 5 859,4 6 754,2 5 578,6 -2% -5%    
28 PLATINUM 3 952,7 3 334,0 6 661,2 5 358,7 69% 61%    
29 SVETLANA-KREDIT 5 637,1 4 324,2 6 397,1 4 572,1 13% 6%    
30 ALBATROS-KREDIT 5 706,2 4 358,7 6 218,1 3 853,8 9% -12%    
31 IXLOS INVEST 5 088,3 4 234,1 6 215,5 5 129,7 22% 21%    
32 VENERA KREDIT 5 224,8 3 889,3 6 144,9 3 941,2 18% 1%    
33 YASHMA 4 566,7 4 182,5 5 851,1 4 765,4 28% 13,9%    
34 SITORA SARMOYA 5 265,8 3 680,5 5 608,5 3 466,6 7% -6%    
35 MAROKAND LOMBARD 3 740,5 2 985,8 5 607,6 3 733,2 50% 25%    
36 FERGANA LOMBARD 3 864,7 3 352,7 5 370,3 4 701,7 39% 40%    
37 RELIABLE-CREDIT 4 712,3 3 140,8 5 348,8 3 364,2 14% 7%    
38 TOPAZ KREDIT 5 592,1 3 938,1 5 305,5 4 813,0 -5% 22%    
39 SHARQ KREDIT 5 125,0 4 260,9 5 107,7 4 548,9 -0% 7%    
40 KALINA KREDIT 11 492,3 10 523,1 5 096,1 3 995,6 -56% -62%    
41 AVANGARD-KREDIT 4 427,2 3 096,7 4 969,8 2 969,6 12% -4%    
42 EASY CREDIT 3 575,7 3 183,6 4 921,8 4 369,3 38% 37%    
43 YANGIBOZOR KREDIT 4 156,9 3 697,1 4 808,1 4 403,3 16% 19%    
44 LOBAR KREDIT NUR 3 976,9 2 997,8 4 734,5 3 870,9 19% 29%    
45 PROFIT SERVICE 3 691,6 3 352,2 4 423,2 3 414,1 20% 2%    
46 MOMENT KREDIT 4 064,9 3 476,7 4 331,6 3 459,0 7% -1%    
47 ASAKA-LOMBARD 3 089,1 2 847,3 4 024,0 3 565,1 30% 25%    
48 AMIRA INVEST 4 023,6 2 316,3 3 865,1 2 437,9 -4% 5%    
49 BUXARA LOMBARD 2 368,2 2 174,9 3 701,9 3 146,7 56% 45%    
50 SHAXZOD NUR KREDIT 3 367,6 2 755,8 3 627,4 2 706,9 8% -2%    
51 GAZALKENT KREDIT 2 668,9 2 345,2 3 620,7 3 371,3 36% 44%    
52 VODI LOMBARD 2 437,1 2 001,8 3 542,6 2 544,9 45% 27%    
53 OPTIMUM KREDIT 2 628,5 2 418,5 3 442,5 3 148,5 31% 30%    
54 BILOL DAROMAD 3 367,8 2 284,1 3 055,6 1 995,6 -9% -13%    
55 YANGI YO'L ISHONCH KREDIT 3 604,9 2 203,8 3 045,4 2 298,8 -16% 4%    
56 ASKIYA 2 836,5 2 407,9 2 927,4 2 443,4 3% 1%    
57 LOMBARD 911 2 076,2 1 691,5 2 874,9 2 422,0 38% 43%    
58 KIBRAY-KREDIT 2 884,9 2 399,4 2 869,0 2 423,0 -1% 1%    
59 BILLUR TONG YULDUZI 2 263,1 2 110,7 2 814,4 2 655,5 24% 26%    
60 MANDARIN 1 485,7 1 117,7 2 800,5 2 238,9 89% 100%    
61 DAROFF-INVEST 2 665,7 2 329,2 2 739,3 2 130,8 3% -9%    
62 GOLDEN-KREDIT 1 849,2 1 382,8 2 691,5 2 180,0 46% 58%    
63 CLASSIC LOMBARD 982,1 768,9 2 420,7 1 975,3 146% 157%    
64 QUSHBEGI-KREDIT 2 461,3 2 224,1 2 383,1 1 899,6 -3% -15%    
65 QULAY-KREDIT 1 986,6 1 768,1 2 366,1 1 943,4 19% 10%    
66 PUL SANDIQ 1 606,4 1 466,6 2 227,4 2 036,4 39% 39%    
67 DENOV-KREDIT 1 582,1 1 450,5 1 972,7 1 686,2 25% 16%    
68 OQTEPA CAPITAL 2 358,7 2 113,5 1 970,3 1 792,9 -16% -15%    
69 KO'MAK KREDIT 1 521,8 1 359,9 1 955,5 1 778,5 29% 31%    
70 TODAY FINANCE 448,7 123,8 1 881,0 1 501,1 319% 1113%    
71 CREDIT INVEST GROUP 1 413,1 1 074,6 1 870,5 1 429,1 32% 33%    
72 FARHOD LOMBARD 1 580,6 1 324,9 1 684,1 1 235,2 7% -7%    
73 DAVR LOMBARD 1 120,0 0,0 1 567,8 942,9 40%    
74 CENTRAL LOMBARD 858,3 733,3 1 517,0 1 352,3 77% 84%    
75 STAR KREDIT 1 474,0 1 049,7 1 491,3 869,2 1% -17%    
76 DAROMAD INVEST 1 412,2 1 165,8 1 430,2 1 231,6 1% 6%    
77 SHERZOD KREDIT INVEST 1 650,9 770,4 1 373,3 524,6 -17% -32%    
78 DAQIQA KREDIT 1 328,3 794,7 1 328,3 794,7    
79 SIMXO RUBEN 841,3 751,4 1 206,8 709,6 43% -6%    
80 JAVLON JAVOHIR LOMBARD 714,5 659,5 1 197,2 1 101,0 68% 67%    
81 EVRIKA KREDIT 905,6 815,8 1 158,9 894,0 28% 10%    
82 NILUFAR ASILBEK BARAKA 664,9 536,7 1 114,5 766,9 68% 43%    
83 ATSLAHA-18 521,0 448,0 1 049,1 718,0 101% 60%    
84 IDEAL KREDIT 804,4 719,6 1 026,1 877,5 28% 22%    
85 AURUM KREDIT 587,4 312,1 632,7 168,7 8% -46%    
86 BIZNES AZIA INVEST 613,5 555,1 608,4 512,5 -0,8% -7,7%    
87 COMFORT INVEST 547,9 491,0 595,2 535,6 9% 9%    
88 SWIFT CREDIT 516,7 204,5 518,7 319,0 0,4% 56%    
89 UNION STANDART FINANCE 504,9 250,7    
90 TILLO LOMBARD 485,0    
91 JAHAN NUKUS 436,2    
   


USD = 12072.96
+52.48
EUR = 14177.28
+128.95
RUB = 161.17
+2.4
GBP = 16360.07
+152.86
JPY = 75.82
+0.57
CHF = 15393.29
+119.49
CNY = 1769.37
+11.04
Barcha valyutalar
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by X