O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari
Yangilangan sana: 7 Yan 2025, 22:38
O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari | |||||||||||||
mln.АQSH doll. | |||||||||||||
I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 1/1/2024 | 6/1/2024 | 7/1/2024 | 8/1/2024 | 9/1/2024 | 10/1/2024 | 11/1/2024 | 12/1/2024 | 1/1/2025 | ||||
A. Rasmiy zaxira aktivlar | 34 564,65 | 36 634,30 | 36 340,61 | 37 402,23 | 39 153,46 | 41 139,07 | 43 143,33 | 41 471,81 | 41 181,64 | ||||
(1) Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar (erkin konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda) | 9 369,54 | 9 266,58 | 8 469,75 | 7 688,16 | 8 191,29 | 8 709,62 | 9 220,43 | 8 183,75 | 8 597,68 | ||||
(a) Qimmatli qog'ozlar: | 34,99 | 35,14 | 35,31 | 35,48 | 35,65 | 100,90 | 101,29 | 101,67 | |||||
jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda bosh ofisga ega, lekin xorijda joylashgan emitent | |||||||||||||
(b) Naqd valyuta va depozitlarning jami miqdori: | 9 369,54 | 9 231,59 | 8 434,61 | 7 652,85 | 8 155,81 | 8 673,96 | 9 119,54 | 8 082,46 | 8 496,01 | ||||
(i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va ХHKBda | 566,82 | 422,74 | 422,43 | 354,25 | 408,29 | 378,73 | 441,39 | 370,13 | 350,99 | ||||
(ii) bosh ofisi hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||||||||||||
jumladan: xorijda joylashgan | |||||||||||||
(iii) bosh ofisi xorijda joylashgan banklarda | 8 802,72 | 8 808,86 | 8 012,18 | 7 298,60 | 7 747,51 | 8 295,23 | 8 678,15 | 7 712,33 | 8 145,02 | ||||
jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||||||||||||
(2) XVJdagi zaxira pozitsiya | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||
(3) XVJdagi mablag' jalb qilishga doir maxsus huquqlar (SDR) | 562,95 | 555,35 | 551,91 | 557,40 | 565,07 | 569,16 | 558,78 | 546,95 | 547,27 | ||||
(4) Oltin | 24 632,16 | 26 812,36 | 27 318,94 | 29 156,67 | 30 397,10 | 31 860,28 | 33 364,11 | 32 741,11 | 32 036,68 | ||||
— sof hajmi, million troy unsiyada | 11,94 | 11,44 | 11,74 | 12,05 | 12,04 | 12,02 | 12,00 | 12,29 | 12,30 | ||||
(5) Boshqa zaxira aktivlar | |||||||||||||
— Hosila moliyaviy instrumentlar | |||||||||||||
— Norezident nobank tashkilotlarga berilgan ssudalar | |||||||||||||
— boshqalar | |||||||||||||
B. Xorijiy valyutadagi boshqa aktivlar | 86,27 | 89,36 | 68,01 | 81,33 | 81,33 | 34,14 | 131,00 | 56,13 | 78,59 | ||||
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan qimmatli qog'ozlar | |||||||||||||
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan depozitlar | 81,25 | 75,71 | 55,14 | 68,45 | 72,28 | 24,20 | 121,05 | 41,99 | 63,79 | ||||
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan ssudalar va qarzlar | |||||||||||||
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan hosila moliyaviy instrumentlar | |||||||||||||
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | 5,01 | 13,66 | 12,86 | 12,88 | 9,05 | 9,94 | 9,95 | 14,14 | 14,80 | ||||
— boshqalar | |||||||||||||
*Izoh: Oʻzbekiston Respublikasi yalpi xalqaro zaxiralari 2024-yilning dekabr oyida 290 mln. dollarga kamaydi. Xususan, oy davomida oltin narxining 2664,30 dollardan 2610,85 dollargacha kamayishining taʼsiri -656 mln. dollarni tashkil etdi. |
|||||||||||||