O'lchovli oltin quymalar qoldig'i bo'yicha ma'lumot
Yangilangan sana: 12 Noy 2026, 10:07
12.11.2026| Viloyat | Viloyat / Bank | Qoldiq quymalar soni | |||||
| Jami | 5 gr. | 10 gr. | 20 gr. | 50 gr. | 100 gr. | ||
| Toshkent shahar | "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Sergeli BXM) | 43 | 14 | 9 | 19 | 1 | - |
| "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Toshkent shahar mintaqaviy BXO) | 34 | - | - | 23 | 7 | 4 | |
| "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (amaliyot boshqarmasi) | 55 | - | - | 27 | 12 | 16 | |
| "Kapitalbank" ATB (Markaziy amaliyot boʻlimi ) | 158 | 21 | 64 | 44 | 8 | 21 | |
| "Kapitalbank" ATB (Yashnobod filiali) | 16 | - | 7 | 9 | - | - | |
| "Kapitalbank" ATB (M.Ulugʻbek filiali) | 27 | 3 | 1 | 15 | - | 8 | |
| "Kapitalbank" ATB (Toshkent filiali) | 87 | - | 6 | 43 | 31 | 7 | |
| "Kapitalbank" ATB (Chorsu filiali) | 147 | 29 | 34 | 71 | 9 | 4 | |
| "Kapitalbank" ATB (PremiumBXO) | 28 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | |
| "Kapitalbank" ATB (amaliyot boshqarmasi) | 8 | 1 | 7 | - | - | - | |
| "Kapitalbank" ATB (yagona filiali shedevr BXO) | 67 | 22 | 20 | 18 | 3 | 4 | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Mehnat filiali) | 140 | 35 | 39 | 37 | 4 | 25 | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Mirobod BXM) | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (International mexmonxonasi) | 37 | 20 | 4 | 7 | 1 | 5 | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Shayxontoxur filiali) | 55 | 14 | 7 | 29 | 4 | 1 | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Oloy BXM) | 20 | 5 | - | 12 | 3 | - | |
| "Hamkorbank" ATB (Toshkent BXO) | 137 | 36 | 36 | 43 | 8 | 14 | |
| "Trastbank" XAB (Amaliyot boshqarmasi ) | 142 | 27 | 16 | 31 | 26 | 42 | |
| AITB "Ipak Yoʻli" (Mirobod filiali) | 141 | 18 | 48 | 50 | 20 | 5 | |
| AITB "Ipak Yoʻli" (amaliyot boshqarmasi) | 107 | - | 7 | 88 | 10 | 2 | |
| "Oriyent Finans" XATB (amaliyot boshqarmasi) | 91 | 25 | 40 | 25 | - | 1 | |
| "InFinBank" AJ (Mirobod BXM) | 149 | 11 | 58 | 41 | 16 | 23 | |
| "InFinBank" AJ (amaliyot boshqarmasi) | 113 | - | 32 | 48 | 19 | 14 | |
| "InFinBank" AJ (Mustaqillik BXM) | 91 | 6 | 33 | 39 | 10 | 3 | |
| "Asakabank" AJ (Avtotransport BXM) | 151 | 50 | 36 | 26 | 5 | 34 | |
| "Asakabank" AJ (Shayxontaxur BXM) | 171 | 14 | 68 | 48 | 11 | 30 | |
| “ANOR BANK” AJ (Toshkent soruv offici) | 76 | 4 | 24 | 22 | 12 | 14 | |
| "Turonbank" ATB (amaliyot boshqarmasi) | 93 | 18 | 32 | 28 | 14 | 1 | |
| "Mikrokreditbank" ATB (amaliyot boshqarmasi) | 58 | 4 | 24 | 19 | 2 | 9 | |
| “Garant bank” AJ (amaliyot boshqarmasi) | 46 | 9 | 9 | 13 | 3 | 12 | |
| "Octobank" AJ (amaliyot boshqarmasi) | - | - | - | - | - | - | |
| Xalq bank (Yakkasaroy BXM) | 1 733 | 139 | 105 | 706 | 421 | 362 | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Yakkasaroy BXM) | 87 | 19 | 27 | 29 | 6 | 6 | |
| Toshkent viloyati | "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Chirchiq BXM) | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | - |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Angren filiali ) | 4 | - | - | - | 1 | 3 | |
| "InFinBank" AJ (Zangiota filiali) | 32 | 18 | 1 | 13 | - | - | |
| Qoraqalpogʻiston respublikasi | "Hamkorbank" ATB (Nukus BXO) | 36 | 21 | 10 | 5 | - | - |
| "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Qoʻngʻirot filiali) | - | - | - | - | - | - | |
| "InFinBank" AJ (Qoraqalpogʻiston filiali) | 42 | 10 | 19 | 11 | 2 | - | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Beruniy BXO) | 44 | 18 | 15 | 10 | 1 | - | |
| Andijon viloyati | "Hamkorbank" ATB (Andijon BXO) | 54 | 7 | 23 | 22 | - | 2 |
| "Asakabank" AJ (Bobur filiali) | 14 | - | 9 | 5 | - | - | |
| "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Xonobod BXM) | 4 | - | - | 2 | 2 | - | |
| "Trastbank" XAB (Andijon BXO) | 21 | - | - | 20 | 1 | - | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Qurgʻontepa BXO) | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| Buxoro viloyati | "Hamkorbank" ATB (Buxoro BXO) | 39 | 2 | 31 | 4 | - | 2 |
| "Hamkorbank" ATB (Somoniy MBXO) | - | - | - | - | - | - | |
| "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (Buxoro BXO) | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| "Trastbank" XAB (Buxoro BXO) | 41 | 1 | 23 | 16 | 1 | - | |
| "Asakabank" AJ (Buxoro BXM) | 29 | 2 | 20 | 7 | - | - | |
| "Kapitalbank" ATB (Buxoro filiali) | 66 | 4 | 28 | 28 | 5 | 1 | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Buxoro filiali) | 23 | 1 | 6 | 13 | - | 3 | |
| AITB "Ipak Yoʻli" (Buxoro filiali) | 55 | 4 | 15 | 30 | 4 | 2 | |
| "InFinBank" AJ (Buxoro filiali) | 8 | - | 3 | 5 | - | - | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Gʻalaosiyo BXO) | - | - | - | - | - | - | |
| "Mikrokreditbank" ATB (Buxoro filiali) | 11 | 1 | - | 9 | - | 1 | |
| "Mikrokreditbank" ATB (Gʻijduvon filiali) | 7 | 1 | 1 | 5 | - | - | |
| "Turonbank" ATB (Buxoro BXM) | 27 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | |
| "Agrobank" ATB (Buxoro filiali) | 24 | - | 7 | 9 | - | 8 | |
| "Agrobank" ATB (Gʻijduvon filiali) | 20 | 6 | 8 | 6 | - | - | |
| Jizzax viloyati | "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Jizzax BXO) | 22 | 1 | 8 | 11 | 2 | - |
| "Hamkorbank" ATB (Jizzax BXO) | 31 | 10 | 4 | 15 | 1 | 1 | |
| "Agrobank" ATB (Zomin filiali) | 12 | 1 | 3 | 8 | - | - | |
| Qashqadaryo viloyati | "InFinBank" AJ (Qashqadaryo filiali) | 5 | - | 2 | 3 | - | - |
| "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (Qarshi BXO) | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| "Hamkorbank" ATB filiali | 16 | - | - | 15 | 1 | - | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Qashqadaryo filiali) | 3 | - | - | 3 | - | - | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Qarshi BXO) | 9 | - | 4 | 5 | - | - | |
| "Turonbank" ATB (Qarshi BXM) | 7 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | |
| "Agrobank" ATB (Qashqadaryo filiali) | 10 | 1 | 5 | 4 | - | - | |
| Namangan viloyati | "Hamkorbank" ATB BXO | 22 | 2 | 10 | 10 | - | - |
| "Asakabank" AJ (Namangan BXM) | 22 | 5 | 4 | 13 | - | - | |
| "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Namangan BXO) | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| "Kapitalbank" ATB (Namangan filiali) | 21 | 7 | 1 | 12 | - | 1 | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Namangan filiali) | 18 | 4 | 1 | 13 | - | - | |
| "Trastbank" XAB (Namangan BXO) | 10 | - | 1 | 9 | - | - | |
| AITB "Ipak Yoʻli" (Namangan filiali) | - | - | - | - | - | - | |
| "InFinBank" AJ (Namangan filiali) | 3 | - | - | 3 | - | - | |
| "Turonbank" ATB (Namangan BXM) | 22 | 9 | 4 | 8 | - | 1 | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Namangan BXO) | 7 | 2 | 5 | - | - | - | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Uchkugʻon BXO) | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Pop BXO) | 4 | - | - | 4 | - | - | |
| Navoiy viloyati | AITB "Ipak Yoʻli" (Navoiy filiali) | 66 | 23 | 16 | 26 | 1 | - |
| "Asakabank" AJ (Zarafshon BXM) | - | - | - | - | - | - | |
| "Hamkorbank" ATB (Navoiy BXO) | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Navoiy filiali) | 16 | 1 | 5 | 10 | - | - | |
| "InFinBank" AJ (Navoiy filiali) | 71 | 26 | 17 | 27 | 1 | - | |
| "Mikrokreditbank" ATB (Karmana BXM) | 6 | - | 1 | 5 | - | - | |
| Samarqand viloyati | "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Samarqand BXO) | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| "Oriyent Finans" XATB (Samarqand BXM) | 42 | 27 | 11 | 1 | - | 3 | |
| "Oriyent Finans" XATB (Samarqand xalqaro aeroporti) | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (Samarqand BXO) | 33 | 4 | 10 | 9 | 10 | - | |
| "Kapitalbank" ATB (Samarqand filiali) | 29 | 2 | - | 23 | 3 | 1 | |
| "Hamkorbank" ATB (Samarqand BXO) | 36 | - | 21 | 11 | 1 | 3 | |
| "Hamkorbank" ATB (Samarqand-Registon BXM) | - | - | - | - | - | - | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Samarqand filiali) | 60 | 15 | 11 | 16 | 11 | 7 | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Samarqand-Registon BXM) | 23 | 4 | 9 | 10 | - | - | |
| "Trastbank" XAB (Samarqand BXO) | 13 | - | 12 | 1 | - | - | |
| AITB "Ipak Yoʻli" (Umar filiali) | 30 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | |
| "InFinBank" AJ (Samarqand filiali) | 36 | 7 | 13 | 15 | - | 1 | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Samarqand BXO) | 20 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | |
| "Agrobank" ATB (Samarqand filiali) | 19 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
| Sirdaryo viloyati | "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Sirdaryo BXO) | 30 | 7 | 8 | 13 | 1 | 1 |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Yangiyer BXO) | 22 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | |
| "Turonbank" ATB (Guliston BXM) | 63 | 15 | 19 | 21 | 8 | - | |
| Surxondaryo viloyati | "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Surxondaryo BXO) | 1 | - | 1 | - | - | - |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Jarqurgʻon BXO) | 13 | 3 | - | 10 | - | - | |
| "Kapitalbank" ATB (Termiz filiali) | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| "Hamkorbank" ATB (Termiz BXO) | - | - | - | - | - | - | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Surxondaryo filiali) | 6 | 4 | 2 | - | - | - | |
| Fergana viloyati | "InFinBank" AJ (Qoʻqon filiali) | 14 | 2 | 4 | 8 | - | - |
| "Trastbank" XAB (Fargʻona BXO) | 22 | 2 | 11 | 9 | - | - | |
| "Asakabank" AJ (Qoʻqon filiali) | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | - | |
| "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (Fargʻona BXO) | 53 | 5 | 20 | 23 | 5 | - | |
| "Kapitalbank" ATB (Fargʻona filiali) | 18 | - | 4 | 5 | 9 | - | |
| "Kapitalbank" ATB (Qoʻqon filiali) | 8 | 8 | - | - | - | - | |
| "Hamkorbank" ATB (Fargʻona BXO) | 35 | 9 | 10 | 16 | - | - | |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Qoʻqon filiali) | 13 | 11 | 2 | - | - | - | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Margʻilon BXO) | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | |
| "Turonbank" ATB (Fargʻona BXM) | 17 | 1 | 7 | 9 | - | - | |
| "Agrobank" ATB (Fargʻona filiali) | 38 | 10 | 16 | 11 | 1 | - | |
| "Agrobank" ATB (Qoʻqon filiali) | 23 | 13 | 4 | 5 | 1 | - | |
| Xorazm viloyati | "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Xiva BXO) | 13 | 3 | - | 1 | 5 | 4 |
| "Asakabank" AJ (Xozarasp filiali) | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |
| "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Xorazm BXO) | 52 | 9 | 18 | 13 | 6 | 6 | |
| "Kapitalbank" ATB (Urganch BXM) | 42 | 16 | 18 | 7 | 1 | - | |
| "Hamkorbank" ATB (Xorazm BXO) | 16 | 5 | 6 | 4 | - | 1 | |
| "InFinBank" AJ (Xorazm filiali) | 30 | 11 | 12 | 6 | - | 1 | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Xorazm BXO) | 19 | 6 | 13 | - | - | - | |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Xonqa BXO) | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| "Mikrokreditbank" ATB (Xiva filiali) | 26 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | |
| "Agrobank" ATB (Xorazm filiali) | 29 | 2 | 17 | 8 | 1 | 1 | |










