O'lchovli oltin quymalar qoldig'i bo'yicha ma'lumot
Yangilangan sana: 19 Avg 2026, 10:36
19.08.2026| № | Viloyat | Viloyat / Bank | Qoldiq quymalar soni | |||||
| Jami | 5 gr. | 10 gr. | 20 gr. | 50 gr. | 100 gr. | |||
| 1 | Toshkent shahar | "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Sergeli BXM) | 57 | 13 | 17 | 22 | 2 | 3 |
| "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Toshkent shahar mintaqaviy BXO) | 40 | 1 | 6 | 25 | 4 | 4 | ||
| "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (amaliyot boshqarmasi) | 58 | 3 | 1 | 35 | 5 | 14 | ||
| "Kapitalbank" ATB (Markaziy amaliyot boʻlimi ) | 169 | 27 | 67 | 42 | 12 | 21 | ||
| "Kapitalbank" ATB (Yashnobod filiali) | 39 | - | 25 | 12 | 2 | - | ||
| "Kapitalbank" ATB (M.Ulugʻbek filiali) | 25 | 4 | 4 | 10 | - | 7 | ||
| "Kapitalbank" ATB (Toshkent filiali) | 60 | 12 | 10 | 25 | 11 | 2 | ||
| "Kapitalbank" ATB (Chorsu filiali) | 95 | 4 | 28 | 49 | 8 | 6 | ||
| "Kapitalbank" ATB (PremiumBXO) | 37 | 11 | 9 | 12 | 3 | 2 | ||
| "Kapitalbank" ATB (amaliyot boshqarmasi) | 31 | - | 4 | 26 | - | 1 | ||
| "Kapitalbank" ATB (yagona filiali shedevr BXO) | 65 | 22 | 18 | 18 | 3 | 4 | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Mehnat filiali) | 112 | 34 | 24 | 30 | - | 24 | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Mirobod BXM) | 45 | 21 | 3 | 15 | 3 | 3 | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (International mexmonxonasi) | 49 | 25 | 4 | 13 | 2 | 5 | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Shayxontoxur filiali) | 47 | 12 | 1 | 28 | 5 | 1 | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Oloy BXM) | 36 | 20 | - | 13 | 3 | - | ||
| "Hamkorbank" ATB (Toshkent BXO) | 117 | 34 | 26 | 38 | 5 | 14 | ||
| "Trastbank" XAB (Amaliyot boshqarmasi ) | 140 | 30 | 13 | 27 | 23 | 47 | ||
| AITB "Ipak Yoʻli" (Mirobod filiali) | 135 | 20 | 37 | 53 | 19 | 6 | ||
| AITB "Ipak Yoʻli" (amaliyot boshqarmasi) | 90 | - | 25 | 58 | 7 | - | ||
| "Oriyent Finans" XATB (amaliyot boshqarmasi) | 110 | 39 | 41 | 25 | 5 | - | ||
| "InFinBank" AJ (Mirobod BXM) | 142 | 25 | 44 | 36 | 15 | 22 | ||
| "InFinBank" AJ (amaliyot boshqarmasi) | 107 | - | 26 | 47 | 20 | 14 | ||
| "InFinBank" AJ (Mustaqillik BXM) | 103 | 18 | 33 | 39 | 10 | 3 | ||
| "Asakabank" AJ (Avtotransport BXM) | 118 | 37 | 31 | 15 | 4 | 31 | ||
| "Asakabank" AJ (Shayxontaxur BXM) | 149 | 12 | 66 | 48 | 12 | 11 | ||
| “ANOR BANK” AJ (Toshkent soruv offici) | 98 | 22 | 27 | 23 | 11 | 15 | ||
| "Turonbank" ATB (amaliyot boshqarmasi) | 79 | 11 | 29 | 26 | 13 | - | ||
| "Mikrokreditbank" ATB (amaliyot boshqarmasi) | 65 | 7 | 27 | 19 | 3 | 9 | ||
| “Garant bank” AJ (amaliyot boshqarmasi) | 54 | 8 | 15 | 13 | 5 | 13 | ||
| "Octobank" AJ (amaliyot boshqarmasi) | 25 | 10 | 14 | 1 | - | - | ||
| Xalq bank (Yakkasaroy BXM) | 1 774 | 189 | 92 | 724 | 416 | 353 | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Yakkasaroy BXM) | 85 | 20 | 26 | 28 | 6 | 5 | ||
| 2 | Toshkent viloyati | "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Chirchiq BXM) | 1 | - | 1 | - | - | - |
| "Ipoteka-bank" ATIB (Angren filiali ) | 6 | 1 | - | 2 | - | 3 | ||
| "InFinBank" AJ (Zangiota filiali) | 30 | 10 | 5 | 15 | - | - | ||
| 3 | Qoraqalpogʻiston respublikasi | "Hamkorbank" ATB (Nukus BXO) | 35 | 20 | 9 | 6 | - | - |
| "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Qoʻngʻirot filiali) | - | - | - | - | - | - | ||
| "InFinBank" AJ (Qoraqalpogʻiston filiali) | 40 | 12 | 18 | 10 | - | - | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Beruniy BXO) | 21 | 11 | 5 | 5 | - | - | ||
| 4 | Andijon viloyati | "Hamkorbank" ATB (Andijon BXO) | 33 | - | 13 | 17 | - | 3 |
| "Asakabank" AJ (Bobur filiali) | 18 | 3 | 10 | 5 | - | - | ||
| "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Xonobod BXM) | 3 | - | - | 1 | 2 | - | ||
| "Trastbank" XAB (Andijon BXO) | 39 | 8 | 8 | 22 | 1 | - | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Qurgʻontepa BXO) | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| 5 | Buxoro viloyati | "Hamkorbank" ATB (Buxoro BXO) | 38 | 2 | 29 | 6 | 1 | - |
| "Hamkorbank" ATB (Somoniy MBXO) | - | - | - | - | - | - | ||
| "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (Buxoro BXO) | 17 | - | 6 | 11 | - | - | ||
| "Trastbank" XAB (Buxoro BXO) | 35 | 1 | 21 | 12 | 1 | - | ||
| "Asakabank" AJ (Buxoro BXM) | 32 | 5 | 20 | 6 | - | 1 | ||
| "Kapitalbank" ATB (Buxoro filiali) | 68 | 9 | 29 | 24 | 5 | 1 | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Buxoro filiali) | 25 | 1 | 6 | 15 | - | 3 | ||
| AITB "Ipak Yoʻli" (Buxoro filiali) | 51 | 2 | 15 | 28 | 4 | 2 | ||
| "InFinBank" AJ (Buxoro filiali) | 15 | 1 | 4 | 10 | - | - | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Gʻalaosiyo BXO) | - | - | - | - | - | - | ||
| "Mikrokreditbank" ATB (Buxoro filiali) | 13 | 4 | - | 8 | - | 1 | ||
| "Mikrokreditbank" ATB (Gʻijduvon filiali) | 7 | 1 | 1 | 5 | - | - | ||
| "Turonbank" ATB (Buxoro BXM) | 30 | 1 | 10 | 17 | 1 | 1 | ||
| "Agrobank" ATB (Buxoro filiali) | 28 | 3 | 7 | 10 | - | 8 | ||
| "Agrobank" ATB (Gʻijduvon filiali) | 18 | 7 | 7 | 4 | - | - | ||
| 6 | Jizzax viloyati | "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Jizzax BXO) | 19 | 2 | 5 | 10 | 2 | - |
| "Hamkorbank" ATB (Jizzax BXO) | 21 | 9 | - | 10 | 1 | 1 | ||
| "Agrobank" ATB (Zomin filiali) | 11 | - | 4 | 7 | - | - | ||
| 7 | Qashqadaryo viloyati | "InFinBank" AJ (Qashqadaryo filiali) | 8 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (Qarshi BXO) | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||
| "Hamkorbank" ATB filiali | 26 | 6 | 4 | 15 | 1 | - | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Qashqadaryo filiali) | 3 | - | - | 3 | - | - | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Qarshi BXO) | 12 | 2 | 5 | 5 | - | - | ||
| "Turonbank" ATB (Qarshi BXM) | 11 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | ||
| "Agrobank" ATB (Qashqadaryo filiali) | 10 | 3 | 5 | 2 | - | - | ||
| 8 | Namangan viloyati | "Hamkorbank" ATB BXO | 21 | 6 | 6 | 8 | 1 | - |
| "Asakabank" AJ (Namangan BXM) | 12 | - | 2 | 9 | 1 | - | ||
| "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Namangan BXO) | 20 | 2 | 8 | 10 | - | - | ||
| "Kapitalbank" ATB (Namangan filiali) | 26 | 5 | 11 | 10 | - | - | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Namangan filiali) | 15 | - | 5 | 9 | - | 1 | ||
| "Trastbank" XAB (Namangan BXO) | 16 | - | 5 | 11 | - | - | ||
| AITB "Ipak Yoʻli" (Namangan filiali) | - | - | - | - | - | - | ||
| "InFinBank" AJ (Namangan filiali) | 11 | 2 | - | 9 | - | - | ||
| "Turonbank" ATB (Namangan BXM) | 22 | 9 | 4 | 8 | - | 1 | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Namangan BXO) | 13 | - | 9 | 4 | - | - | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Uchkugʻon BXO) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Pop BXO) | 4 | 1 | - | 3 | - | - | ||
| 9 | Navoiy viloyati | AITB "Ipak Yoʻli" (Navoiy filiali) | 38 | 6 | 10 | 21 | 1 | - |
| "Asakabank" AJ (Zarafshon BXM) | 10 | - | 4 | 6 | - | - | ||
| "Hamkorbank" ATB (Navoiy BXO) | 19 | - | 4 | 11 | 4 | - | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Navoiy filiali) | 17 | 1 | 6 | 10 | - | - | ||
| "InFinBank" AJ (Navoiy filiali) | 61 | 19 | 16 | 26 | - | - | ||
| "Mikrokreditbank" ATB (Karmana BXM) | 7 | 2 | 1 | 4 | - | - | ||
| 10 | Samarqand viloyati | "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Samarqand BXO) | 16 | - | 4 | 1 | 7 | 4 |
| "Oriyent Finans" XATB (Samarqand BXM) | 62 | 21 | 28 | 2 | 9 | 2 | ||
| "Oriyent Finans" XATB (Samarqand xalqaro aeroporti) | 26 | 10 | 10 | 5 | - | 1 | ||
| "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (Samarqand BXO) | 17 | - | 5 | 8 | 2 | 2 | ||
| "Kapitalbank" ATB (Samarqand filiali) | 30 | - | 2 | 24 | 3 | 1 | ||
| "Hamkorbank" ATB (Samarqand BXO) | 28 | 3 | 19 | 4 | - | 2 | ||
| "Hamkorbank" ATB (Samarqand-Registon BXM) | - | - | - | - | - | - | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Samarqand filiali) | 49 | 11 | 10 | 12 | 9 | 7 | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Samarqand-Registon BXM) | 26 | 5 | 10 | 11 | - | - | ||
| "Trastbank" XAB (Samarqand BXO) | 23 | - | 11 | 10 | 1 | 1 | ||
| AITB "Ipak Yoʻli" (Umar filiali) | 15 | 3 | - | 3 | 7 | 2 | ||
| "InFinBank" AJ (Samarqand filiali) | 12 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Samarqand BXO) | 19 | 3 | 8 | 5 | - | 3 | ||
| "Agrobank" ATB (Samarqand filiali) | 21 | - | 6 | 9 | 4 | 2 | ||
| 11 | Sirdaryo viloyati | "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Sirdaryo BXO) | 20 | - | 8 | 10 | 1 | 1 |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Yangiyer BXO) | 20 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | ||
| "Turonbank" ATB (Guliston BXM) | 46 | 9 | 14 | 17 | 6 | - | ||
| 12 | Surxondaryo viloyati | "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Surxondaryo BXO) | - | - | - | - | - | - |
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Jarqurgʻon BXO) | 13 | 3 | - | 10 | - | - | ||
| "Kapitalbank" ATB (Termiz filiali) | 2 | 1 | - | - | - | 1 | ||
| "Hamkorbank" ATB (Termiz BXO) | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Surxondaryo filiali) | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 13 | Fergana viloyati | "InFinBank" AJ (Qoʻqon filiali) | 10 | - | 3 | 7 | - | - |
| "Trastbank" XAB (Fargʻona BXO) | 17 | - | 11 | 6 | - | - | ||
| "Asakabank" AJ (Qoʻqon filiali) | 9 | - | - | 8 | 1 | - | ||
| "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (Fargʻona BXO) | 37 | 3 | 14 | 16 | 3 | 1 | ||
| "Kapitalbank" ATB (Fargʻona filiali) | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | ||
| "Kapitalbank" ATB (Qoʻqon filiali) | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | ||
| "Hamkorbank" ATB (Fargʻona BXO) | 41 | 13 | 12 | 14 | 1 | 1 | ||
| "Ipoteka-bank" ATIB (Qoʻqon filiali) | 14 | 11 | 3 | - | - | - | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Margʻilon BXO) | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | ||
| "Turonbank" ATB (Fargʻona BXM) | 22 | - | 10 | 12 | - | - | ||
| "Agrobank" ATB (Fargʻona filiali) | 35 | 10 | 15 | 9 | 1 | - | ||
| "Agrobank" ATB (Qoʻqon filiali) | 20 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | ||
| 14 | Xorazm viloyati | "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Xiva BXO) | 20 | 10 | - | 1 | 5 | 4 |
| "Asakabank" AJ (Xozarasp filiali) | - | - | - | - | - | - | ||
| "Oʻzsanoatqurilishbank" ATB (Xorazm BXO) | 62 | 11 | 23 | 16 | 6 | 6 | ||
| "Kapitalbank" ATB (Urganch BXM) | 46 | 20 | 19 | 6 | 1 | - | ||
| "Hamkorbank" ATB (Xorazm BXO) | 31 | 7 | 13 | 9 | 1 | 1 | ||
| "InFinBank" AJ (Xorazm filiali) | 23 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Xorazm BXO) | 32 | 13 | 14 | 5 | - | - | ||
| "Biznesni rivojlantirish banki" ATB (Xonqa BXO) | 24 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||
| "Mikrokreditbank" ATB (Xiva filiali) | 28 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | ||
| "Agrobank" ATB (Xorazm filiali) | 17 | 1 | 11 | 5 | - | - | ||










