Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2023-yil 1-avgust holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 23 Avg 2023, 17:21
| Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2023-yil 1-avgust holatiga ma'lumot |
||||||
| mlrd. so`m | ||||||
| № | Bank nomi | Kreditlar | Muammoli kreditlar (NPL) | Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi | ||
| Jami | 430,227 | 15,743 | 3.7% | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 310,873 | 12,192 | 3.9% | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 90,149 | 2,645 | 2.9% | ||
| 2 | O‘zsanoatqurilishbank | 52,369 | 1,569 | 3.0% | ||
| 3 | Agrobank | 50,597 | 1,875 | 3.7% | ||
| 4 | Asaka bank | 38,144 | 1,781 | 4.7% | ||
| 5 | Xalq banki | 22,897 | 2,183 | 9.5% | ||
| 6 | Qishloq qurilish bank | 21,437 | 922 | 4.3% | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 13,986 | 730 | 5.2% | ||
| 8 | Aloqa bank | 11,057 | 207 | 1.9% | ||
| 9 | Turon bank | 10,156 | 278 | 2.7% | ||
| 10 | Poytaxt bank | 81 | 0.4 | 0.5% | ||
| Boshqa banklar | 119,354 | 3,551 | 3.0% | |||
| 11 | Ipoteka-bank | 33,771 | 2,077 | 6.2% | ||
| 12 | Kapital bank | 22,460 | 195 | 0.9% | ||
| 13 | Hamkorbank | 14,051 | 96 | 0.7% | ||
| 14 | Ipak yo‘li bank | 9,722 | 259 | 2.7% | ||
| 15 | Orient Finans bank | 6,925 | 23 | 0.3% | ||
| 16 | Invest Finance bank | 6,049 | 112 | 1.8% | ||
| 17 | Trastbank | 4,505 | 186 | 4.1% | ||
| 18 | Davr bank | 3,985 | 18 | 0.5% | ||
| 19 | Tenge bank | 3,764 | 28 | 0.8% | ||
| 20 | Anor bank | 2,883 | 42 | 1.4% | ||
| 21 | Asia Alliance bank | 2,783 | 65 | 2.3% | ||
| 22 | Tibisi bank | 2,573 | 59 | 2.3% | ||
| 23 | KDB bank O‘zbekiston | 1,987 | 0.0 | 0.0% | ||
| 24 | Garant bank | 1,147 | 111 | 9.7% | ||
| 25 | Ziraat Bank Uzbekistan | 1,118 | 30 | 2.7% | ||
| 26 | Universal bank | 1,093 | 6 | 0.6% | ||
| 27 | Ravnaq-bank | 263 | 212 | 80.5% | ||
| 28 | Madad Invest bank | 211 | 31 | 14.9% | ||
| 29 | Eron Soderot bankining ShB | 28 | 1.1 | 4.1% | ||
| 30 | Hayot bank | 25 | 0.0 | 0.0% | ||
| 31 | Apeks bank | 10.0 | 0.0 | 0.0% | ||
| 32 | Smart bank | 0.6 | 0.0 | 0.0% | ||
| 33 | O`zagroeksportbank | 0.4 | 0.4 | 96.9% | ||
| 34 | Uzum bank | 0.0 | 0.0 | 0.0% | ||
| 35 | Yangi bank | 0.0 | 0.0 | 0.0% | ||










