Bank tizimi faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma'lumot
Yangilangan sana: 19 Yan 2024, 17:02
| Bank tizimi faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma'lumot | |||||||||
| mlrd. so‘m | |||||||||
| Ko‘rsatkichlar nomi | 01.01.2023 y. | 01.01.2024 y. | Nominal o‘sishi, foizda | Haqiqiy o‘sishi, (devalvatsiyani hisobga olmagan holda) foizda | |||||
| jami | shundan, xorijiy valyutada | ulushi, foizda | jami | shundan, xorijiy valyutada | ulushi, foizda | ||||
| Bank aktivlari, jami | 556,746 | 264,551 � | 48% | 652,157 | 291,791 | 45% | 17% | 12% | |
| Kredit qo‘yilmalari, jami | 390,049 | 185,118 | 47% | 471,406 | 212,036 | 45% | 21% | 16% | |
| Jami depozitlar | 216,738 | 84,943 | 39% | 241,687 | 72,171 | 30% | 12% | 9% | |
| Jami kapital | 79,565 | 359 | 0.5% | 97,079 | 395 | 0.4% | 22% | 22% | |










