Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida 2024-yil 1-fevral holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 27 Fev 2024, 16:12
| Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida 2024-yil 1-fevral holatiga ma'lumot |
|||||||||
| mlrd. so`m | |||||||||
| № | Bank nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | ||||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | ||||||
| Jami | 469,600 | 149,894 | 319,706 | 242,119 | 83,590 | 158,530 | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 329,591 | 76,788 | 252,803 | 125,111 | 35,974 | 89,137 | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 97,672 | 14,161 | 83,510 | 31,544 | 9,615 | 21,930 | ||
| 2 | O‘zsanoatqurilishbank | 56,746 | 7,837 | 48,910 | 14,880 | 3,914 | 10,966 | ||
| 3 | Agrobank | 54,350 | 9,681 | 44,669 | 14,956 | 6,995 | 7,961 | ||
| 4 | Asaka bank | 38,678 | 7,978 | 30,701 | 15,904 | 4,056 | 11,848 | ||
| 5 | Xalq banki | 24,314 | 15,750 | 8,564 | 17,853 | 3,328 | 14,525 | ||
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 21,529 | 10,619 | 10,910 | 9,072 | 1,659 | 7,413 | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 14,260 | 5,232 | 9,028 | 6,286 | 1,640 | 4,646 | ||
| 8 | Turon bank | 11,815 | 2,526 | 9,289 | 4,888 | 1,572 | 3,316 | ||
| 9 | Aloqa bank | 10,150 | 2,979 | 7,171 | 9,679 | 3,190 | 6,489 | ||
| 10 | Poytaxt bank | 77 | 27 | 50 | 49 | 7 | 42 | ||
| Boshqa banklar | 140,009 | 73,106 | 66,903 | 117,008 | 47,616 | 69,392 | |||
| 11 | Ipoteka-bank | 37,893 | 21,856 | 16,037 | 16,924 | 3,576 | 13,347 | ||
| 12 | Kapital bank | 26,910 | 19,127 | 7,784 | 30,964 | 16,184 | 14,780 | ||
| 13 | Hamkorbank | 16,009 | 7,021 | 8,987 | 7,981 | 4,372 | 3,609 | ||
| 14 | Ipak yo‘li bank | 12,004 | 2,535 | 9,468 | 7,849 | 2,570 | 5,278 | ||
| 15 | Orient Finance bank | 8,540 | 3,260 | 5,280 | 7,830 | 2,837 | 4,992 | ||
| 16 | Invest Finance bank | 6,429 | 2,892 | 3,537 | 7,394 | 3,716 | 3,678 | ||
| 17 | Davr bank | 5,080 | 3,644 | 1,435 | 2,775 | 1,065 | 1,710 | ||
| 18 | Trastbank | 5,068 | 2,535 | 2,533 | 6,742 | 1,493 | 5,249 | ||
| 19 | Tenge bank | 3,989 | 1,753 | 2,235 | 1,937 | 1,222 | 716 | ||
| 20 | Tibisi bank | 3,970 | 3,840 | 130 | 2,804 | 2,687 | 116 | ||
| 21 | Asia Alliance bank | 3,938 | 1,406 | 2,532 | 5,782 | 1,603 | 4,179 | ||
| 22 | Anor bank | 3,208 | 2,685 | 522 | 3,969 | 2,967 | 1,002 | ||
| 23 | KDB Bank O‘zbekiston | 2,683 | 14 | 2,669 | 7,465 | 614 | 6,851 | ||
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 1,558 | 93 | 1,465 | 2,090 | 980 | 1,109 | ||
| 25 | Universal bank | 1,207 | 207 | 1,000 | 1,500 | 740 | 760 | ||
| 26 | Garant bank | 892 | 184 | 707 | 1,034 | 679 | 356 | ||
| 27 | Madad Invest bank | 289 | 18 | 271 | 41 | 26 | 16 | ||
| 28 | Oktobank | 147 | 20 | 128 | 1,497 | 273 | 1,224 | ||
| 29 | Uzum bank | 50 | 0.0 | 50 | 10 | 0.1 | 10 | ||
| 30 | Yangi bank | 47 | 0.0 | 47 | 4 | 1.3 | 3 | ||
| 31 | Hayot bank | 36 | 0.0 | 36 | 171 | 1.6 | 170 | ||
| 32 | Apeks bank | 31 | 2 | 29 | 184 | 0.7 | 183 | ||
| 33 | Eron Soderot bankining ShB | 20 | 13 | 7 | 42 | 1.3 | 41 | ||
| 34 | AVO bank | 13 | 0.4 | 12 | 14 | 0.0 | 14 | ||
| 35 | Smart bank | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 6 | 6 | 0.1 | ||










