Bank tizimi faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma'lumot
Yangilangan sana: 24 Apr 2024, 17:41
| Bank tizimi faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma'lumot | |||||||||
| mlrd. so‘m | |||||||||
| Ko‘rsatkichlar nomi | 01.04.2023 y. | 01.04.2024 y. | Nominal o‘sishi, foizda | Haqiqiy o‘sishi, (devalvatsiyani hisobga olmagan holda) foizda | |||||
| jami | shundan, xorijiy valyutada | ulushi, foizda | jami | shundan, xorijiy valyutada | ulushi, foizda | ||||
| Bank aktivlari, jami | 564,548 | 261,994 � | 46% | 665,657 | 294,388 | 44% | 18% | 13% | |
| Kredit qo‘yilmalari, jami | 408,167 | 191,416 | 47% | 478,201 | 212,740 | 44% | 17% | 12% | |
| Jami depozitlar | 206,009 | 73,963 | 36% | 243,128 | 71,519 | 29% | 18% | 15% | |
| Jami kapital | 82,853 | 366 | 0.4% | 100,713 | 404 | 0.4% | 22% | 22% | |










