Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida 2024-yil 1-iyun holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 25 Iyun 2024, 13:56
| Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida 2024-yil 1-iyun holatiga ma'lumot |
|||||||||
| mlrd. so`m | |||||||||
| № | Bank nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | ||||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | ||||||
| Jami | 490,259 | 158,616 | 331,644 | 257,233 | 93,473 | 163,761 | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 343,469 | 81,986 | 261,483 | 130,033 | 39,766 | 90,268 | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 100,684 | 15,984 | 84,700 | 35,016 | 9,848 | 25,168 | ||
| 2 | O‘zsanoatqurilishbank | 60,085 | 8,579 | 51,507 | 14,957 | 4,474 | 10,483 | ||
| 3 | Agrobank | 58,574 | 8,741 | 49,832 | 15,845 | 7,798 | 8,047 | ||
| 4 | Asaka bank | 37,876 | 8,133 | 29,743 | 14,080 | 5,185 | 8,894 | ||
| 5 | Xalq banki | 26,871 | 17,668 | 9,202 | 19,557 | 3,503 | 16,054 | ||
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 21,100 | 10,434 | 10,666 | 8,728 | 1,653 | 7,076 | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 15,275 | 6,050 | 9,225 | 6,862 | 1,887 | 4,975 | ||
| 8 | Turon bank | 12,167 | 2,520 | 9,648 | 4,841 | 1,638 | 3,203 | ||
| 9 | Aloqa bank | 10,710 | 3,840 | 6,870 | 10,062 | 3,767 | 6,295 | ||
| 10 | Poytaxt bank | 128 | 37 | 91 | 85 | 13 | 72 | ||
| Boshqa banklar | 146,790 | 76,630 | 70,160 | 127,200 | 53,707 | 73,493 | |||
| 11 | Ipoteka-bank | 35,914 | 22,783 | 13,130 | 19,742 | 3,853 | 15,889 | ||
| 12 | Kapital bank | 28,971 | 18,231 | 10,740 | 32,776 | 18,540 | 14,236 | ||
| 13 | Hamkorbank | 17,690 | 7,992 | 9,697 | 9,536 | 5,050 | 4,486 | ||
| 14 | Ipak yo‘li bank | 13,030 | 3,084 | 9,946 | 9,011 | 2,913 | 6,098 | ||
| 15 | Orient Finance bank | 8,758 | 3,396 | 5,362 | 8,023 | 3,017 | 5,006 | ||
| 16 | Invest Finance bank | 6,481 | 3,028 | 3,453 | 7,730 | 3,981 | 3,750 | ||
| 17 | Trastbank | 5,594 | 2,667 | 2,927 | 7,013 | 1,704 | 5,309 | ||
| 18 | Davr bank | 5,442 | 3,824 | 1,618 | 2,926 | 1,154 | 1,772 | ||
| 19 | Tibisi bank | 4,977 | 4,724 | 253 | 3,215 | 3,069 | 145 | ||
| 20 | Anor bank | 4,606 | 3,282 | 1,324 | 5,676 | 3,582 | 2,094 | ||
| 21 | Asia Alliance bank | 3,760 | 1,395 | 2,365 | 5,051 | 1,824 | 3,226 | ||
| 22 | Tenge bank | 3,738 | 1,521 | 2,216 | 2,169 | 1,409 | 759 | ||
| 23 | KDB Bank O‘zbekiston | 2,772 | 13 | 2,759 | 6,810 | 567 | 6,242 | ||
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 1,959 | 134 | 1,825 | 2,016 | 1,115 | 901 | ||
| 25 | Universal bank | 1,363 | 240 | 1,123 | 1,780 | 813 | 967 | ||
| 26 | Garant bank | 882 | 163 | 719 | 1,144 | 799 | 345 | ||
| 27 | Madad Invest bank | 288 | 12 | 276 | 37 | 22 | 15 | ||
| 28 | Hayot bank | 207 | 0 | 207 | 396 | 13 | 383 | ||
| 29 | AVO bank | 120 | 108 | 12 | 15 | 1 | 14 | ||
| 30 | Uzum bank | 85 | 0 | 85 | 10 | 0 | 10 | ||
| 31 | Yangi bank | 68 | 1 | 67 | 16 | 4 | 12 | ||
| 32 | Apeks bank | 39 | 4 | 35 | 190 | 23 | 166 | ||
| 33 | Oktobank | 32 | 15 | 17 | 1,871 | 247 | 1,624 | ||
| 34 | Eron Soderot bankining ShB | 16 | 12 | 4 | 43 | 2 | 41 | ||
| 35 | Smart bank | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||










