Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida 2024-yil 1-avgust holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 21 Avg 2024, 18:01
| Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida 2024-yil 1-avgust holatiga ma'lumot |
|||||||||
| mlrd. so`m | |||||||||
| № | Bank nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | ||||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | ||||||
| Jami | 500,644 | 163,956 | 336,688 | 275,422 | 100,463 | 174,960 | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 348,293 | 84,610 | 263,683 | 137,782 | 43,002 | 94,779 | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 103,057 | 16,667 | 86,389 | 35,493 | 10,989 | 24,504 | ||
| 2 | O‘zsanoatqurilishbank | 60,316 | 9,162 | 51,154 | 16,491 | 4,922 | 11,569 | ||
| 3 | Agrobank | 59,192 | 8,394 | 50,798 | 17,279 | 8,163 | 9,116 | ||
| 4 | Asaka bank | 36,619 | 8,389 | 28,230 | 14,021 | 5,647 | 8,375 | ||
| 5 | Xalq banki | 27,913 | 18,685 | 9,228 | 21,706 | 3,805 | 17,901 | ||
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 21,601 | 10,708 | 10,893 | 10,063 | 1,669 | 8,394 | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 15,816 | 6,259 | 9,557 | 6,605 | 2,104 | 4,500 | ||
| 8 | Turon bank | 12,196 | 2,423 | 9,772 | 4,969 | 1,680 | 3,289 | ||
| 9 | Aloqa bank | 11,412 | 3,883 | 7,529 | 11,071 | 4,013 | 7,058 | ||
| 10 | Poytaxt bank | 172 | 39 | 133 | 83 | 10 | 73 | ||
| Boshqa banklar | 152,351 | 79,346 | 73,005 | 137,641 | 57,460 | 80,180 | |||
| 11 | Ipoteka-bank | 35,680 | 23,129 | 12,550 | 21,006 | 4,055 | 16,950 | ||
| 12 | Kapital bank | 29,507 | 18,145 | 11,363 | 34,302 | 19,514 | 14,788 | ||
| 13 | Hamkorbank | 18,211 | 8,217 | 9,993 | 10,256 | 5,556 | 4,700 | ||
| 14 | Ipak yo‘li bank | 13,363 | 3,488 | 9,875 | 10,040 | 3,237 | 6,803 | ||
| 15 | Orient Finance bank | 10,844 | 3,647 | 7,197 | 10,435 | 3,196 | 7,238 | ||
| 16 | Invest Finance bank | 6,749 | 3,066 | 3,683 | 7,999 | 4,212 | 3,787 | ||
| 17 | Davr bank | 5,873 | 4,124 | 1,749 | 3,265 | 1,197 | 2,068 | ||
| 18 | Trastbank | 5,567 | 2,753 | 2,814 | 6,937 | 1,807 | 5,130 | ||
| 19 | Tibisi bank | 5,486 | 5,164 | 322 | 3,506 | 3,359 | 148 | ||
| 20 | Anor bank | 5,421 | 4,081 | 1,340 | 6,199 | 4,251 | 1,948 | ||
| 21 | Tenge bank | 3,837 | 1,419 | 2,417 | 2,037 | 1,222 | 814 | ||
| 22 | Asia Alliance bank | 3,670 | 1,326 | 2,344 | 5,854 | 1,853 | 4,001 | ||
| 23 | KDB Bank O‘zbekiston | 2,988 | 13 | 2,975 | 7,783 | 799 | 6,984 | ||
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 1,915 | 150 | 1,766 | 2,253 | 1,127 | 1,126 | ||
| 25 | Universal bank | 1,315 | 248 | 1,067 | 1,787 | 900 | 887 | ||
| 26 | Garant bank | 872 | 163 | 709 | 1,223 | 797 | 426 | ||
| 27 | Hayot bank | 340 | 0 | 340 | 498 | 25 | 473 | ||
| 28 | Madad Invest bank | 279 | 12 | 267 | 37 | 24 | 12 | ||
| 29 | AVO bank | 176 | 164 | 12 | 15 | 1 | 14 | ||
| 30 | Uzum bank | 83 | 0 | 83 | 10 | 0 | 10 | ||
| 31 | Yangi bank | 71 | 6 | 65 | 66 | 37 | 29 | ||
| 32 | Apeks bank | 56 | 4 | 52 | 201 | 20 | 181 | ||
| 33 | Oktobank | 30 | 14 | 15 | 1,879 | 262 | 1,618 | ||
| 34 | Eron Soderot bankining ShB | 19 | 11 | 8 | 46 | 2 | 44 | ||
| 35 | Smart bank | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| 36 | Yevroosiyo banki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










