Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari to‘g‘risida 2025-yil 1-yanvar holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 28 Yan 2025, 10:42
| Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari to‘g‘risida 2025-yil 1-yanvar holatiga ma'lumot |
|||||||||||
| mlrd. so‘m | |||||||||||
| Ko‘rsatkichlar nomi | Jami | Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari taqsimoti | |||||||||
| 3 trln. so‘mgacha | 3 dan 10 trln. so‘mgacha | 10 dan 30 trln. so‘mgacha | 30 trln. so‘mdan yuqori | ||||||||
| banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | ||
| Aktivlar | |||||||||||
| Jami aktivlar | 36 | 769,330 | 11 | 9,054 | 7 | 45,746 | 10 | 176,288 | 8 | 538,242 | |
| Jami kreditlar | 36 | 533,121 | 11 | 3,420 | 7 | 26,463 | 10 | 112,749 | 8 | 390,490 | |
| Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar | 36 | 177,532 | 11 | 673 | 7 | 14,740 | 10 | 40,959 | 8 | 121,160 | |
| Yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar | 36 | 355,589 | 11 | 2,746 | 7 | 11,723 | 10 | 71,789 | 8 | 269,331 | |
| Qisqa muddatli kreditlar | 36 | 76,033 | 11 | 494 | 7 | 4,524 | 10 | 13,521 | 8 | 57,494 | |
| Uzoq muddatli kreditlar | 36 | 457,088 | 11 | 2,926 | 7 | 21,939 | 10 | 99,227 | 8 | 332,997 | |
| Milliy valyutadagi kreditlar | 36 | 304,403 | 11 | 3,100 | 7 | 19,626 | 10 | 72,391 | 8 | 209,286 | |
| Xorijiy valyutadagi kreditlar | 36 | 228,718 | 11 | 320 | 7 | 6,836 | 10 | 40,358 | 8 | 181,204 | |
| Kapital va moliyaviy natijalar | |||||||||||
| Jami kapital | 36 | 114,792 | 11 | 4,638 | 7 | 8,401 | 10 | 27,568 | 8 | 74,186 | |
| Kapital monandliligi ko‘rsatkichi (foizda) | 36 | 17.4% | 11 | 47.5% | 7 | 19.5% | 10 | 16.8% | 8 | 16.7% | |
| Sof foyda | 36 | 6,966 | 11 | -191 | 7 | 1,554 | 10 | 3,514 | 8 | 2,089 | |
| Aktivlar daromadliligi (foizda) | 36 | 1.4% | 11 | -2.3% | 7 | 4.9% | 10 | 3.0% | 8 | 0.7% | |
| Kapital daromadliligi (foizda) | 36 | 6.6% | 11 | -5.7% | 7 | 22.9% | 10 | 14.1% | 8 | 3.0% | |
| Majburiyatlar | |||||||||||
| Aholi omonatlari | 36 | 122,421 | 11 | 1,069 | 7 | 11,992 | 10 | 37,879 | 8 | 71,481 | |
| Yuridik shaxslar depozitlari | 36 | 186,272 | 11 | 1,995 | 7 | 11,850 | 10 | 54,173 | 8 | 118,254 | |










