Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida 2025-yil 1-mart holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 19 Mar 2025, 17:37
| Tijorat banklarining kredit va depozitlar to`g`risida 2025-yil 1-mart holatiga ma'lumot |
|||||||||
| mlrd. so`m | |||||||||
| № | Bank nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | ||||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | ||||||
| Jami | 540 022 | 182 687 | 357 335 | 319 375 | 123 889 | 195 487 | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 370 634 | 95 787 | 274 848 | 161 106 | 53 906 | 107 201 | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 108 064 | 18 776 | 89 287 | 38 053 | 12 689 | 25 365 | ||
| 2 | O‘zsanoatqurilishbank | 66 552 | 10 105 | 56 447 | 21 813 | 6 947 | 14 866 | ||
| 3 | Agrobank | 60 735 | 9 780 | 50 954 | 20 663 | 9 531 | 11 132 | ||
| 4 | Asaka bank | 39 180 | 9 541 | 29 639 | 16 090 | 7 302 | 8 788 | ||
| 5 | Xalq banki | 28 935 | 21 749 | 7 186 | 25 693 | 5 074 | 20 620 | ||
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 22 989 | 11 996 | 10 993 | 11 728 | 2 471 | 9 258 | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 18 111 | 7 120 | 10 990 | 8 090 | 2 596 | 5 493 | ||
| 8 | Aloqa bank | 13 693 | 4 555 | 9 138 | 14 078 | 5 193 | 8 885 | ||
| 9 | Turon bank | 12 377 | 2 164 | 10 213 | 4 898 | 2 103 | 2 795 | ||
| Boshqa banklar | 169 388 | 86 901 | 82 487 | 158 269 | 69 983 | 88 286 | |||
| 10 | Ipoteka-bank | 34 768 | 23 943 | 10 825 | 24 127 | 5 176 | 18 950 | ||
| 11 | Kapital bank | 31 622 | 17 994 | 13 628 | 36 680 | 22 417 | 14 263 | ||
| 12 | Hamkorbank | 19 304 | 7 304 | 12 000 | 11 916 | 6 786 | 5 130 | ||
| 13 | Ipak yo‘li bank | 14 289 | 3 995 | 10 295 | 11 828 | 4 267 | 7 562 | ||
| 14 | Orient Finance bank | 12 782 | 4 607 | 8 175 | 10 873 | 3 272 | 7 601 | ||
| 15 | Tibisi bank | 8 648 | 8 198 | 450 | 5 542 | 4 882 | 660 | ||
| 16 | Invest Finance bank | 8 256 | 3 290 | 4 966 | 9 017 | 4 607 | 4 410 | ||
| 17 | Davr bank | 7 311 | 4 941 | 2 371 | 3 864 | 1 542 | 2 322 | ||
| 18 | Anor bank | 7 383 | 5 912 | 1 471 | 9 532 | 6 823 | 2 709 | ||
| 19 | Trastbank | 5 866 | 2 828 | 3 038 | 8 081 | 2 322 | 5 758 | ||
| 20 | Tenge bank | 4 109 | 1 086 | 3 023 | 2 163 | 1 321 | 842 | ||
| 21 | Asia Alliance bank | 3 808 | 1 346 | 2 463 | 5 829 | 2 080 | 3 749 | ||
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3 480 | 11 | 3 470 | 6 856 | 519 | 6 337 | ||
| 23 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2 052 | 140 | 1 912 | 1 810 | 1 019 | 791 | ||
| 24 | Universal bank | 1 765 | 305 | 1 460 | 2 270 | 1 225 | 1 044 | ||
| 25 | Hayot bank | 1 510 | 300 | 1 209 | 1 749 | 101 | 1 648 | ||
| 26 | Garant bank | 719 | 153 | 566 | 2 521 | 656 | 1 865 | ||
| 27 | AVO bank | 375 | 363 | 12 | 17 | 2 | 14 | ||
| 28 | Poytaxt bank | 305 | 51 | 254 | 181 | 35 | 146 | ||
| 29 | Madad Invest bank | 311 | 29 | 282 | 65 | 36 | 29 | ||
| 30 | Oktobank | 171 | 29 | 142 | 2 569 | 677 | 1 892 | ||
| 31 | Apeks bank | 217 | 31 | 186 | 456 | 18 | 438 | ||
| 32 | Uzum bank | 136 | 0 | 136 | 51 | 41 | 9 | ||
| 33 | Yangi bank | 110 | 31 | 80 | 208 | 144 | 63 | ||
| 34 | Smart bank | 69 | 8 | 62 | 18 | 13 | 5 | ||
| 35 | Eron Soderot bankining ShB | 20 | 9 | 12 | 47 | 2 | 46 | ||
| 36 | Yevroosiyo banki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










