Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2025-yil 1-mart holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 19 Mar 2025, 17:52
| Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2025-yil 1-mart holatiga ma'lumot |
|||||
| mlrd. so`m | |||||
| № | Bank nomi | Kreditlar | Muammoli kreditlar (NPL) | Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi | |
| Jami | 540,022 | 24,348 | 4.5% | ||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 370,634 | 17,018 | 4.6% | ||
| 1 | O‘zmilliybank | 108,064 | 4,001 | 3.7% | |
| 2 | O‘zsanoatqurilishbank | 66,552 | 2,954 | 4.4% | |
| 3 | Agrobank | 60,735 | 2,879 | 4.7% | |
| 4 | Asaka bank | 39,180 | 1,859 | 4.7% | |
| 5 | Xalq banki | 28,935 | 1,238 | 4.3% | |
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 22,989 | 2,069 | 9.0% | |
| 7 | Mikrokreditbank | 18,111 | 1,251 | 6.9% | |
| 8 | Aloqa bank | 13,693 | 353 | 2.6% | |
| 9 | Turon bank | 12,377 | 414 | 3.3% | |
| Boshqa banklar | 169,388 | 7,331 | 4.3% | ||
| 10 | Ipoteka-bank | 34,768 | 3,808 | 11.0% | |
| 11 | Kapital bank | 31,622 | 1,557 | 4.9% | |
| 12 | Hamkorbank | 19,304 | 286 | 1.5% | |
| 13 | Ipak yo‘li bank | 14,289 | 222 | 1.6% | |
| 14 | Orient Finance bank | 12,782 | 106 | 0.8% | |
| 15 | Tibisi bank | 8,648 | 182 | 2.1% | |
| 16 | Invest Finance bank | 8,256 | 101 | 1.2% | |
| 17 | Davr bank | 7,311 | 161 | 2.2% | |
| 18 | Anor bank | 7,383 | 196 | 2.7% | |
| 19 | Trastbank | 5,866 | 197 | 3.4% | |
| 20 | Tenge bank | 4,109 | 96 | 2.3% | |
| 21 | Asia Alliance bank | 3,808 | 91 | 2.4% | |
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,480 | 0 | 0.0% | |
| 23 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,052 | 59 | 2.9% | |
| 24 | Universal bank | 1,765 | 14 | 0.8% | |
| 25 | Hayot bank | 1,510 | 7 | 0.4% | |
| 26 | Garant bank | 719 | 156 | 21.7% | |
| 27 | AVO bank | 375 | 48 | 12.9% | |
| 28 | Poytaxt bank | 305 | 0 | 0.0% | |
| 29 | Madad Invest bank | 311 | 34 | 11.0% | |
| 30 | Oktobank | 171 | 0 | 0.0% | |
| 31 | Apeks bank | 217 | 0 | 0.0% | |
| 32 | Uzum bank | 136 | 0 | 0.0% | |
| 33 | Yangi bank | 110 | 7 | 6.8% | |
| 34 | Smart bank | 69 | 0 | 0.0% | |
| 35 | Eron Soderot bankining ShB | 20 | 1 | 6.4% | |
| 36 | Yevroosiyo banki | 0 | 0 | ||










