Bank tizimining kredit va depozitlar qoldig‘i to‘g‘risida hududlar kesimida 2025-yil 1-iyun holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 25 Iyun 2025, 10:25
| Bank tizimining kredit va depozitlar qoldig‘i to‘g‘risida hududlar kesimida 2025-yil 1-iyun holatiga ma'lumot | ||||||||
| mlrd. so`m | ||||||||
| № | Hudud nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | |||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | |||||
| Jami | 567,685 | 193,733 | 373,953 | 345,642 | 134,520 | 211,122 | ||
| 1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | 17,413 | 9,439 | 7,974 | 5,996 | 4,845 | 1,151 | |
| 2 | Andijon viloyati | 24,058 | 10,902 | 13,156 | 7,134 | 3,880 | 3,254 | |
| 3 | Buxoro viloyati | 23,152 | 8,955 | 14,198 | 8,772 | 7,233 | 1,538 | |
| 4 | Jizzax viloyati | 19,296 | 7,008 | 12,288 | 2,808 | 1,865 | 943 | |
| 5 | Qashqadaryo viloyati | 24,036 | 11,864 | 12,171 | 6,749 | 4,948 | 1,801 | |
| 6 | Navoiy viloyati | 19,306 | 10,709 | 8,598 | 6,203 | 4,416 | 1,787 | |
| 7 | Namangan viloyati | 18,595 | 8,117 | 10,477 | 3,457 | 2,053 | 1,404 | |
| 8 | Samarqand viloyati | 26,791 | 13,866 | 12,925 | 9,537 | 6,017 | 3,520 | |
| 9 | Surxondaryo viloyati | 20,942 | 10,943 | 9,999 | 4,563 | 3,387 | 1,176 | |
| 10 | Sirdaryo viloyati | 14,462 | 4,497 | 9,964 | 1,625 | 1,036 | 588 | |
| 11 | Toshkent shahri | 282,243 | 62,716 | 219,527 | 266,932 | 79,697 | 187,235 | |
| 12 | Toshkent viloyati | 27,302 | 11,471 | 15,831 | 6,624 | 3,548 | 3,077 | |
| 13 | Farg'ona viloyati | 27,855 | 12,966 | 14,889 | 6,424 | 3,980 | 2,445 | |
| 14 | Xorazm viloyati | 22,235 | 10,280 | 11,955 | 8,818 | 7,615 | 1,204 | |










