Tijorat banklarining kredit va depozitlar to‘g‘risida 2025-yil 1-iyul holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 25 Iyul 2025, 18:42
| Tijorat banklarining kredit va depozitlar to‘g‘risida 2025-yil 1-iyul holatiga ma'lumot |
|||||||||
| mlrd. so`m | |||||||||
| № | Bank nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | ||||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | ||||||
| Jami | 575,245 | 196,890 | 378,355 | 355,621 | 137,437 | 218,184 | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 394,218 | 103,013 | 291,205 | 183,965 | 60,841 | 123,123 | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 109,303 | 20,240 | 89,062 | 44,552 | 13,976 | 30,576 | ||
| 2 | Agrobank | 73,946 | 11,610 | 62,335 | 24,926 | 12,010 | 12,916 | ||
| 3 | O‘zsanoatqurilishbank | 68,863 | 10,306 | 58,557 | 27,172 | 7,897 | 19,275 | ||
| 4 | Asaka bank | 39,975 | 9,723 | 30,253 | 18,210 | 7,719 | 10,491 | ||
| 5 | Xalq banki | 30,049 | 22,417 | 7,632 | 26,216 | 5,718 | 20,498 | ||
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 23,447 | 12,866 | 10,582 | 13,618 | 2,985 | 10,633 | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 19,700 | 8,049 | 11,650 | 8,757 | 2,789 | 5,968 | ||
| 8 | Aloqa bank | 15,754 | 5,278 | 10,477 | 14,799 | 5,534 | 9,265 | ||
| 9 | Turon bank | 13,181 | 2,523 | 10,657 | 5,715 | 2,213 | 3,502 | ||
| Boshqa banklar | 181,027 | 93,877 | 87,150 | 171,656 | 76,596 | 95,060 | |||
| 10 | Ipoteka-bank | 35,066 | 24,958 | 10,108 | 25,104 | 5,060 | 20,044 | ||
| 11 | Kapital bank | 35,063 | 19,166 | 15,897 | 38,183 | 24,340 | 13,843 | ||
| 12 | Hamkorbank | 20,842 | 7,383 | 13,459 | 12,726 | 7,730 | 4,997 | ||
| 13 | Ipak yo‘li bank | 14,839 | 3,701 | 11,137 | 11,882 | 4,660 | 7,222 | ||
| 14 | Orient Finance bank | 12,954 | 5,076 | 7,878 | 12,589 | 3,422 | 9,167 | ||
| 15 | Tibisi bank | 10,471 | 10,005 | 465 | 6,434 | 5,622 | 813 | ||
| 16 | Anor bank | 8,390 | 6,701 | 1,689 | 11,018 | 7,614 | 3,404 | ||
| 17 | Invest Finance bank | 8,209 | 3,603 | 4,606 | 9,265 | 5,064 | 4,201 | ||
| 18 | Davr bank | 7,790 | 4,971 | 2,819 | 4,052 | 1,717 | 2,334 | ||
| 19 | Trastbank | 6,384 | 3,166 | 3,219 | 8,911 | 2,449 | 6,462 | ||
| 20 | Tenge bank | 3,783 | 996 | 2,787 | 2,647 | 1,792 | 856 | ||
| 21 | Asia Alliance bank | 3,732 | 1,359 | 2,373 | 6,455 | 1,979 | 4,476 | ||
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,722 | 10 | 3,712 | 7,670 | 839 | 6,832 | ||
| 23 | Hayot bank | 2,763 | 1,325 | 1,438 | 2,475 | 346 | 2,130 | ||
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,024 | 126 | 1,898 | 1,689 | 874 | 814 | ||
| 25 | Universal bank | 1,734 | 342 | 1,393 | 2,397 | 1,413 | 984 | ||
| 26 | Garant bank | 951 | 204 | 747 | 2,792 | 541 | 2,251 | ||
| 27 | AVO bank | 511 | 501 | 10 | 217 | 142 | 74 | ||
| 28 | Madad Invest bank | 414 | 51 | 363 | 122 | 52 | 69 | ||
| 29 | Oktobank | 393 | 33 | 360 | 3,169 | 448 | 2,721 | ||
| 30 | Apeks bank | 339 | 63 | 276 | 1,074 | 70 | 1,005 | ||
| 31 | Poytaxt bank | 337 | 94 | 243 | 231 | 54 | 176 | ||
| 32 | Yangi bank | 128 | 25 | 103 | 353 | 255 | 97 | ||
| 33 | Uzum bank | 107 | 0 | 107 | 123 | 94 | 29 | ||
| 34 | Smart bank | 63 | 11 | 52 | 23 | 16 | 7 | ||
| 35 | Eron Soderot bank | 17 | 8 | 9 | 54 | 3 | 51 | ||
| 36 | Yevroosiyo banki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










