Bank tizimining kredit va depozitlar qoldig‘i to‘g‘risida hududlar kesimida ma'lumot
Yangilangan sana: 25 Avg 2025, 11:33
| Bank tizimining kredit va depozitlar qoldig‘i to‘g‘risida hududlar kesimida 2025-yil 1-avgust holatiga ma'lumot | ||||||||
| mlrd. so`m | ||||||||
| № | Hudud nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | |||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | |||||
| Jami | 576,247 | 201,827 | 374,420 | 360,402 | 140,786 | 219,616 | ||
| 1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | 18,052 | 9,820 | 8,232 | 6,468 | 5,217 | 1,252 | |
| 2 | Andijon viloyati | 24,620 | 11,445 | 13,176 | 7,166 | 3,938 | 3,228 | |
| 3 | Buxoro viloyati | 23,976 | 9,300 | 14,676 | 9,204 | 7,608 | 1,596 | |
| 4 | Jizzax viloyati | 18,839 | 7,258 | 11,581 | 3,019 | 1,973 | 1,046 | |
| 5 | Qashqadaryo viloyati | 24,445 | 12,371 | 12,074 | 7,224 | 5,292 | 1,932 | |
| 6 | Navoiy viloyati | 17,961 | 11,053 | 6,908 | 6,591 | 4,626 | 1,966 | |
| 7 | Namangan viloyati | 19,288 | 8,558 | 10,730 | 3,651 | 2,182 | 1,469 | |
| 8 | Samarqand viloyati | 27,539 | 14,446 | 13,094 | 10,043 | 6,327 | 3,715 | |
| 9 | Surxondaryo viloyati | 21,322 | 11,320 | 10,002 | 4,706 | 3,660 | 1,046 | |
| 10 | Sirdaryo viloyati | 14,967 | 4,620 | 10,346 | 1,667 | 1,085 | 581 | |
| 11 | Toshkent shahri | 286,402 | 65,749 | 220,652 | 277,506 | 82,785 | 194,720 | |
| 12 | Toshkent viloyati | 27,632 | 11,708 | 15,924 | 6,950 | 3,649 | 3,301 | |
| 13 | Farg'ona viloyati | 28,421 | 13,467 | 14,954 | 6,796 | 4,256 | 2,540 | |
| 14 | Xorazm viloyati | 22,784 | 10,712 | 12,072 | 9,412 | 8,188 | 1,224 | |










