Bank tizimining kredit va depozitlar qoldig‘i to‘g‘risida hududlar kesimida 2025-yil 1-sentabr holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 25 Sen 2025, 14:36
| Bank tizimining kredit va depozitlar qoldig‘i to‘g‘risida hududlar kesimida 2025-yil 1-sentabr holatiga ma'lumot | ||||||||
| mlrd. so`m | ||||||||
| № | Hudud nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | |||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | |||||
| Jami | 581,057 | 205,474 | 375,583 | 363,725 | 145,329 | 218,396 | ||
| 1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | 18,364 | 9,965 | 8,400 | 6,588 | 5,434 | 1,154 | |
| 2 | Andijon viloyati | 24,657 | 11,653 | 13,004 | 7,420 | 4,022 | 3,398 | |
| 3 | Buxoro viloyati | 24,175 | 9,503 | 14,671 | 9,525 | 7,885 | 1,640 | |
| 4 | Jizzax viloyati | 18,883 | 7,367 | 11,516 | 3,092 | 2,079 | 1,012 | |
| 5 | Qashqadaryo viloyati | 24,769 | 12,598 | 12,171 | 7,676 | 5,584 | 2,092 | |
| 6 | Navoiy viloyati | 18,144 | 11,253 | 6,892 | 7,025 | 4,808 | 2,218 | |
| 7 | Namangan viloyati | 19,596 | 8,770 | 10,826 | 3,741 | 2,294 | 1,447 | |
| 8 | Samarqand viloyati | 28,035 | 14,751 | 13,284 | 10,349 | 6,544 | 3,805 | |
| 9 | Surxondaryo viloyati | 21,584 | 11,536 | 10,048 | 4,874 | 3,862 | 1,012 | |
| 10 | Sirdaryo viloyati | 15,116 | 4,692 | 10,424 | 1,701 | 1,150 | 551 | |
| 11 | Toshkent shahri | 287,531 | 66,907 | 220,624 | 277,911 | 84,884 | 193,027 | |
| 12 | Toshkent viloyati | 27,788 | 11,848 | 15,940 | 7,053 | 3,884 | 3,169 | |
| 13 | Farg'ona viloyati | 29,259 | 13,725 | 15,534 | 7,143 | 4,421 | 2,722 | |
| 14 | Xorazm viloyati | 23,157 | 10,906 | 12,251 | 9,628 | 8,479 | 1,149 | |










