Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2025-yil 1-sentabr holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 25 Sen 2025, 14:42
| Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2025-yil 1-sentabr holatiga ma'lumot |
|||||
| mlrd. so`m | |||||
| № | Bank nomi | Kreditlar | Muammoli kreditlar (NPL) | Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi | |
| Jami | 581,057 | 21,802 | 3.8% | ||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 394,952 | 14,888 | 3.8% | ||
| 1 | O‘zmilliybank | 105,602 | 3,093 | 2.9% | |
| 2 | Agrobank | 75,937 | 2,589 | 3.4% | |
| 3 | O‘zsanoatqurilishbank | 67,988 | 2,398 | 3.5% | |
| 4 | Asaka bank | 40,499 | 1,919 | 4.7% | |
| 5 | Xalq banki | 30,871 | 1,154 | 3.7% | |
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 23,603 | 1,424 | 6.0% | |
| 7 | Mikrokreditbank | 20,117 | 1,307 | 6.5% | |
| 8 | Aloqa bank | 16,643 | 431 | 2.6% | |
| 9 | Turon bank | 13,693 | 573 | 4.2% | |
| Boshqa banklar | 186,105 | 6,914 | 3.7% | ||
| 10 | Ipoteka-bank | 35,635 | 2,186 | 6.1% | |
| 11 | Kapital bank | 35,267 | 1,709 | 4.8% | |
| 12 | Hamkorbank | 21,792 | 325 | 1.5% | |
| 13 | Ipak yo‘li bank | 15,054 | 221 | 1.5% | |
| 14 | Orient Finance bank | 13,688 | 226 | 1.7% | |
| 15 | Tibisi bank | 10,686 | 551 | 5.2% | |
| 16 | Anor bank | 8,778 | 381 | 4.3% | |
| 17 | Davr bank | 8,194 | 309 | 3.8% | |
| 18 | Invest Finance bank | 8,011 | 210 | 2.6% | |
| 19 | Trastbank | 7,088 | 242 | 3.4% | |
| 20 | Tenge bank | 3,777 | 136 | 3.6% | |
| 21 | Asia Alliance bank | 3,718 | 24 | 0.6% | |
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,488 | 0 | 0.0% | |
| 23 | Hayot bank | 3,293 | 62 | 1.9% | |
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,089 | 67 | 3.2% | |
| 25 | Universal bank | 1,760 | 11 | 0.6% | |
| 26 | Garant bank | 1,149 | 148 | 12.9% | |
| 27 | AVO bank | 645 | 59 | 9.2% | |
| 28 | Apeks bank | 503 | 0 | 0.0% | |
| 29 | Oktobank | 415 | 0 | 0.0% | |
| 30 | Madad Invest bank | 402 | 19 | 4.6% | |
| 31 | Poytaxt bank | 301 | 17 | 5.7% | |
| 32 | Smart bank | 154 | 1 | 0.5% | |
| 33 | Yangi bank | 129 | 12 | 8.9% | |
| 34 | Uzum bank | 69 | 0 | 0.0% | |
| 35 | Eron Soderot bank | 21 | 1 | 2.7% | |
| 36 | Yevroosiyo banki | 0 | 0 | ||










