Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2026-yil 1-yanvar holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 21 Yan 2026, 16:51
| Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2026-yil 1-yanvar holatiga ma'lumot |
|||||
| mlrd. so`m | |||||
| № | Bank nomi | Kreditlar | Muammoli kreditlar (NPL) | Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi | |
| Jami | 604,002 | 18,055 | 3.0% | ||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 404,469 | 12,834 | 3.2% | ||
| 1 | O‘zmilliybank | 105,382 | 2,989 | 2.8% | |
| 2 | Agrobank | 81,108 | 2,698 | 3.3% | |
| 3 | O‘zsanoatqurilishbank | 64,936 | 1,642 | 2.5% | |
| 4 | Asaka bank | 41,464 | 1,502 | 3.6% | |
| 5 | Xalq banki | 33,600 | 1,032 | 3.1% | |
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 24,552 | 1,110 | 4.5% | |
| 7 | Mikrokreditbank | 20,278 | 894 | 4.4% | |
| 8 | Aloqa bank | 18,810 | 477 | 2.5% | |
| 9 | Turon bank | 14,338 | 489 | 3.4% | |
| Boshqa banklar | 199,533 | 5,221 | 2.6% | ||
| 10 | Ipoteka-bank | 35,443 | 1,257 | 3.5% | |
| 11 | Kapital bank | 36,307 | 1,020 | 2.8% | |
| 12 | Hamkorbank | 23,965 | 192 | 0.8% | |
| 13 | Ipak yo‘li bank | 16,074 | 180 | 1.1% | |
| 14 | Orient Finance bank | 14,212 | 21 | 0.1% | |
| 15 | Tibisi bank | 10,346 | 591 | 5.7% | |
| 16 | Anor bank | 10,092 | 479 | 4.7% | |
| 17 | Davr bank | 8,892 | 286 | 3.2% | |
| 18 | Invest Finance bank | 9,480 | 239 | 2.5% | |
| 19 | Trastbank | 7,941 | 279 | 3.5% | |
| 20 | Tenge bank | 4,445 | 123 | 2.8% | |
| 21 | Asia Alliance bank | 4,341 | 50 | 1.1% | |
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,458 | 0 | 0.0% | |
| 23 | Hayot bank | 4,688 | 186 | 4.0% | |
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,177 | 84 | 3.9% | |
| 25 | Universal bank | 2,047 | 11 | 0.5% | |
| 26 | Garant bank | 1,456 | 72 | 4.9% | |
| 27 | AVO bank | 890 | 73 | 8.2% | |
| 28 | Apeks bank | 1,426 | 1 | 0.1% | |
| 29 | Oktobank | 495 | 0 | 0.0% | |
| 30 | Madad Invest bank | 427 | 3 | 0.6% | |
| 31 | Poytaxt bank | 283 | 69 | 24.4% | |
| 32 | Open bank | 343 | 1 | 0.2% | |
| 33 | Yangi bank | 195 | 4 | 1.9% | |
| 34 | Uzum bank | 99 | 0 | 0.0% | |
| 35 | Soderot bank | 11 | 1 | 6.5% | |










