Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2026-yil 1-aprel holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 23 Apr 2026, 12:20
| Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2026-yil 1-aprel holatiga ma'lumot |
|||||
| mlrd. so`m | |||||
| № | Bank nomi | Kreditlar | Muammoli kreditlar (NPL) | Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi | |
| Jami | 623,286 | 19,861 | 3.2% | ||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 415,581 | 14,296 | 3.4% | ||
| 1 | O‘zmilliybank | 108,018 | 3,089 | 2.9% | |
| 2 | Agrobank | 86,547 | 2,803 | 3.2% | |
| 3 | O‘zsanoatqurilishbank | 63,307 | 2,346 | 3.7% | |
| 4 | Asaka bank | 40,741 | 1,705 | 4.2% | |
| 5 | Xalq banki | 35,552 | 1,069 | 3.0% | |
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 24,915 | 1,095 | 4.4% | |
| 7 | Mikrokreditbank | 21,180 | 940 | 4.4% | |
| 8 | Aloqa bank | 20,703 | 709 | 3.4% | |
| 9 | Turon bank | 14,617 | 539 | 3.7% | |
| Boshqa banklar | 207,705 | 5,566 | 2.7% | ||
| 10 | Ipoteka-bank | 35,640 | 941 | 2.6% | |
| 11 | Kapital bank | 37,474 | 1,052 | 2.8% | |
| 12 | Hamkorbank | 26,787 | 248 | 0.9% | |
| 13 | Ipak yo‘li bank | 16,919 | 238 | 1.4% | |
| 14 | Orient Finance bank | 12,852 | 24 | 0.2% | |
| 15 | Tibisi bank | 8,983 | 625 | 7.0% | |
| 16 | Anor bank | 11,007 | 605 | 5.5% | |
| 17 | Davr bank | 9,218 | 290 | 3.1% | |
| 18 | Invest Finance bank | 10,408 | 273 | 2.6% | |
| 19 | Trastbank | 8,289 | 341 | 4.1% | |
| 20 | Tenge bank | 4,691 | 182 | 3.9% | |
| 21 | Asia Alliance bank | 4,617 | 46 | 1.0% | |
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 3,852 | 0 | 0.0% | |
| 23 | Hayot bank | 5,718 | 233 | 4.1% | |
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,495 | 120 | 4.8% | |
| 25 | Universal bank | 2,185 | 15 | 0.7% | |
| 26 | Garant bank | 1,507 | 179 | 11.9% | |
| 27 | AVO bank | 1,091 | 67 | 6.2% | |
| 28 | Apeks bank | 1,941 | 1 | 0.0% | |
| 29 | Oktobank | 460 | 0 | 0.0% | |
| 30 | Madad Invest bank | 399 | 11 | 2.7% | |
| 31 | Poytaxt bank | 276 | 71 | 25.6% | |
| 32 | Open bank | 803 | 3 | 0.4% | |
| 33 | Uzum bank | 85 | 0 | 0.0% | |
| 34 | Soderot bank | 10 | 1 | 5.7% | |










