Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari to‘g‘risida 2026-yil 1-aprel holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 23 Apr 2026, 17:26
| Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari to‘g‘risida 2026-yil 1-aprel holatiga ma'lumot |
|||||||||||
| mlrd. so‘m | |||||||||||
| Ko‘rsatkichlar nomi | Jami | Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari taqsimoti | |||||||||
| 3 trln. so‘mgacha | 3 dan 10 trln. so‘mgacha | 10 dan 30 trln. so‘mgacha | 30 trln. so‘mdan yuqori | ||||||||
| banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | ||
| Aktivlar | |||||||||||
| Jami aktivlar | 34 | 959,442 | 5 | 5,300 | 8 | 45,178 | 10 | 172,859 | 11 | 736,106 | |
| Jami kreditlar | 34 | 623,286 | 5 | 2,579 | 8 | 23,238 | 10 | 96,604 | 11 | 500,865 | |
| Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar | 34 | 227,081 | 5 | 1,219 | 8 | 6,078 | 10 | 45,717 | 11 | 174,066 | |
| Yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar | 34 | 396,205 | 5 | 1,359 | 8 | 17,160 | 10 | 50,887 | 11 | 326,799 | |
| Qisqa muddatli kreditlar | 34 | 72,817 | 5 | 592 | 8 | 4,960 | 10 | 11,631 | 11 | 55,634 | |
| Uzoq muddatli kreditlar | 34 | 550,469 | 5 | 1,987 | 8 | 18,278 | 10 | 84,973 | 11 | 445,231 | |
| Milliy valyutadagi kreditlar | 34 | 377,030 | 5 | 1,984 | 8 | 15,244 | 10 | 65,904 | 11 | 293,898 | |
| Xorijiy valyutadagi kreditlar | 34 | 246,256 | 5 | 595 | 8 | 7,994 | 10 | 30,700 | 11 | 206,967 | |
| Kapital va moliyaviy natijalar | |||||||||||
| Jami kapital | 34 | 141,492 | 5 | 2,725 | 8 | 7,441 | 10 | 27,062 | 11 | 104,265 | |
| Kapital monandliligi ko‘rsatkichi (foizda) | 34 | 18.5% | 5 | 44.9% | 8 | 19.8% | 10 | 19.7% | 11 | 17.9% | |
| Sof foyda | 34 | 5,524 | 5 | 18 | 8 | 437 | 10 | 1,577 | 11 | 3,493 | |
| Aktivlar daromadliligi (foizda) | 34 | 2.6% | 5 | 1.7% | 8 | 4.8% | 10 | 4.3% | 11 | 2.1% | |
| Kapital daromadliligi (foizda) | 34 | 16.0% | 5 | 2.8% | 8 | 24.8% | 10 | 24.0% | 11 | 13.6% | |
| Majburiyatlar | |||||||||||
| Aholi omonatlari | 34 | 165,933 | 5 | 594 | 8 | 9,425 | 10 | 38,959 | 11 | 116,954 | |
| Yuridik shaxslar depozitlari | 34 | 268,001 | 5 | 408 | 8 | 18,856 | 10 | 65,044 | 11 | 183,693 | |










