Tijorat banklarining kredit va depozitlar to‘g‘risida 2026-yil 1-may holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 5 Iyun 2026, 12:38
| Tijorat banklarining kredit va depozitlar to‘g‘risida 2026-yil 1-may holatiga ma'lumot |
|||||||||
| mlrd. so`m | |||||||||
| № | Bank nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | ||||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | ||||||
| Jami | 628,999 | 230,775 | 398,224 | 444,394 | 170,219 | 274,175 | |||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 417,262 | 122,559 | 294,703 | 230,395 | 82,301 | 148,094 | |||
| 1 | O‘zmilliybank | 107,383 | 23,390 | 83,993 | 53,444 | 18,156 | 35,289 | ||
| 2 | Agrobank | 89,021 | 19,360 | 69,661 | 37,310 | 19,100 | 18,210 | ||
| 3 | O‘zsanoatqurilishbank | 61,733 | 9,765 | 51,968 | 36,044 | 11,555 | 24,488 | ||
| 4 | Asaka bank | 40,261 | 11,992 | 28,269 | 22,354 | 9,722 | 12,631 | ||
| 5 | Xalq banki | 36,687 | 25,104 | 11,582 | 29,214 | 6,326 | 22,888 | ||
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 25,115 | 14,160 | 10,955 | 15,714 | 5,389 | 10,325 | ||
| 7 | Mikrokreditbank | 21,803 | 9,265 | 12,538 | 11,005 | 3,213 | 7,792 | ||
| 8 | Aloqa bank | 20,698 | 5,697 | 15,001 | 16,285 | 5,992 | 10,294 | ||
| 9 | Turon bank | 14,561 | 3,826 | 10,735 | 9,025 | 2,848 | 6,177 | ||
| Boshqa banklar | 211,737 | 108,216 | 103,521 | 213,999 | 87,918 | 126,081 | |||
| 10 | Ipoteka-bank | 35,597 | 28,754 | 6,843 | 28,406 | 5,133 | 23,274 | ||
| 11 | Kapital bank | 37,756 | 19,931 | 17,824 | 44,135 | 26,811 | 17,324 | ||
| 12 | Hamkorbank | 27,818 | 9,544 | 18,274 | 15,711 | 8,725 | 6,986 | ||
| 13 | Ipak yo‘li bank | 17,613 | 3,783 | 13,830 | 15,117 | 5,420 | 9,697 | ||
| 14 | Orient Finance bank | 13,156 | 6,627 | 6,528 | 11,364 | 3,406 | 7,958 | ||
| 15 | Tibisi bank | 8,768 | 7,738 | 1,030 | 6,941 | 6,045 | 896 | ||
| 16 | Anor bank | 11,398 | 9,453 | 1,946 | 14,129 | 9,305 | 4,824 | ||
| 17 | Davr bank | 9,240 | 5,557 | 3,683 | 4,784 | 1,916 | 2,867 | ||
| 18 | Invest Finance bank | 10,427 | 5,037 | 5,390 | 11,640 | 6,123 | 5,517 | ||
| 19 | Trastbank | 8,473 | 4,254 | 4,220 | 10,814 | 3,393 | 7,421 | ||
| 20 | Tenge bank | 4,349 | 1,595 | 2,754 | 3,599 | 783 | 2,816 | ||
| 21 | Asia Alliance bank | 4,742 | 1,773 | 2,969 | 6,901 | 2,665 | 4,236 | ||
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 4,054 | 8 | 4,046 | 6,674 | 503 | 6,171 | ||
| 23 | Hayot bank | 6,067 | 1,507 | 4,560 | 6,326 | 1,803 | 4,523 | ||
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2,404 | 97 | 2,306 | 2,091 | 655 | 1,435 | ||
| 25 | Universal bank | 2,327 | 607 | 1,720 | 2,773 | 1,643 | 1,131 | ||
| 26 | Garant bank | 1,495 | 263 | 1,232 | 3,102 | 595 | 2,507 | ||
| 27 | AVO bank | 1,205 | 1,193 | 13 | 550 | 504 | 45 | ||
| 28 | Apeks bank | 2,308 | 324 | 1,984 | 2,506 | 646 | 1,860 | ||
| 29 | Oktobank | 595 | 28 | 568 | 14,654 | 484 | 14,170 | ||
| 30 | Madad Invest bank | 584 | 48 | 536 | 213 | 77 | 135 | ||
| 31 | Poytaxt bank | 335 | 79 | 256 | 195 | 96 | 99 | ||
| 32 | Open bank | 940 | 8 | 932 | 120 | 27 | 93 | ||
| 33 | Uzum bank | 76 | 5 | 72 | 1,197 | 1,157 | 40 | ||
| 34 | Soderot bank | 10 | 5 | 5 | 58 | 3 | 55 | ||










