Bank tizimining taqqoslama ko‘rsatkichlari to‘g‘risida ma’lumot
Yangilangan sana: 5 Iyun 2026, 12:47
| Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari to‘g‘risida 2026-yil 1-may holatiga ma'lumot |
|||||||||||
| mlrd. so‘m | |||||||||||
| Ko‘rsatkichlar nomi | Jami | Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari taqsimoti | |||||||||
| 3 trln. so‘mgacha | 3 dan 10 trln. so‘mgacha | 10 dan 30 trln. so‘mgacha | 30 trln. so‘mdan yuqori | ||||||||
| banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | ||
| Aktivlar | |||||||||||
| Jami aktivlar | 34 | 962,795 | 5 | 5,783 | 8 | 45,417 | 9 | 144,021 | 12 | 767,575 | |
| Jami kreditlar | 34 | 628,999 | 5 | 3,074 | 8 | 23,768 | 9 | 80,672 | 12 | 521,485 | |
| Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar | 34 | 230,775 | 5 | 1,332 | 8 | 6,170 | 9 | 42,527 | 12 | 180,746 | |
| Yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar | 34 | 398,224 | 5 | 1,741 | 8 | 17,598 | 9 | 38,145 | 12 | 340,740 | |
| Qisqa muddatli kreditlar | 34 | 76,189 | 5 | 603 | 8 | 4,843 | 9 | 8,872 | 12 | 61,871 | |
| Uzoq muddatli kreditlar | 34 | 552,810 | 5 | 2,471 | 8 | 18,925 | 9 | 71,800 | 12 | 459,615 | |
| Milliy valyutadagi kreditlar | 34 | 383,059 | 5 | 2,337 | 8 | 15,703 | 9 | 57,453 | 12 | 307,566 | |
| Xorijiy valyutadagi kreditlar | 34 | 245,941 | 5 | 736 | 8 | 8,066 | 9 | 23,219 | 12 | 213,920 | |
| Kapital va moliyaviy natijalar | |||||||||||
| Jami kapital | 34 | 143,951 | 5 | 2,724 | 8 | 7,406 | 9 | 22,868 | 12 | 110,953 | |
| Kapital monandliligi ko‘rsatkichi (foizda) | 34 | 18.4% | 5 | 41.2% | 8 | 19.5% | 9 | 20.0% | 12 | 17.9% | |
| Sof foyda | 34 | 6,946 | 5 | 16 | 8 | 561 | 9 | 1,801 | 12 | 4,568 | |
| Aktivlar daromadliligi (foizda) | 34 | 2.5% | 5 | 1.1% | 8 | 4.7% | 9 | 4.4% | 12 | 2.1% | |
| Kapital daromadliligi (foizda) | 34 | 15.0% | 5 | 1.8% | 8 | 24.0% | 9 | 24.7% | 12 | 12.7% | |
| Majburiyatlar | |||||||||||
| Aholi omonatlari | 34 | 170,219 | 5 | 708 | 8 | 9,946 | 9 | 34,024 | 12 | 125,542 | |
| Yuridik shaxslar depozitlari | 34 | 274,175 | 5 | 428 | 8 | 18,548 | 9 | 56,002 | 12 | 199,197 | |










