Bank tizimining kredit va depozitlar qoldig‘i to‘g‘risida hududlar kesimida 2026-yil 1-iyul holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 24 Iyul 2026, 18:09
| Bank tizimining kredit va depozitlar qoldig‘i to‘g‘risida hududlar kesimida 2026-yil 1-iyul holatiga ma'lumot | ||||||||
| mlrd. so`m | ||||||||
| № | Hudud nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | |||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | |||||
| Jami | 642 810 | 235 863 | 406 946 | 473 764 | 179 766 | 293 998 | ||
| 1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | 21 668 | 11 633 | 10 035 | 8 754 | 7 335 | 1 419 | |
| 2 | Andijon viloyati | 29 853 | 15 243 | 14 611 | 9 444 | 4 648 | 4 796 | |
| 3 | Buxoro viloyati | 28 091 | 11 770 | 16 321 | 12 787 | 10 637 | 2 149 | |
| 4 | Jizzax viloyati | 20 659 | 8 464 | 12 195 | 3 687 | 2 684 | 1 003 | |
| 5 | Qashqadaryo viloyati | 29 919 | 15 287 | 14 632 | 9 487 | 7 330 | 2 157 | |
| 6 | Navoiy viloyati | 20 705 | 12 522 | 8 183 | 8 393 | 6 276 | 2 117 | |
| 7 | Namangan viloyati | 23 727 | 10 987 | 12 741 | 4 911 | 2 961 | 1 951 | |
| 8 | Samarqand viloyati | 33 065 | 17 486 | 15 579 | 14 243 | 9 136 | 5 107 | |
| 9 | Surxondaryo viloyati | 24 305 | 13 533 | 10 772 | 6 539 | 5 208 | 1 331 | |
| 10 | Sirdaryo viloyati | 20 803 | 5 466 | 15 337 | 2 221 | 1 496 | 725 | |
| 11 | Toshkent shahri | 295 194 | 70 152 | 225 042 | 361 712 | 100 604 | 261 108 | |
| 12 | Toshkent viloyati | 30 281 | 13 624 | 16 657 | 10 028 | 5 040 | 4 988 | |
| 13 | Farg'ona viloyati | 37 551 | 16 857 | 20 695 | 9 036 | 5 511 | 3 526 | |
| 14 | Xorazm viloyati | 26 988 | 12 841 | 14 147 | 12 522 | 10 900 | 1 622 | |










