Bank tizimining kredit va depozitlar qoldig‘i to‘g‘risida hududlar kesimida 2026-yil 1-avgust holatiga ma'lumot
Yangilangan sana: 14 Sen 2026, 21:58
| Bank tizimining kredit va depozitlar qoldig‘i to‘g‘risida hududlar kesimida 2026-yil 1-avgust holatiga ma'lumot | ||||||||
| mlrd. so`m | ||||||||
| № | Hudud nomi | Jami kreditlar | shundan | Jami depozitlar | shundan | |||
| jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | jismoniy shaxslar | yuridik shaxslar | |||||
| Jami | 644,637 | 239,801 | 404,836 | 482,669 | 185,161 | 297,508 | ||
| 1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | 21,999 | 11,837 | 10,162 | 9,118 | 7,782 | 1,336 | |
| 2 | Andijon viloyati | 30,297 | 15,682 | 14,614 | 9,563 | 4,696 | 4,867 | |
| 3 | Buxoro viloyati | 28,564 | 12,002 | 16,562 | 13,861 | 11,315 | 2,546 | |
| 4 | Jizzax viloyati | 21,054 | 8,600 | 12,454 | 3,909 | 2,762 | 1,147 | |
| 5 | Qashqadaryo viloyati | 30,263 | 15,552 | 14,711 | 9,837 | 7,565 | 2,272 | |
| 6 | Navoiy viloyati | 21,029 | 12,740 | 8,289 | 8,685 | 6,390 | 2,295 | |
| 7 | Namangan viloyati | 24,086 | 11,257 | 12,829 | 5,007 | 3,040 | 1,967 | |
| 8 | Samarqand viloyati | 33,301 | 17,794 | 15,506 | 14,682 | 9,307 | 5,375 | |
| 9 | Surxondaryo viloyati | 24,676 | 13,756 | 10,921 | 6,744 | 5,330 | 1,414 | |
| 10 | Sirdaryo viloyati | 21,002 | 5,581 | 15,421 | 2,324 | 1,538 | 787 | |
| 11 | Toshkent shahri | 292,832 | 70,926 | 221,907 | 367,117 | 103,353 | 263,764 | |
| 12 | Toshkent viloyati | 30,554 | 13,894 | 16,660 | 9,759 | 5,164 | 4,595 | |
| 13 | Farg'ona viloyati | 37,618 | 17,179 | 20,439 | 9,251 | 5,701 | 3,550 | |
| 14 | Xorazm viloyati | 27,362 | 13,001 | 14,361 | 12,812 | 11,217 | 1,595 | |










