Tijorat banklarining muammoli kreditlari
Yangilangan sana: 14 Sen 2026, 21:57
| Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to`g`risida 2026-yil 1-avgust holatiga ma'lumot |
|||||
| mlrd. so`m | |||||
| № | Bank nomi | Kreditlar | Muammoli kreditlar (NPL) | Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi | |
| Jami | 644 637 | 23 929 | 3,7% | ||
| Davlat ulushi mavjud banklar | 421 937 | 16 802 | 4,0% | ||
| 1 | O‘zmilliybank | 105 491 | 3 197 | 3,0% | |
| 2 | Agrobank | 92 643 | 3 184 | 3,4% | |
| 3 | O‘zsanoatqurilishbank | 59 968 | 1 910 | 3,2% | |
| 4 | Asaka bank | 39 617 | 1 776 | 4,5% | |
| 5 | Xalq banki | 37 499 | 1 535 | 4,1% | |
| 6 | Biznesni rivojlantirish banki | 26 220 | 1 532 | 5,8% | |
| 7 | Mikrokreditbank | 23 124 | 2 282 | 9,9% | |
| 8 | Aloqa bank | 22 392 | 805 | 3,6% | |
| 9 | Turon bank | 14 983 | 582 | 3,9% | |
| Boshqa banklar | 222 700 | 7 127 | 3,2% | ||
| 10 | Ipoteka-bank | 36 103 | 1 103 | 3,1% | |
| 11 | Kapital bank | 37 966 | 1 204 | 3,2% | |
| 12 | Hamkorbank | 30 216 | 363 | 1,2% | |
| 13 | Ipak yo‘li bank | 19 248 | 333 | 1,7% | |
| 14 | Orient Finance bank | 13 417 | 224 | 1,7% | |
| 15 | Tibisi bank | 7 938 | 1 037 | 13,1% | |
| 16 | Anor bank | 12 391 | 946 | 7,6% | |
| 17 | Davr bank | 9 487 | 305 | 3,2% | |
| 18 | Invest Finance bank | 11 714 | 280 | 2,4% | |
| 19 | Trastbank | 8 735 | 323 | 3,7% | |
| 20 | Tenge bank | 4 082 | 184 | 4,5% | |
| 21 | Asia Alliance bank | 5 501 | 105 | 1,9% | |
| 22 | KDB Bank O‘zbekiston | 4 387 | 0 | 0,0% | |
| 23 | Hayot bank | 7 255 | 228 | 3,1% | |
| 24 | Ziraat Bank Uzbekistan | 2 446 | 118 | 4,8% | |
| 25 | Universal bank | 2 450 | 64 | 2,6% | |
| 26 | Garant bank | 1 615 | 116 | 7,2% | |
| 27 | AVO bank | 1 450 | 96 | 6,6% | |
| 28 | Apeks bank | 3 333 | 2 | 0,1% | |
| 29 | Oktobank | 727 | 0 | 0,0% | |
| 30 | Madad Invest bank | 584 | 32 | 5,5% | |
| 31 | Poytaxt bank | 580 | 61 | 10,5% | |
| 32 | Open bank | 740 | 3 | 0,5% | |
| 33 | Uzum bank | 326 | 0 | 0,0% | |
| 34 | Soderot bank | 9 | 0 | 4,7% | |










