Tijorat banklari jami va ustav kapitali miqdori bo‘yicha guruhlanishi
Yangilangan sana: 26 Okt 2026, 21:43
| Tijorat banklari jami va ustav kapitali miqdori bo‘yicha guruhlanishi | |||||||||||||||
| Ko‘rsatkichlar nomi | Jami | shulardan: | |||||||||||||
| 500 mlrd. so‘mgacha | 500 mlrd. so‘mdan 1 trln. so‘mgacha | 1 trln. so‘mdan 2 trln. so‘mgacha |
2 trln. so‘mdan 5 trln. so‘mgacha |
5 trln. so‘mdan 10 trln. so‘mgacha |
10 trln. so‘m va undan yuqori | ||||||||||
| banklar soni | summa (mlrd. so‘m) | soni | ulushi, foizda | soni | ulushi, foizda | soni | ulushi, foizda | soni | ulushi, foizda | soni | ulushi, foizda | soni | ulushi, foizda | ||
| 01.10.2025 y. | |||||||||||||||
| Jami kapital | 35 | 130,395 | 4 | 1.0% | 9 | 4.5% | 5 | 5.6% | 7 | 17.0% | 6 | 29.9% | 4 | 42.0% | |
| shundan, ustav kapitali | 35 | 92,337 | 2 | 0.5% | 18 | 11.2% | 5 | 7.4% | 4 | 14.5% | 3 | 22.3% | 3 | 44.0% | |
| 01.10.2026 y. | |||||||||||||||
| Jami kapital | 35 | 152,947 | 1 | 0.0% | 10 | 4.4% | 5 | 4.7% | 8 | 18.0% | 7 | 33.8% | 4 | 39.0% | |
| shundan, ustav kapitali | 35 | 101,234 | 1 | 0.1% | 19 | 11.5% | 2 | 3.0% | 7 | 22.7% | 3 | 21.5% | 3 | 41.2% | |










