Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari faoliyatining ko‘rsatkichlari
Yangilangan sana: 26 Okt 2026, 22:07
| Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari to‘g‘risida 2026-yil 1-oktabr holatiga ma'lumot |
|||||||||||
| mlrd. so‘m | |||||||||||
| Ko‘rsatkichlar nomi | Jami | Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan tijorat banklari taqsimoti | |||||||||
| 3 trln. so‘mgacha | 3 dan 10 trln. so‘mgacha | 10 dan 30 trln. so‘mgacha | 30 trln. so‘mdan yuqori | ||||||||
| banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | banklar soni | summa | ||
| Aktivlar | |||||||||||
| Jami aktivlar | 35 | 1,044,839 | 6 | 7,226 | 6 | 34,213 | 11 | 181,476 | 12 | 821,923 | |
| Jami kreditlar | 35 | 659,087 | 6 | 3,946 | 6 | 14,816 | 11 | 100,913 | 12 | 539,413 | |
| Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar | 35 | 248,356 | 6 | 1,966 | 6 | 3,372 | 11 | 48,204 | 12 | 194,814 | |
| Yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar | 35 | 410,731 | 6 | 1,979 | 6 | 11,443 | 11 | 52,709 | 12 | 344,599 | |
| Qisqa muddatli kreditlar | 35 | 75,577 | 6 | 552 | 6 | 3,968 | 11 | 11,488 | 12 | 59,568 | |
| Uzoq muddatli kreditlar | 35 | 583,510 | 6 | 3,393 | 6 | 10,847 | 11 | 89,425 | 12 | 479,845 | |
| Milliy valyutadagi kreditlar | 35 | 406,754 | 6 | 3,288 | 6 | 8,593 | 11 | 72,534 | 12 | 322,339 | |
| Xorijiy valyutadagi kreditlar | 35 | 252,333 | 6 | 658 | 6 | 6,223 | 11 | 28,378 | 12 | 217,074 | |
| Kapital va moliyaviy natijalar | |||||||||||
| Jami kapital | 35 | 152,947 | 6 | 2,801 | 6 | 6,127 | 11 | 27,865 | 12 | 116,153 | |
| Kapital monandliligi ko‘rsatkichi (foizda) | 35 | 18.2% | 6 | 27.2% | 6 | 20.8% | 11 | 19.9% | 12 | 17.6% | |
| Sof foyda | 35 | 15,256 | 6 | 39 | 6 | 987 | 11 | 3,927 | 12 | 10,302 | |
| Aktivlar daromadliligi (foizda) | 35 | 2.4% | 6 | 1.0% | 6 | 5.3% | 11 | 3.7% | 12 | 2.0% | |
| Kapital daromadliligi (foizda) | 35 | 14.1% | 6 | 2.0% | 6 | 23.7% | 11 | 20.8% | 12 | 12.3% | |
| Majburiyatlar | |||||||||||
| Aholi omonatlari | 35 | 191,618 | 6 | 1,434 | 6 | 6,973 | 11 | 42,664 | 12 | 140,548 | |
| Yuridik shaxslar depozitlari | 35 | 309,417 | 6 | 559 | 6 | 12,171 | 11 | 72,584 | 12 | 224,103 | |










