Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan mikromoliya tashkilotlari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari (2023 yil 1 dekabr holatiga)
Yangilangan sana: 19 Dek 2023, 16:23
| Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan mikromoliya tashkilotlari faoliyatining alohida ko‘rsatkichlari (2023 yil 1 dekabr holatiga) |
||||||||||
| mlrd. so‘m | ||||||||||
| Ko‘rsatkichlar nomi | Jami | Aktivlar miqdori bo‘yicha guruhlashtirilgan mikromoliya tashkilotlari taqsimoti | ||||||||
| 1 mlrd. so‘mgacha | 1 dan 5 mlrd. so‘mgacha | 5 dan 10 mlrd. so‘mgacha | 10 mlrd. so‘mdan yuqori | |||||||
| soni | summa | soni | summa | soni | summa | soni | summa | soni | summa | |
| Aktivlar | ||||||||||
| Aktivlar, jami | 84 | 4,138.0 | 0 | 0.0 | 25 | 78.5 | 16 | 117.0 | 43 | 3,942.5 |
| Kreditlar va mikrolizing | 84 | 3,737.9 | 0 | 0.0 | 25 | 57.5 | 16 | 95.0 | 43 | 3,585.5 |
| Kapital | ||||||||||
| Kapital, jami | 84 | 1,645.7 | 0 | 0.0 | 25 | 68.1 | 16 | 71.8 | 43 | 1,505.7 |
| Ustav kapitali | 84 | 795.9 | 0 | 0.0 | 25 | 61.4 | 16 | 42.6 | 43 | 691.9 |
| Majburiyatlar | ||||||||||
| Majburiyatlar, jami | 84 | 2,492.3 | 0 | 0.0 | 25 | 10.4 | 16 | 45.2 | 43 | 2,436.8 |
| Olingan kreditlar va lizing | 84 | 1,412.6 | 0 | 0.0 | 25 | 3.5 | 16 | 9.5 | 43 | 1,399.7 |










