Mikromoliya tashkilotlarining majburiyatlari toʻgʻrisida
Yangilangan sana: 28 May 2025, 17:14
Mikromoliya tashkilotlarining majburiyatlari toʻgʻrisida | ||||||||
(2025-yil 1-may holatiga) | ||||||||
mlrd. soʻm | ||||||||
№ | Tashkilot nomi | 01.05.2024 holatiga | 01.05.2025 holatiga | Yil boshiga nisbatan oʻzgarish (foizda) |
||||
jami majburiyat | shundan, banklardan jalb qilingan mablagʻlar | jami majburiyat | shundan, banklardan jalb qilingan mablagʻlar | jami majburiyat | shundan, banklardan jalb qilingan mablagʻlar | |||
Jami | 3 375,1 | 1 711,9 | 6 556,5 | 2 456,3 | 94% | 43% | ||
1 | Shaffof-moliya | 1 364,9 | 781,7 | 1 771,2 | 1 382 | 30% | 77% | |
2 | Tezkoyn | 0,03 | 1616,9 | |||||
3 | Fortuna Biznes | 454,7 | 235,7 | 628,0 | 85 | 38% | -64% | |
4 | Vodiy taraqqiyot | 289 | 135,4 | 447,1 | 71,2 | 55% | -47,4% | |
5 | Xamrox | 130,3 | 65,3 | 251,1 | 145,6 | 93% | 123% | |
6 | Renesans | 131,8 | 37,1 | 215 | 33,7 | 63% | -9% | |
7 | Delta | 84 | 12,1 | 162 | 34,0 | 94% | 181% | |
8 | Pulman | 88 | 1,6 | 124 | 11,3 | 41% | 600% | |
9 | Kesh yu | 100 | 96,2 | 176,6 | 173,4 | 76% | 80% | |
10 | Biznes finans | 39,3 | 23,7 | 84,7 | 24 | 115% | 1% | |
11 | Yangi finans | 97,0 | 37 | 120,0 | 52,5 | 24% | 41% | |
12 | Extirom plyus | 43 | 3,4 | 76,3 | 3 | 79% | -21% | |
13 | Agat | 68,6 | 56,8 | 62,7 | 38 | -9% | -34% | |
14 | Oltin yulduz plyus | 37,6 | 20 | 69,4 | 24,2 | 84% | 21% | |
15 | OASIS kredit | 27,3 | 54,2 | 7,7 | 99% | |||
16 | Klever | 46,7 | 45,5 | 67,0 | 65,8 | 44% | 45% | |
17 | Silver ston standart | 33 | 32,7 | 32,8 | 32,0 | -2% | -2% | |
18 | Imkon finans | 26,1 | 3,2 | 51,6 | 13,3 | 98% | 308% | |
19 | Zamondosh | 25,0 | 25 | 38,7 | 24 | 55% | -1% | |
20 | Fast finansing servis | 12,1 | 2,7 | 23,1 | 15,4 | 91% | 472% | |
21 | Tayyab finans | 3,9 | 0,1 | 33,5 | 7 | 768% | 7536% | |
22 | Izi finans | 2,6 | 2,3 | 41,0 | 40,3 | 1477% | 1636% | |
23 | Grand max gold | 1,1 | 3,2 | 200% | ||||
24 | Barqaror sarmoya grup | 32 | 5,0 | 35,4 | 5,0 | 10% | 0% | |
25 | Alfa | 13,4 | 22,6 | 7,7 | 68% | |||
26 | Sam finans pover | 36,1 | 35,8 | |||||
27 | Peyleter | 0,6 | 31,1 | 4710% | ||||
28 | Finans partnyor | 18,7 | 17,7 | 5,8 | 5,7 | -69% | -68% | |
29 | Maqsad finans | 21 | 20,3 | 30,5 | 28,0 | 47% | 38% | |
30 | Aziya biznes | 0,4 | 2,2 | 0,1 | 493% | |||
31 | Trast-invest | 10,1 | 1,0 | 10,0 | 1,100 | -1% | 10% | |
32 | Salam-finans | 1,0 | 8,5 | 772% | ||||
33 | Mador layf Kokand | 6,2 | 0,3 | 8,8 | 0,5 | 42% | 97% | |
34 | Kizildosh | 5,6 | 0,7 | 3 | 0,0 | -42% | -100% | |
35 | Istiqbol invest grup | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 300% | |||
36 | Profit trend | 6,0 | 10,8 | 79% | ||||
37 | Tasfinans | 20,2 | 14,7 | -27% | ||||
38 | Mabruk finans | 5 | 16,9 | 14,3 | 236% | |||
39 | Al barot | 3,2 | 0,1 | -96% | ||||
40 | Olmaliq zamin kredit | 0,0 | 0,0 | 109% | ||||
41 | Yengil kredit | 9,0 | 8,8 | 11,7 | 11,5 | 30% | 30% | |
42 | Chinor finans | 5,3 | 5,1 | |||||
43 | Betta gamma invest | 16,7 | 4 | 11,9 | 0,3 | -29% | -93% | |
44 | Ishonchli mablagʻ | 8 | 2 | 8,8 | 2 | 8% | 11% | |
45 | Ishonch effekt kredit | 7,1 | 2,2 | 8,7 | 3 | 24% | 39% | |
46 | Avtogaz finans lyuks | 0 | 0,0 | -41% | ||||
47 | Perspektiv global invest | 3,4 | 2,6 | -22% | ||||
48 | Kafolat kredit | 11,0 | 7,8 | 11 | 10,1 | 0% | 29% | |
49 | Invest xamkor | 9 | 6,7 | 9,6 | 8 | 5% | 19% | |
50 | Pullol | 5,1 | 1,9 | 9,7 | 3,1 | 92% | 62% | |
51 | Urganch daymond | 11 | 5,0 | 10 | 2,8 | -12% | -43% | |
52 | Yorqin kelajak | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | -46% | -27% | |
53 | Faravon hayot | 0,1 | 6,2 | 2,9 | 4815% | |||
54 | Laym | 0,1 | 9,0 | 15051% | ||||
55 | Elit mikrofinans | 1,9 | 5,4 | 190% | ||||
56 | Asr | 2 | 0,7 | 7,43 | 4,4 | 206% | 542% | |
57 | Chirchiq kredit | 1,20 | 0,8 | 0,0 | -98% | -100% | ||
58 | Kontakt finans | 7 | ||||||
59 | Biznesga koʻmaklashish | 0 | ||||||
60 | Kafolatli sarmoya | 0,0 | 0,1 | 205% | ||||
61 | Kelajak umidi | 1 | 1,6 | 78% | ||||
62 | Kapital plyus | 1,0 | 0,7 | 4 | 3,3 | 260% | 386% | |
63 | Nayuta | 8 | 1,7 | -79% | ||||
64 | Chust rir | 4,9 | 0,4 | 3,5 | -29% | -100% | ||
65 | Sirdaryo | 0,9 | 2,2 | 141% | ||||
66 | Sarmoyachi grup | 4,20 | 4,0 | |||||
67 | Garant-invest | 3,9 | 0,5 | 3 | 1,0 | -12% | 111% | |
68 | Una moliya | 0,1 | ||||||
69 | Sabr | 1,4 | 1,6 | 0,5 | 11% | |||
70 | BV finans invest | 0,2 | 0,1 | -61% | ||||
71 | Danvik fanding | 0,1 | 0,1 | -53% | ||||
72 | Aziya invest | 2,9 | 2,8 | 3,7 | 3,5 | 27% | 25% | |
73 | Evrika kapital | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 424% | |||
74 | Baraka madad finans | 2,8 | 3,0 | 0 | 7% | |||
75 | Xayot invest | 0,07 | 0,2 | 139% | ||||
76 | Biznesni rivojlantirish | |||||||
77 | Flesh moniy | 0 | ||||||
78 | Silver finans | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | -2% | -8% | |
79 | Smart biznes kredit finans | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 42% | 42% | |
80 | Mikrofinans servis | 0,0 | ||||||
81 | Poytaxt | 0,5 | 1,1 | 127% | ||||
82 | Sirius | 2 | 2,0 | |||||
83 | Ansor | 0,3 | ||||||
84 | Sentral kapital kredit | 0,2 | 0 | -35% | ||||
85 | Pul bor | 0,7 | 0,2 | 2 | 0,2 | 118% | 25% | |
86 | Barakat | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 496% | |||
87 | Buxoro darvozasi invest | 0,5 | 0,9 | 70% | ||||
88 | Ishonch mikrofinans | 3,25 | 0,3 | -90% | ||||
89 | Tashdi | 0,0 | 0,72 | |||||
90 | On dinor kredit | 0,34 | 0,26 | -25% | ||||
91 | Interaktiv progres | 0,1 | 1,00 | 867% | ||||
92 | Gʻijduvon | 0,0 | 0,56 | 0,5 | 2450% | |||
93 | Tezpul onlayn | 0,56 | 0,6 | |||||
94 | Sarmishsoy plyus invest | 0,165 | 0,18 | 9% | ||||
95 | Qamashi kapital invest | 0,0 | 0,02 | 64% | ||||
96 | Zudpey | 0,0 | 0,01 | 33% | ||||
97 | Golden kapital invest | 0,01 | ||||||
98 | Interprays finans | |||||||
99 | Urban Finans Solushens | |||||||
100 | Safari Arena Finans | 0,00 | ||||||
101 | Finanza | 0,03 | ||||||
102 | Effektiv moniy | 0,02 | ||||||
103 | SQB | |||||||
104 | Milliy | |||||||
105 | Xalq | |||||||
106 | Turon | |||||||
107 | Tayan | |||||||
108 | Brayt Fyucher Finansing | |||||||
109 | Muvaffaqiyat | |||||||
110 | Xon Saroy Moliya | |||||||
111 | Baraka biznes xamkor | |||||||
112 | Asaka finans | 0,01 | ||||||
113 | Barakala | 0,0 | ||||||
114 | Kesh point | |||||||
115 | Almizan | 0,0 | ||||||
116 | Aloqa finans development | 0,0 | ||||||
117 | Apeks moliya | 0,3 | ||||||
118 | Kreditomat Tashkent | 0,05 | 0,1 | 72% | ||||
119 | Ishonch plyus hamkor | 0,6 | 0,6 | faoliyati tugatilgan | ||||
Izoh: 2024-yil 1-may holatiga ayrim mikromoliya tashkilotlarining majburiyatlari koʻrsatilmaganligi, mazkur mikromoliya tashkilotlari 2024-yil davomida yangi tashkil etilganligi bilan izohlanadi. |