O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari
Yangilangan sana: 7 Noy 2023, 17:17
| O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari | ||||
| mln.АQSH doll. | ||||
| I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 1/10/2023 | 1/11/2023 | ||
| A. Rasmiy zaxira aktivlar | 31,039.3 | 32,904.0 | ||
| Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar (erkin konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda) | 7,392.1 | 8,380.3 | ||
| (a) Qimmatli qog'ozlar: | ||||
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda bosh ofisga ega, lekin xorijda joylashgan emitent | ||||
| (b) Naqd valyuta va depozitlarning jami miqdori: | 7,392.1 | 8,380.3 | ||
| (i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va ХHKBda | 369.7 | 391.5 | ||
| (ii) bosh ofisi hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | ||||
| jumladan: xorijda joylashgan | ||||
| (iii) bosh ofisi xorijda joylashgan banklarda | 7,022.5 | 7,988.7 | ||
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | ||||
| Oltin | 23,095.5 | 23,972.4 | ||
| — sof hajmi, million troy unsiyada | 12.3 | 12.0 | ||
| Boshqa zaxira aktivlar | ||||
| — Hosila moliyaviy instrumentlar | ||||
| — Norezident nobank tashkilotlarga berilgan ssudalar | ||||
| — boshqalar | ||||
| B. Xorijiy valyutadagi boshqa aktivlar | 13.7 | 26.8 | ||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan qimmatli qog'ozlar | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan depozitlar | 6.6 | 20.4 | ||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan ssudalar va qarzlar | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan hosila moliyaviy instrumentlar | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | 7.1 | 6.4 | ||
| — boshqalar | ||||










