O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari
Yangilangan sana: 7 May 2024, 18:14
| O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari | |||||||
| mln.АQSH doll. | |||||||
| I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 1/1/2024 | 1/4/2024 | 1/5/2024 | ||||
| A. Rasmiy zaxira aktivlar | 34,564.6 | 34,190.3 | 35,108.3 | ||||
| Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar (erkin konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda) | 9,369.5 | 8,260.3 | 8,021.7 | ||||
| (a) Qimmatli qog'ozlar: | |||||||
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda bosh ofisga ega, lekin xorijda joylashgan emitent | |||||||
| (b) Naqd valyuta va depozitlarning jami miqdori: | 9,369.5 | 8,260.3 | 8,021.7 | ||||
| (i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va ХHKBda | 566.8 | 338.8 | 416.4 | ||||
| (ii) bosh ofisi hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||||||
| jumladan: xorijda joylashgan | |||||||
| (iii) bosh ofisi xorijda joylashgan banklarda | 8,802.7 | 7,921.4 | 7,605.3 | ||||
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||||||
| Oltin | 24,632.2 | 25,374.5 | 26,533.6 | ||||
| — sof hajmi, million troy unsiyada | 11.9 | 11.5 | 11.5 | ||||
| Boshqa zaxira aktivlar | |||||||
| — Hosila moliyaviy instrumentlar | |||||||
| — Norezident nobank tashkilotlarga berilgan ssudalar | |||||||
| — boshqalar | |||||||
| B. Xorijiy valyutadagi boshqa aktivlar | 86.3 | 59.9 | 40.3 | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan qimmatli qog'ozlar | |||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan depozitlar | 81.3 | 43.7 | 24.7 | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan ssudalar va qarzlar | |||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan hosila moliyaviy instrumentlar | |||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | 5.0 | 16.2 | 15.6 | ||||
| — boshqalar | |||||||










