O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari
Yangilangan sana: 8 Iyul 2024, 18:10
O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari | |||||||
mln.АQSH doll. | |||||||
I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 1/1/2024 | 6/1/2024 | 7/1/2024 | ||||
A. Rasmiy zaxira aktivlar | 34 564,6 | 36 634,3 | 36 340,6 | ||||
(1) Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar (erkin konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda) | 9 369,5 | 9 266,6 | 8 469,7 | ||||
(a) Qimmatli qog'ozlar: | 35,0 | 35,1 | |||||
jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda bosh ofisga ega, lekin xorijda joylashgan emitent | |||||||
(b) Naqd valyuta va depozitlarning jami miqdori: | 9 369,5 | 9 231,6 | 8 434,6 | ||||
(i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va ХHKBda | 566,8 | 422,7 | 422,4 | ||||
(ii) bosh ofisi hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||||||
jumladan: xorijda joylashgan | |||||||
(iii) bosh ofisi xorijda joylashgan banklarda | 8 802,7 | 8 808,9 | 8 012,2 | ||||
jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||||||
(2) XVJdagi zaxira pozitsiya | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||
(3) XVJdagi mablag' jalb qilishga doir maxsus huquqlar (SDR) | 563,0 | 555,4 | 551,9 | ||||
(4) Oltin | 24 632,2 | 26 812,4 | 27 318,9 | ||||
— sof hajmi, million troy unsiyada | 11,9 | 11,4 | 11,7 | ||||
(5) Boshqa zaxira aktivlar | |||||||
— Hosila moliyaviy instrumentlar | |||||||
— Norezident nobank tashkilotlarga berilgan ssudalar | |||||||
— boshqalar | |||||||
B. Xorijiy valyutadagi boshqa aktivlar | 86,3 | 89,4 | 68,0 | ||||
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan qimmatli qog'ozlar | |||||||
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan depozitlar | 81,3 | 75,7 | 55,1 | ||||
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan ssudalar va qarzlar | |||||||
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan hosila moliyaviy instrumentlar | |||||||
— rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | 5,0 | 13,7 | 12,9 | ||||
— boshqalar | |||||||
*Izoh: Oʻzbekiston Respublikasi yalpi xalqaro zaxiralari 2024-yilning iyun oyida 0,3 mlrd. dollarga kamaydi. Xususan, oltin narxining 2342,9 dollardan 2327,6 dollargacha tushishining taʼsiri 0,2 mlrd. dollarni tashkil etdi. |
|||||||