O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari
Yangilangan sana: 6 Dek 2024, 18:09
| O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari | ||||||||||||
| mln.АQSH doll. | ||||||||||||
| I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 1/1/2024 | 6/1/2024 | 7/1/2024 | 8/1/2024 | 9/1/2024 | 10/1/2024 | 11/1/2024 | 12/1/2024 | ||||
| A. Rasmiy zaxira aktivlar | 34,564.6 | 36,634.3 | 36,340.6 | 37,402.2 | 39,153.5 | 41,139.1 | 43,143.3 | 41,471.8 | ||||
| (1) Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar (erkin konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda) | 9,369.5 | 9,266.6 | 8,469.7 | 7,688.2 | 8,191.3 | 8,709.6 | 9,220.4 | 8,183.7 | ||||
| (a) Qimmatli qog'ozlar: | 35.0 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 100.9 | 101.3 | |||||
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda bosh ofisga ega, lekin xorijda joylashgan emitent | ||||||||||||
| (b) Naqd valyuta va depozitlarning jami miqdori: | 9,369.5 | 9,231.6 | 8,434.6 | 7,652.9 | 8,155.8 | 8,674.0 | 9,119.5 | 8,082.5 | ||||
| (i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va ХHKBda | 566.8 | 422.7 | 422.4 | 354.3 | 408.3 | 378.7 | 441.4 | 370.1 | ||||
| (ii) bosh ofisi hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | ||||||||||||
| jumladan: xorijda joylashgan | ||||||||||||
| (iii) bosh ofisi xorijda joylashgan banklarda | 8,802.7 | 8,808.9 | 8,012.2 | 7,298.6 | 7,747.5 | 8,295.2 | 8,678.2 | 7,712.3 | ||||
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | ||||||||||||
| (2) XVJdagi zaxira pozitsiya | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| (3) XVJdagi mablag' jalb qilishga doir maxsus huquqlar (SDR) | 563.0 | 555.4 | 551.9 | 557.4 | 565.1 | 569.2 | 558.8 | 546.9 | ||||
| (4) Oltin | 24,632.2 | 26,812.4 | 27,318.9 | 29,156.7 | 30,397.1 | 31,860.3 | 33,364.1 | 32,741.1 | ||||
| — sof hajmi, million troy unsiyada | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | ||||
| (5) Boshqa zaxira aktivlar | ||||||||||||
| — Hosila moliyaviy instrumentlar | ||||||||||||
| — Norezident nobank tashkilotlarga berilgan ssudalar | ||||||||||||
| — boshqalar | ||||||||||||
| B. Xorijiy valyutadagi boshqa aktivlar | 86.3 | 89.4 | 68.0 | 81.3 | 81.3 | 34.1 | 131.0 | 56.1 | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan qimmatli qog'ozlar | ||||||||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan depozitlar | 81.3 | 75.7 | 55.1 | 68.5 | 72.3 | 24.2 | 121.1 | 42.0 | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan ssudalar va qarzlar | ||||||||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan hosila moliyaviy instrumentlar | ||||||||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | 5.0 | 13.7 | 12.9 | 12.9 | 9.0 | 9.9 | 9.9 | 14.1 | ||||
| — boshqalar | ||||||||||||
| *Izoh: Oʻzbekiston Respublikasi yalpi xalqaro zaxiralari 2024-yilning noyabr oyida 1,7 mlrd. dollarga kamaydi. Xususan, oltin narxining 2779,40 dollardan 2664,30 dollargacha kamayishining taʼsiri -1,4 mlrd. dollarni tashkil etdi. |
||||||||||||










