O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari
Yangilangan sana: 8 May 2025, 17:10
| O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari | |||||||||||||||||
| mln.АQSH doll. | |||||||||||||||||
| I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 1/1/2024 | 6/1/2024 | 7/1/2024 | 8/1/2024 | 9/1/2024 | 10/1/2024 | 11/1/2024 | 12/1/2024 | 1/1/2025 | 2/1/2025 | 3/1/2025 | 4/1/2025 | 5/1/2025 | ||||
| A. Rasmiy zaxira aktivlar | 34,564.65 | 36,634.30 | 36,340.61 | 37,402.23 | 39,153.46 | 41,139.07 | 43,143.33 | 41,471.81 | 41,181.64 | 42,908.51 | 44,943.46 | 47,853.84 | 49,254.84 | ||||
| (1) Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar (erkin konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda) | 9,369.54 | 9,266.58 | 8,469.75 | 7,688.16 | 8,191.29 | 8,709.62 | 9,220.43 | 8,183.75 | 8,597.68 | 7,298.52 | 9,533.18 | 10,416.24 | 11,033.11 | ||||
| (a) Qimmatli qog'ozlar: | 34.99 | 35.14 | 35.31 | 35.48 | 35.65 | 100.90 | 101.29 | 101.67 | 102.09 | 202.46 | 203.12 | 703.90 | |||||
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda bosh ofisga ega, lekin xorijda joylashgan emitent | |||||||||||||||||
| (b) Naqd valyuta va depozitlarning jami miqdori: | 9,369.54 | 9,231.59 | 8,434.61 | 7,652.85 | 8,155.81 | 8,673.96 | 9,119.54 | 8,082.46 | 8,496.01 | 7,196.42 | 9,330.72 | 10,213.13 | 10,329.21 | ||||
| (i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va ХHKBda | 566.82 | 422.74 | 422.43 | 354.25 | 408.29 | 378.73 | 441.39 | 370.13 | 350.99 | 442.32 | 414.32 | 358.98 | 361.94 | ||||
| (ii) bosh ofisi hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||||||||||||||||
| jumladan: xorijda joylashgan | |||||||||||||||||
| (iii) bosh ofisi xorijda joylashgan banklarda | 8,802.72 | 8,808.86 | 8,012.18 | 7,298.60 | 7,747.51 | 8,295.23 | 8,678.15 | 7,712.33 | 8,145.02 | 6,754.10 | 8,916.40 | 9,854.14 | 9,967.27 | ||||
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||||||||||||||||
| (2) XVJdagi zaxira pozitsiya | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| (3) XVJdagi mablag' jalb qilishga doir maxsus huquqlar (SDR) | 562.95 | 555.35 | 551.91 | 557.40 | 565.07 | 569.16 | 558.78 | 546.95 | 547.27 | 547.15 | 549.34 | 557.60 | 569.11 | ||||
| (4) Oltin | 24,632.16 | 26,812.36 | 27,318.94 | 29,156.67 | 30,397.10 | 31,860.28 | 33,364.11 | 32,741.11 | 32,036.68 | 35,062.84 | 34,860.94 | 36,879.98 | 37,652.62 | ||||
| — sof hajmi, million troy unsiyada | 11.94 | 11.44 | 11.74 | 12.05 | 12.04 | 12.02 | 12.00 | 12.29 | 12.30 | 12.56 | 12.18 | 11.82 | 11.46 | ||||
| (5) Boshqa zaxira aktivlar | |||||||||||||||||
| — Hosila moliyaviy instrumentlar | |||||||||||||||||
| — Norezident nobank tashkilotlarga berilgan ssudalar | |||||||||||||||||
| — boshqalar | |||||||||||||||||
| B. Xorijiy valyutadagi boshqa aktivlar | 86.27 | 89.36 | 68.01 | 81.33 | 81.33 | 34.14 | 131.00 | 56.13 | 78.59 | 46.22 | 55.15 | 65.67 | 71.12 | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan qimmatli qog'ozlar | |||||||||||||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan depozitlar | 81.25 | 75.71 | 55.14 | 68.45 | 72.28 | 24.20 | 121.05 | 41.99 | 63.79 | 29.33 | 34.97 | 45.55 | 49.62 | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan ssudalar va qarzlar | |||||||||||||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan hosila moliyaviy instrumentlar | |||||||||||||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | 5.01 | 13.66 | 12.86 | 12.88 | 9.05 | 9.94 | 9.95 | 14.14 | 14.80 | 16.89 | 20.18 | 20.12 | 21.50 | ||||
| — boshqalar | |||||||||||||||||
| *Izoh: Oʻzbekiston Respublikasining yalpi xalqaro zaxiralari hajmi 2025-yil aprel oyida 1401,0 mln. dollarga oshdi. Xususan, oy davomida oltin narxining 3120,20 dollardan 3284,30 dollargacha oshishining taʼsiri +1881,3 mln. dollarni tashkil etdi. |
|||||||||||||||||










