O’zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari
Yangilangan sana: 7 Avg 2025, 18:12
| O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari | ||||||||||||||||||||
| mln.АQSH doll. | ||||||||||||||||||||
| I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 1/1/2024 | 6/1/2024 | 7/1/2024 | 8/1/2024 | 9/1/2024 | 10/1/2024 | 11/1/2024 | 12/1/2024 | 1/1/2025 | 2/1/2025 | 3/1/2025 | 4/1/2025 | 5/1/2025 | 6/1/2025 | 7/1/2025 | 8/1/2025 | ||||
| A. Rasmiy zaxira aktivlar | 34,564.65 | 36,634.30 | 36,340.61 | 37,402.23 | 39,153.46 | 41,139.07 | 43,143.33 | 41,471.81 | 41,181.6 | 42,908.5 | 44,943.5 | 47,853.8 | 49,254.8 | 49,665.0 | 48,549.7 | 48,743.4 | ||||
| (1) Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar (erkin konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda) | 9,369.54 | 9,266.58 | 8,469.75 | 7,688.16 | 8,191.29 | 8,709.62 | 9,220.43 | 8,183.75 | 8,597.7 | 7,298.5 | 9,533.2 | 10,416.2 | 11,033.1 | 11,445.0 | 9,559.5 | 9,496.2 | ||||
| (a) Qimmatli qog'ozlar: | 34.99 | 35.14 | 35.31 | 35.48 | 35.65 | 100.90 | 101.29 | 101.7 | 102.1 | 202.5 | 203.1 | 703.9 | 706.3 | 708.8 | 1,011.9 | |||||
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda bosh ofisga ega, lekin xorijda joylashgan emitent | ||||||||||||||||||||
| (b) Naqd valyuta va depozitlarning jami miqdori: | 9,369.54 | 9,231.59 | 8,434.61 | 7,652.85 | 8,155.81 | 8,673.96 | 9,119.54 | 8,082.46 | 8,496.0 | 7,196.4 | 9,330.7 | 10,213.1 | 10,329.2 | 10,738.6 | 8,850.7 | 8,484.4 | ||||
| (i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va boshqalarda | 566.82 | 422.74 | 422.43 | 354.25 | 408.29 | 378.73 | 441.39 | 370.13 | 351.0 | 442.3 | 414.3 | 359.0 | 361.9 | 550.6 | 460.9 | 1,056.9 | ||||
| (ii) bosh ofisi hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | ||||||||||||||||||||
| jumladan: xorijda joylashgan | ||||||||||||||||||||
| (iii) bosh ofisi xorijda joylashgan banklarda | 8,802.72 | 8,808.86 | 8,012.18 | 7,298.60 | 7,747.51 | 8,295.23 | 8,678.15 | 7,712.33 | 8,145.0 | 6,754.1 | 8,916.4 | 9,854.1 | 9,967.3 | 10,188.1 | 8,389.8 | 7,427.5 | ||||
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | ||||||||||||||||||||
| (2) XVJdagi zaxira pozitsiya | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| (3) XVJdagi mablag' jalb qilishga doir maxsus huquqlar (SDR) | 562.95 | 555.35 | 551.91 | 557.40 | 565.07 | 569.16 | 558.78 | 546.95 | 547.3 | 547.1 | 549.3 | 557.6 | 569.1 | 565.2 | 572.4 | 564.4 | ||||
| (4) Oltin | 24,632.16 | 26,812.36 | 27,318.94 | 29,156.67 | 30,397.10 | 31,860.28 | 33,364.11 | 32,741.11 | 32,036.7 | 35,062.8 | 34,860.9 | 36,880.0 | 37,652.6 | 37,654.8 | 38,417.8 | 38,682.8 | ||||
| — sof hajmi, million troy unsiyada | 11.94 | 11.44 | 11.74 | 12.05 | 12.04 | 12.02 | 12.00 | 12.29 | 12.3 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | ||||
| (5) Boshqa zaxira aktivlar | ||||||||||||||||||||
| — Hosila moliyaviy instrumentlar | ||||||||||||||||||||
| — Norezident nobank tashkilotlarga berilgan ssudalar | ||||||||||||||||||||
| — boshqalar | ||||||||||||||||||||
| B. Xorijiy valyutadagi boshqa aktivlar | 86.27 | 89.36 | 68.01 | 81.33 | 81.33 | 34.14 | 131.00 | 56.13 | 78.6 | 46.2 | 55.2 | 65.7 | 71.1 | 85.1 | 63.3 | 80.6 | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan qimmatli qog'ozlar | ||||||||||||||||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan depozitlar | 81.25 | 75.71 | 55.14 | 68.45 | 72.28 | 24.20 | 121.05 | 41.99 | 63.8 | 29.3 | 35.0 | 45.6 | 49.6 | 63.5 | 45.2 | 67.9 | ||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan ssudalar va qarzlar | ||||||||||||||||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan hosila moliyaviy instrumentlar | ||||||||||||||||||||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | 5.01 | 13.66 | 12.86 | 12.88 | 9.05 | 9.94 | 9.95 | 14.14 | 14.8 | 16.9 | 20.2 | 20.1 | 21.5 | 21.6 | 18.1 | 12.8 | ||||
| — boshqalar | ||||||||||||||||||||
| *Izoh: Oʻzbekiston Respublikasining yalpi xalqaro zaxiralari hajmi 2025-yil iyul oyida 193,7 mln. dollarga oshdi. Xususan, oy davomida oltin narxining 3277,25 dollardan 3306,80 dollargacha oshishining taʼsiri +345,7 mln. dollarni tashkil etdi. |
||||||||||||||||||||










