O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari
Yangilangan sana: 8 Okt 2025, 12:18
| O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari | |||
| mln.АQSH doll. | |||
| I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 01.01.2025 | 01.09.2025 | 01.10.2025 |
| A. Rasmiy zaxira aktivlar | 41 181,6 | 50 087,3 | 54 994,5 |
| (1) Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar (erkin konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda) | 8 597,7 | 9 447,0 | 10 182,7 |
| (a) Qimmatli qog'ozlar: | 101,7 | 1 016,1 | 1 019,6 |
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda bosh ofisga ega, lekin xorijda joylashgan emitent | |||
| (b) Naqd valyuta va depozitlarning jami miqdori: | 8 496,0 | 8 430,9 | 9 163,2 |
| (i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va boshqalarda | 351,0 | 908,9 | 873,7 |
| (ii) bosh ofisi hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||
| jumladan: xorijda joylashgan | |||
| (iii) bosh ofisi xorijda joylashgan banklarda | 8 145,0 | 7 522,0 | 8 289,4 |
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||
| (2) XVJdagi zaxira pozitsiya | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| (3) XVJdagi mablag' jalb qilishga doir maxsus huquqlar (SDR) | 547,3 | 574,4 | 575,4 |
| (4) Oltin | 32 036,7 | 40 065,9 | 44 236,4 |
| — sof hajmi, million troy unsiyada | 12,3 | 11,8 | 11,6 |
| (5) Boshqa zaxira aktivlar | |||
| — Hosila moliyaviy instrumentlar | |||
| — Norezident nobank tashkilotlarga berilgan ssudalar | |||
| — boshqalar | |||
| B. Xorijiy valyutadagi boshqa aktivlar | 78,6 | 70,7 | 48,6 |
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan qimmatli qog'ozlar | |||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan depozitlar | 63,8 | 56,3 | 23,6 |
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan ssudalar va qarzlar | |||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan hosila moliyaviy instrumentlar | |||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | 14,8 | 14,4 | 25,0 |
| — boshqalar | |||
|
*Izoh: Oʻzbekiston Respublikasining yalpi xalqaro zaxiralari hajmi 2025-yil sentyabr oyida 4,9 mlrd. dollarga oshdi. Xususan, oy davomida oltin narxining 3407,50 dollardan 3806,55 dollargacha oshishining taʼsiri +4,6 mlrd. dollarni tashkil etdi. |
|||