O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari
Yangilangan sana: 7 Noy 2025, 20:42
| O'zbekiston Respublikasining xalqaro zaxiralari | |||
| mln.АQSH doll. | |||
| I. Rasmiy zaxira aktivlar va chet el valyutasidagi boshqa aktivlar | 01.01.2025 | 01.10.2025 | 01.11.2025 |
| A. Rasmiy zaxira aktivlar | 41 181,6 | 54 994,5 | 59 332,7 |
| (1) Xorijiy valyutadagi zaxira aktivlar (erkin konvertatsiya qilinuvchi xorijiy valyutalarda) | 8 597,7 | 10 182,7 | 10 914,1 |
| (a) Qimmatli qog'ozlar: | 101,7 | 1 019,6 | 1 023,2 |
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda bosh ofisga ega, lekin xorijda joylashgan emitent | |||
| (b) Naqd valyuta va depozitlarning jami miqdori: | 8 496,0 | 9 163,2 | 9 890,9 |
| (i) boshqa markaziy banklarda, XVJ va boshqalarda | 351,0 | 873,7 | 966,8 |
| (ii) bosh ofisi hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||
| jumladan: xorijda joylashgan | |||
| (iii) bosh ofisi xorijda joylashgan banklarda | 8 145,0 | 8 289,4 | 8 924,1 |
| jumladan: hisobot taqdim etuvchi mamlakatda joylashgan banklarda | |||
| (2) XVJdagi zaxira pozitsiya | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| (3) XVJdagi mablag' jalb qilishga doir maxsus huquqlar (SDR) | 547,3 | 575,4 | 570,1 |
| (4) Oltin | 32 036,7 | 44 236,4 | 47 848,5 |
| — sof hajmi, million troy unsiyada | 12,3 | 11,6 | 11,9 |
| (5) Boshqa zaxira aktivlar | |||
| — Hosila moliyaviy instrumentlar | |||
| — Norezident nobank tashkilotlarga berilgan ssudalar | |||
| — boshqalar | |||
| B. Xorijiy valyutadagi boshqa aktivlar | 78,6 | 48,6 | 58,9 |
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan qimmatli qog'ozlar | |||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan depozitlar | 63,8 | 23,6 | 23,8 |
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan ssudalar va qarzlar | |||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan hosila moliyaviy instrumentlar | |||
| — rasmiy zaxira aktivlarga kiritilmagan oltin | 14,8 | 25,0 | 35,1 |
| — boshqalar | |||
|
*Izoh: Oʻzbekiston Respublikasining yalpi xalqaro zaxiralari hajmi 2025-yil oktyabr oyida 4,3 mlrd. dollarga oshdi. Xususan, oy davomida oltin narxining 3806,55 dollardan 4013,20 dollargacha oshishining taʼsiri +2,5 mlrd. dollarni tashkil etdi. |
|||