2025-yil 1-yanvar holatiga muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar hamda 2024-yil yanvar-dekabr oylari davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar to'g'risida ma'lumot
Yangilangan sana: 26 Fev 2025, 17:05
| 2025-yil 1-yanvar holatiga muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar hamda 2024-yil yanvar-dekabr oylari davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar to'g'risida ma'lumot | ||||||||||||||
| № | Tijorat banklari | Muomaladagi bank kartalari soni | O'rnatilgan to'lov terminallari soni | O'rnatilgan bankomat va infokiosklar soni | 2024-yil yanvar-noyabr oylari davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar (mln. so'mda) |
|||||||||
| 1 | UzInkassatsiya Birlashmasi DUK | 0 | 0 | 500 | 0 | |||||||||
| 2 | Milliy bank | 3,918,891 | 40,121 | 841 | 20,181,328 | |||||||||
| 3 | O‘zsanoatqurilishbanki | 2,674,479 | 31,553 | 673 | 12,577,579 | |||||||||
| 4 | Agrobank | 5,384,180 | 36,462 | 2,153 | 16,351,335 | |||||||||
| 5 | Mikrokreditbank | 1,749,772 | 22,958 | 841 | 16,713,201 | |||||||||
| 6 | Xalq banki | 12,420,738 | 45,663 | 3,075 | 9,768,789 | |||||||||
| 7 | Garant bank | 412,784 | 6,859 | 272 | 1,129,647 | |||||||||
| 8 | Biznesni rivojlantirish banki | 651,518 | 19,303 | 657 | 5,106,044 | |||||||||
| 9 | Turonbank | 644,845 | 12,732 | 438 | 5,551,909 | |||||||||
| 10 | Hamkorbank | 2,968,852 | 35,154 | 671 | 13,756,743 | |||||||||
| 11 | Asaka bank | 1,581,837 | 14,675 | 241 | 12,609,787 | |||||||||
| 12 | Ipak Yo‘li banki | 3,041,139 | 22,534 | 948 | 11,094,989 | |||||||||
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 86,171 | 1,196 | 8 | 1,175,324 | |||||||||
| 14 | Trastbank | 938,000 | 14,592 | 398 | 13,895,839 | |||||||||
| 15 | Aloqabank | 1,923,488 | 14,471 | 238 | 46,461,290 | |||||||||
| 16 | Ipoteka-bank | 4,661,314 | 34,535 | 811 | 23,637,836 | |||||||||
| 17 | KDB Bank O‘zbekiston | 105,125 | 652 | 6 | 749,237 | |||||||||
| 18 | Soderot bank Toshkent | 2,070 | 27 | 2 | 7,753,076 | |||||||||
| 19 | Universal bank | 408,051 | 11,698 | 239 | 9,878,534 | |||||||||
| 20 | Kapitalbank | 797,135 | 13,625 | 1,498 | 14,200,968 | |||||||||
| 21 | Octobank | 4,613,759 | 860 | 54 | 17,561,004 | |||||||||
| 22 | Davr-bank | 718,648 | 10,171 | 85 | 13,382,407 | |||||||||
| 23 | Invest Finance bank | 847,722 | 11,176 | 711 | 7,444,581 | |||||||||
| 24 | Asia Alliance bank | 509,236 | 7,728 | 293 | 11,508,420 | |||||||||
| 25 | Orient Finans bank | 810,456 | 10,783 | 242 | 9,548,413 | |||||||||
| 26 | Madad Invest bank | 17,958 | 300 | 11 | 82,322 | |||||||||
| 27 | AVO bank | 54,129 | 0 | 0 | 2,007,206 | |||||||||
| 28 | Poytaxt bank | 27,657 | 466 | 37 | 193,606 | |||||||||
| 29 | Tenge bank | 771,284 | 4,043 | 229 | 1,915,604 | |||||||||
| 30 | TBC bank | 5,576,318 | 27 | 0 | 12,425,672 | |||||||||
| 31 | Anor bank | 2,731,055 | 1,385 | 0 | 978,310 | |||||||||
| 32 | Uzum Bank | 777,416 | 0 | 0 | 6,613,742 | |||||||||
| 33 | APEX BANK | 3,423 | 103 | 139 | 25,409 | |||||||||
| 34 | Smart Bank | 49,289 | 0 | 0 | 16,178 | |||||||||
| 35 | YANGI BANK | 92,639 | 223 | 0 | 407,207 | |||||||||
| 36 | HAYOT BANK | 25,041 | 150 | 0 | 31,671 | |||||||||
| 37 | To'lov tashkilotlari | 0 | 0 | 13,598 | 0 | |||||||||
| Jami | 61,996,419 | 426,225 | 29,909 | 326,735,209 | ||||||||||










