Markaziy bankning Tezkor to'lovlar tizimi orqali amalga oshirilgan to'lovlar haqida tahliliy ma'lumot
Yangilangan sana: 22 Sen 2025, 16:45
| Markaziy bankning Tezkor to'lovlar tizimi orqali amalga oshirilgan to'lovlar haqida tahliliy ma'lumot |
|||||||||||
| № | Bank nomi | 2025-yil avgust davomida qabul qilingan to'lovlar | Shu jumladan byudjetga | ||||||||
| soni | summasi | soni | summasi | ||||||||
| 1 | Markaziy bank | 840 768 | 15 549 843 986 153 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Milliy bank | 363 839 | 17 403 064 890 472 | 127 481 | 4 338 928 140 624 | ||||||
| 3 | O‘zsanoatqurilishbanki | 231 517 | 20 311 786 628 576 | 92 346 | 3 887 981 147 889 | ||||||
| 4 | Agrobank | 19 699 | 1 777 293 136 187 | 1 264 | 23 606 397 121 | ||||||
| 5 | Mikrokreditbank | 91 454 | 2 001 676 326 104 | 24 212 | 150 865 281 579 | ||||||
| 6 | Xalq banki | 273 831 | 6 654 043 258 675 | 123 081 | 336 597 712 824 | ||||||
| 7 | Garant bank | 35 260 | 1 494 421 934 030 | 10 283 | 42 767 760 658 | ||||||
| 8 | Biznesni rivojlantirish banki | 1 189 031 | 5 139 139 127 509 | 987 627 | 1 351 889 068 040 | ||||||
| 9 | Turonbank | 9 255 | 471 669 788 582 | 948 | 55 586 641 659 | ||||||
| 10 | Hamkorbank | 302 140 | 6 903 231 202 198 | 93 659 | 843 845 070 013 | ||||||
| 11 | Asaka bank | 73 046 | 7 084 747 893 068 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Ipak Yo‘li banki | 28 710 | 2 140 712 151 776 | 1 516 | 59 992 003 393 | ||||||
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 8 116 | 774 509 568 888 | 967 | 82 864 281 256 | ||||||
| 14 | Trastbank | 121 297 | 5 879 656 616 812 | 20 296 | 565 981 860 154 | ||||||
| 15 | Aloqabank | 612 330 | 3 369 060 119 926 | 445 557 | 633 078 536 416 | ||||||
| 16 | Ipoteka-bank | 29 899 | 1 297 617 598 036 | 2 596 | 85 760 181 946 | ||||||
| 17 | KDB Bank O‘zbekiston | 2 945 | 433 600 754 864 | 264 | 75 051 567 532 | ||||||
| 18 | Soderot bank Toshkent | 24 405 | 103 704 090 448 | 2 137 | 1 658 058 053 | ||||||
| 19 | Universal bank | 44 083 | 1 851 677 698 241 | 10 993 | 113 022 653 560 | ||||||
| 20 | Kapitalbank | 40 582 | 8 695 240 846 526 | 2 947 | 352 224 959 756 | ||||||
| 21 | Octobank | 959 | 36 049 961 539 | 51 | 1 034 468 869 | ||||||
| 22 | Davr-bank | 15 350 | 777 856 426 906 | 413 | 15 249 284 510 | ||||||
| 23 | Invest Finance bank | 8 339 | 796 783 128 658 | 580 | 34 759 294 572 | ||||||
| 24 | Asia Alliance bank | 257 814 | 5 827 290 760 466 | 16 579 | 319 498 743 156 | ||||||
| 25 | Orient Finans bank | 90 747 | 5 944 339 205 543 | 21 017 | 605 508 144 082 | ||||||
| 26 | Madad Invest bank | 510 | 21 010 274 764 | 18 | 1 268 400 020 | ||||||
| 27 | AVO bank | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Poytaxt bank | 4 112 | 203 194 172 650 | 343 | 13 524 723 421 | ||||||
| 29 | Tenge bank | 562 | 124 238 721 081 | 45 | 3 291 031 658 | ||||||
| 30 | TBC bank | 542 746 | 1 822 859 481 497 | 1 884 | 27 165 645 844 | ||||||
| 31 | Anor bank | 6 155 | 353 558 201 338 | 566 | 35 628 235 335 | ||||||
| 32 | Uzum Bank | 177 503 | 326 836 119 288 | 79 504 | 72 089 660 490 | ||||||
| 33 | Apex Bank | 686 | 105 335 701 732 | 1 | 1 868 904 | ||||||
| 34 | Smart Bank | 324 | 57 763 730 595 | 9 | 780 487 145 | ||||||
| 35 | Yangi bank | 2 845 | 415 823 629 143 | 250 | 15 939 679 860 | ||||||
| 36 | Hayot bank | 719 | 514 267 554 294 | 10 | 554 205 703 | ||||||
| 37 | Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi | 1 031 | 1 450 048 568 | 0 | 0 | ||||||
| Jami | 5 452 609 | 126 665 354 735 131 | 2 069 444 | 14 147 995 196 041 | |||||||










