2026-yil 1-fevral holatiga muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar hamda 2026-yil yanvar oyi davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar to'g'risida ma'lumot
Yangilangan sana: 17 Fev 2026, 15:17
| 2026-yil 1-fevral holatiga muomaladagi bank plastik kartalari, terminallar, bankomat va infokiosklar hamda 2026-yil yanvar oyi davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar to'g'risida ma'lumot | ||||||||||||||
| № | Tijorat banklari | Muomaladagi bank kartalari soni | O'rnatilgan to'lov terminallari soni | O'rnatilgan bankomat va infokiosklar soni | 2026-yil yanvar oyi davomida to'lov terminallari orqali tushgan tushumlar (mln. so'mda) |
|||||||||
| 1 | UzInkassatsiya Birlashmasi DUK | 500 | ||||||||||||
| 2 | Milliy bank | 4,277,994 | 40,773 | 1,010 | 3,106,731 | |||||||||
| 3 | O‘zsanoatqurilishbanki | 2,917,996 | 29,628 | 680 | 1,240,695 | |||||||||
| 4 | Agrobank | 6,612,898 | 32,159 | 1,908 | 1,693,992 | |||||||||
| 5 | Mikrokreditbank | 1,963,092 | 19,778 | 824 | 2,475,582 | |||||||||
| 6 | Xalq banki | 10,909,490 | 33,472 | 3,132 | 2,251,161 | |||||||||
| 7 | Garant bank | 415,037 | 5,980 | 255 | 129,904 | |||||||||
| 8 | Biznesni rivojlantirish banki | 976,393 | 17,052 | 651 | 586,769 | |||||||||
| 9 | Turonbank | 543,083 | 12,470 | 427 | 591,762 | |||||||||
| 10 | Hamkorbank | 3,946,694 | 58,532 | 752 | 1,831,583 | |||||||||
| 11 | Asaka bank | 1,332,313 | 15,453 | 284 | 1,128,100 | |||||||||
| 12 | Ipak Yo‘li banki | 3,647,603 | 24,763 | 1,056 | 1,496,336 | |||||||||
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 95,068 | 1,008 | 8 | 68,100 | |||||||||
| 14 | Trastbank | 1,224,568 | 18,071 | 602 | 1,518,237 | |||||||||
| 15 | Aloqabank | 2,780,838 | 14,780 | 270 | 5,274,566 | |||||||||
| 16 | Ipoteka-bank | 5,391,900 | 30,833 | 880 | 2,404,806 | |||||||||
| 17 | KDB Bank O‘zbekiston | 108,520 | 745 | 9 | 81,383 | |||||||||
| 18 | Soderot bank | 2,535 | 27 | 2 | 295,876 | |||||||||
| 19 | Universal bank | 509,912 | 14,355 | 335 | 692,855 | |||||||||
| 20 | Kapitalbank | 872,644 | 13,532 | 1,478 | 1,411,463 | |||||||||
| 21 | Octobank | 1,646,119 | 1,112 | 103 | 2,781,844 | |||||||||
| 22 | Davr-bank | 1,159,278 | 10,855 | 121 | 760,677 | |||||||||
| 23 | Invest Finance bank | 857,954 | 11,868 | 1,414 | 747,897 | |||||||||
| 24 | Asia Alliance bank | 589,061 | 8,525 | 307 | 1,219,308 | |||||||||
| 25 | Orient Finans bank | 985,139 | 10,430 | 247 | 747,900 | |||||||||
| 26 | Madad Invest bank | 10,866 | 480 | 21 | 13,914 | |||||||||
| 27 | AVO bank | 249,613 | 0 | 77 | 898,386 | |||||||||
| 28 | Poytaxt bank | 35,559 | 690 | 37 | 58,215 | |||||||||
| 29 | Tenge bank | 1,221,385 | 3,346 | 291 | 220,208 | |||||||||
| 30 | TBC bank | 4,349,167 | 6 | 0 | 3,361,840 | |||||||||
| 31 | Anor bank | 3,598,665 | 1,372 | 0 | 196,996 | |||||||||
| 32 | Uzum Bank | 5,625,194 | 0 | 0 | 2,471,306 | |||||||||
| 33 | APEX BANK | 28,038 | 649 | 342 | 38,499 | |||||||||
| 34 | Open Bank | 90,488 | 528 | 78,050 | ||||||||||
| 35 | YANGI BANK | 257,237 | 17 | 35,756 | ||||||||||
| 36 | HAYOT BANK | 37,502 | ||||||||||||
| 37 | To'lov tashkilotlari | 24,331 | ||||||||||||
| Jami | 69,232,341 | 433,289 | 42,354 | 41,948,200 | ||||||||||










